-
Загадковий Завадів (21,8)
Переглянути результати онлайн -
Чарівні Бірки (10)
Переглянути результати онлайн -
Буковий ліс (6,5)
Переглянути результати онлайн -
Дитячий 500м
Переглянути результати онлайн -
Дитячий 200м
Переглянути результати онлайн -
Онлайн
Переглянути результати онлайн
Запрошуємо доєднатись до святкового різдвяного забігу на околиці Львова. Вас очікує чудова атмосфера, колядки, смачний різдвяний фудкорт, класні дистанції буковими лісами з прекрасними зимовими краєвидами. Усі дистанції унікальні, жодних кіл. Одягайте креативний костюм, а ми запросимо багато фотографів, щоб всі моменти були зазнимковані :)
Тут декілька фото з минулого року: https://drive.google.com/drive/folders/1CbRRYxjeLKjByf5Bb9Db24YpYBXjeF5n?usp=sharing
Весь прибуток з забігу буде переданий на потреби ЗСУ!
Якщо вам подобається те, що ми робимо, будемо щиро вдячні, якщо підтримаєте наш збір на проєкт "Зброєносці"
https://send.monobank.ua/jar/9eHmy5AkSe
Склад стартового пакета офлайн дистанцій:
- унікальна медаль з нержавіючої сталі;
- забезпечення електронною системою хронометражу;
- фото від декількох фотографів на дистанціях;
- їжа та напої на КП/фініші;
- подарунки від наших партнерів у стартовому пакеті та розіграші призів серед учасників;
- кубки та призи переможцям;
- незабутні враження та спогади.
Ось візуалізація медалі з нержавіючої сталі, хто збере усі 4 медалі цього сезону, побачить, що ми у них заховали :)

Треки тут, кінцеві, жодних змін не планується:
https://drive.google.com/drive/folders/1ORf9GwHju5c1Of7K-2mRONV8Y8dTJIkn?usp=sharing
Телеграм-канал для обговорень:
https://t.me/ligadobrogobigu
Instagram:
https://www.instagram.com/liha_dobroho_bihu/
Місце проведення: м. Львів-Брюховичі, вул. Лікарська, 2 (Перлина Львова)
https://maps.app.goo.gl/PzMUw1Jy1gV8xF5a7
Загадковий Завадів (21,8)
21.8 км
Індивідуальний забіг
Дата: 21 Грудня 2024
Час старту: о 12:00
Ціна: 1280 грн
Ліміт: 299 учасників
Найбільша дистанція матиме найбільше краєвидів та вражень :)
Результати цієї дистанції подаються на UTMB для присвоєння балів.
Набір висоти - 750м
Зміни ціни:
До 23.09.2024р. - 980
До 28.10.2024р. - 1080
До 02.12.2024р. - 1180
З 02.12.2024р. - 1280
Планове завершення реєстрації/перереєстрації - 15.12.2024р.
Зареєстровано учасників: 213 з максимально можливих 299
| Стартовий номер | Імʼя учасника | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vasyl Liaskovets | Чоловіча | 1987 | Рівне | ua | ✔ | |
| 1 | Sebastyan Chorba | Чоловіча | 1983 | Skole Run Club | Сколе | ua | ✔ |
| 3 | Роман Мотруніч | Чоловіча | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| Oleg Pikh | Чоловіча | 1988 | Львів | ua | |||
| 4 | Toss Predator | Чоловіча | 1991 | 3k MMR | Львів | ua | ✔ |
| Оксана Шишка | Жіноча | 1994 | Parashchuk Run Team | Київ | ua | ||
| 5 | Serhii Torba | Чоловіча | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 6 | Oleksandr Vakhula | Чоловіча | 1986 | Рясне Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 46 | Володимир Гнатюк | Чоловіча | 1992 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 7 | Павло Чіпак | Чоловіча | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 9 | Анастасія Гриценко | Жіноча | 1997 | RunForFun | Харків | ua | ✔ |
| 10 | Андрій Мілевський | Чоловіча | 2000 | Банда | Липники | ua | ✔ |
| 11 | Іван Лупій | Чоловіча | 1992 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
| 12 | Лілія Кметь | Жіноча | 1992 | Луцьк | ua | ✔ | |
| 14 | Галина Батіг | Жіноча | 1987 | Амбасадорки плодожерки | Львів | ua | ✔ |
| 16 | Volodymyr Chornenkyi | Чоловіча | 1995 | TM Sports Club | Львів | ua | ✔ |
| 18 | Олександр Дарієнко | Чоловіча | 1986 | Run2Goal | Львів | ua | ✔ |
| 19 | Тетяна Русавська | Жіноча | 1995 | Paraschuk Run Team | Київ | ua | ✔ |
| 20 | Олег Бурій | Чоловіча | 1994 | - | Львів | ua | ✔ |
| 69 | Oleh Kashchuk | Чоловіча | 1996 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 22 | Kateryna Sokolova | Жіноча | 1992 | Київ | ua | ✔ | |
| 24 | Орест Маринюк | Чоловіча | 1990 | Без клубу | Львів | ua | ✔ |
| 25 | Ілля Балтін | Чоловіча | 1982 | KaZaniN TEAM | Львів | ua | ✔ |
| 26 | Nicola Scrof | Чоловіча | 1997 | Run Card | Брешіа | it | ✔ |
| 27 | Марія Сіроченко | Жіноча | 1999 | Южноукраїнськ | ua | ✔ | |
| 28 | Олег Борачок | Чоловіча | 1998 | BRONX | Львів | ua | ✔ |
| 29 | Роман Червінка | Чоловіча | 1991 | UnderRun | Львів | ua | ✔ |
| 30 | Володимир Желєзняк | Чоловіча | 1984 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 31 | Volodya Yatsyk | Чоловіча | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 32 | Andrii Lapytskyi | Чоловіча | 1985 | Riasne Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 33 | Ростислав Каспрович | Чоловіча | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 34 | Andrej Zareva | Чоловіча | 1986 | TTKE Kosice | Кошице | sk | ✔ |
| 35 | Олександр Косован | Чоловіча | 1998 | Club Ultra, LeO-Team | Сторожинець | ua | ✔ |
| 36 | Володимир Пинило | Чоловіча | 1992 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 37 | Валерій Рукавішніков | Чоловіча | 1983 | ГО «Львів Екстрім клуб» | Львів | ua | ✔ |
| 38 | Андріана Поясник | Жіноча | 2004 | Дрогобич | ua | ✔ | |
| 39 | Євгеній Больбан | Чоловіча | 2006 | Aerostar TeamOne | ✔ | ||
| 40 | Марія Запотічна | Жіноча | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
| 41 | Роман Михайлюк | Чоловіча | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 42 | Олександр Куниця | Чоловіча | 1989 | TM Sports Club | Львів | ua | ✔ |
| 43 | Орест Гапонов | Чоловіча | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
| 44 | Greg Hrushchak | Чоловіча | 1984 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 45 | Павло Богданов | Чоловіча | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 47 | Сергій Касапчук | Чоловіча | 1981 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 48 | Nazarii Loshtyn | Чоловіча | 1992 | UnderRun | Львів | ua | ✔ |
| 49 | Данило Лабенський | Чоловіча | 1998 | Passat B4 1994 Running Club | ✔ | ||
| 51 | Tymofii Shyrokyi | Чоловіча | 1981 | PROBIG | Львів | ua | ✔ |
| 144 | Ольга Тер-Саркисова | Жіноча | 1978 | Основи бігу | Київ | ua | ✔ |
| 52 | Василина Кузишин | Жіноча | 1992 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 53 | Андрій Забитівський | Чоловіча | 1985 | Sykhiv Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 54 | Олександр Мельник | Чоловіча | 2005 | Львів | ua | ✔ | |
| 55 | Mykhailo Tkach | Чоловіча | 1988 | Sombra | Львів | ua | ✔ |
| 56 | Usenko Andrii | Чоловіча | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
| 57 | Ярослав Гладун | Чоловіча | 2001 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 58 | Андрій Сипко | Чоловіча | 1984 | Миколаїв | ua | ✔ | |
| 59 | Ульяна Сабатович | Жіноча | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| Іван Волч | Чоловіча | 1995 | chumaky | Львів | ua | ||
| 60 | Mariia Kokshaikyna | Жіноча | 1997 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| Chenikalo Oleksandr | Чоловіча | 1991 | #Friendly_Trail | Львів | ua | ||
| 61 | Олександр Гламазда | Чоловіча | 1991 | Луцьк | ua | ✔ | |
| 63 | Дмитро Кошевой | Чоловіча | 1989 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
| 64 | Anna Gavay | Жіноча | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 113 | Сергій Андрійчук | Чоловіча | 1989 | Novak Trail | Львів | ua | ✔ |
| 65 | Олександра Морозова | Жіноча | 1984 | Кропивницький | ua | ✔ | |
| 66 | Олексій Чубар | Чоловіча | 1987 | Run Up Nation | Біла Церква | ua | ✔ |
| 67 | Богдан Солоха | Чоловіча | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 68 | Ivan Romanovych | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 70 | Yurii Drobenko | Чоловіча | 1986 | FriendlyTrail | Львів | ua | ✔ |
| 71 | Назарій Бабій | Чоловіча | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| 72 | Ростислав Федчук | Чоловіча | 1999 | Epam | Тернопіль | ua | ✔ |
| 190 | Люба Кузнярська | Жіноча | 1995 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 73 | Максим Мохун | Чоловіча | 2001 | Paraschuk Run Team | Тернопіль | ua | ✔ |
| 74 | Ростислав Сабатович | Чоловіча | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 75 | Андрій Нера | Чоловіча | 1983 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 121 | Інна Куклич | Жіноча | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| 76 | Максим Сальнік | Чоловіча | 1981 | Київ | ua | ✔ | |
| 77 | Yuriy Burda | Чоловіча | 1988 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| 78 | Євгенія Чучкалова | Жіноча | 1973 | КПІ ім.Сикорського | Київ | ua | ✔ |
| 79 | Олександр Аносов | Чоловіча | 1996 | ✔ | |||
| 80 | Musiiovskyi Serhii | Чоловіча | 1984 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 81 | Martin Szabo | Чоловіча | 1991 | Братислава | sk | ✔ | |
| 82 | Олександр Мілашенко | Чоловіча | 1987 | RUN WITH UKRAINE | Львів | ua | ✔ |
| 89 | Оксана Попова | Жіноча | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 83 | Vadym Kondybin | Чоловіча | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| 84 | Христина Григоренко | Жіноча | 1984 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 85 | Світлана Макарець | Жіноча | 2001 | Трускавець | ua | ✔ | |
| 86 | Андрій Скибак | Чоловіча | 1989 | Трускавець | ua | ✔ | |
| 87 | Віталій Соколюк | Чоловіча | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
| 95 | Ярослав Данко | Чоловіча | 1962 | Оночани | Виноградів | ua | ✔ |
| 90 | Serhii Tkachenko | Чоловіча | 1968 | Бабині штрімфлі | Ужгород | ua | ✔ |
| 91 | Катерина Лелич | Жіноча | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| 93 | Maksym Sydorskyi | Чоловіча | 1981 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 92 | Андрій Колодяженський | Чоловіча | 2000 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 94 | Кирило Богачов | Чоловіча | 1999 | Київ | ua | ✔ | |
| 99 | Тетяна Омеля | Жіноча | 1962 | Гуцул Раннінг Клуб | ✔ | ||
| 96 | Зіновій Урсул | Чоловіча | 1960 | Leo-Team | Львів | ua | ✔ |
| 97 | Роман Гірковий | Чоловіча | 1957 | Львів | ua | ✔ | |
| 98 | Fenella Henderson-Howat | Жіноча | 1991 | ✔ | |||
| 100 | Yurii Helesh | Чоловіча | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| Volodymyr Ozhukh | Чоловіча | 1986 | Novak Trail Team | Львів | ua | ||
| 102 | Юлій Немеш | Чоловіча | 1986 | Nemesh Team | Хуст | ua | ✔ |
| Олег Павлів | Чоловіча | 2005 | Deaf Running Club Lviv | Львів | ua | ||
| 101 | Oleksii Liske | Чоловіча | 1977 | Львів | ua | ✔ | |
| 118 | MYKOLA OLIINYK | Чоловіча | 1968 | ✔ | |||
| 103 | Олег Корчовський | Чоловіча | 1992 | RunForFun | Львів | ua | ✔ |
| 104 | Наталія Мамавко | Жіноча | 1999 | Novak Team | Львів | ua | ✔ |
| 105 | Данило Кінаш | Чоловіча | 1987 | Соціальний біг | Львів | ua | ✔ |
| 212 | Ольга Носова | Жіноча | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
| 106 | Gatis Lillais | Чоловіча | 1979 | OZOLI LATVIA | ✔ | ||
| 107 | Остап Мушинський | Чоловіча | 1990 | - | Львів | ua | ✔ |
| 108 | Тарас Дідух | Чоловіча | 1996 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 110 | Євгеній Довгаленко | Чоловіча | 1991 | Олександрія | ua | ✔ | |
| 111 | Ольга Шушкевич | Чоловіча | 1984 | Київ | ua | ✔ | |
| 112 | Руслан Ахрімов | Чоловіча | 1981 | Бігова Україна | Київ | ua | ✔ |
| 114 | Олег Данилюк | Чоловіча | 1991 | TURE | Львів | ua | ✔ |
| 115 | Ruslan Prusak | Чоловіча | 2002 | Київ | ua | ✔ | |
| 116 | Валентина Дегтярьова | Жіноча | 1987 | Универ-КЛАС | Харків | ua | ✔ |
| 117 | Роман Бевз | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 120 | Ігор Дегтярьов | Чоловіча | 1982 | Універ-Клас | Харків | ua | ✔ |
| 119 | Михайло Гуранін | Чоловіча | 1992 | Золочів | ua | ✔ | |
| 122 | Юра Солоха | Чоловіча | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
| 124 | Валерій Неділенко | Чоловіча | 2000 | Heat Ceram | Львів | ua | ✔ |
| 125 | Валентин Григоренко | Чоловіча | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 130 | Ярослав Бабенко | Чоловіча | 1989 | Три Ведмеді | Київ | ua | ✔ |
| 126 | Олексій Оліяр | Чоловіча | 1990 | Долина | ua | ✔ | |
| 127 | GRAMATIKOVA Tetyana | Жіноча | 1984 | AS MONACO | Київ | ua | ✔ |
| 128 | Костянтин Щукін | Чоловіча | 1992 | Run to Summit | Київ | ua | ✔ |
| 129 | Валерій Галун | Чоловіча | 1963 | ua | ✔ | ||
| 131 | Danil Vergulov | Чоловіча | 1984 | Just do it. | Вараш | ua | ✔ |
| 132 | Roman Chepil | Чоловіча | 1968 | Ultra, LeO-Team | Львів | ua | ✔ |
| 181 | Антон Литвиненко | Чоловіча | 1988 | Capital tri | Київ | ua | ✔ |
| 133 | Олена Токова | Жіноча | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 134 | Taras Zavaliak | Чоловіча | 1994 | Run to Summit | Львів | ua | ✔ |
| 135 | Віталій Клименко | Чоловіча | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 174 | Назар Назарук | Чоловіча | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
| 148 | Наталя Гіренко | Жіноча | 1979 | UBF RUN | Кривий Ріг | ua | ✔ |
| 8 | Nazariy Bereza | Чоловіча | 1991 | Novak trail team | Львів | ua | ✔ |
| 136 | Артем Кобзар | Чоловіча | 1990 | Ecotime | Київ | ua | ✔ |
| 137 | Svitlana Senkiv | Жіноча | 1988 | Дрогобич | ua | ✔ | |
| 15 | Vitalii Vysochanskyi | Чоловіча | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 138 | Андрій Левченко | Чоловіча | 1988 | Соціальний Біг | Львів | ua | ✔ |
| 139 | Ганна Строілова | Жіноча | 1979 | Parashchuk Run team | Київ | ua | ✔ |
| 140 | Юрій Цімболинець | Чоловіча | 1992 | Gutsul Running Club | Львів | ua | ✔ |
| 141 | Віталій Николишин | Чоловіча | 1981 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
| 142 | Анна Брухно | Жіноча | 1984 | Полтава | ua | ✔ | |
| 143 | Максим Лядик | Чоловіча | 1993 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 145 | Ярослав Калітін | Чоловіча | 1977 | Run to Summit | Білогородка | ua | ✔ |
| 146 | Наталі Римарович | Жіноча | 1977 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 147 | Андрій Марчук | Чоловіча | 1994 | СК Боратин | Луцьк | ua | ✔ |
| 149 | Назарій Ярцо | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 150 | Олександра Колотело | Жіноча | 1988 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
| 151 | Daniil Oshurko | Чоловіча | 2002 | Novak trail team | Львів | ua | ✔ |
| 152 | Юрій Дяченко | Чоловіча | 1982 | Run Up Nation | Біла Церква | ua | ✔ |
| 153 | Андрій Півторак | Чоловіча | 1971 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 154 | Наталія Баранова | Жіноча | 1990 | Харків | ua | ✔ | |
| 155 | Mykola Plakhtin | Чоловіча | 1992 | Retro | Львів | ua | ✔ |
| 157 | Роман Лещенко | Чоловіча | 1985 | Полтава | ua | ✔ | |
| 158 | Андрій Бреус | Чоловіча | 1996 | ✔ | |||
| 159 | Marian Smerekanych | Чоловіча | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 160 | Тетяна Давиденко | Жіноча | 1994 | Leo-Team | Львів | ua | ✔ |
| 161 | Андрій Панасенко | Чоловіча | 1987 | Харків | ua | ✔ | |
| 162 | Tetiana Myhal | Жіноча | 1985 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 164 | Oleh Vozhakin | Чоловіча | 1991 | Deadhard | Київ | ua | ✔ |
| 163 | Володимир Досяк | Чоловіча | 1994 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 165 | Зорян Моцьо | Чоловіча | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 166 | Віктор Самозвон | Чоловіча | 1987 | Run-up nation | Біла Церква | ua | ✔ |
| 167 | Юлія Рубаха | Жіноча | 1994 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 168 | Наталія Фролова | Жіноча | 1985 | KropRun | Кропивницький | ua | ✔ |
| 169 | Тарас Шевченко | Чоловіча | 1989 | Київ | ua | ✔ | |
| Олександр Волков | Чоловіча | 1985 | Брюховичі | ua | |||
| 170 | Костя Клименко | Чоловіча | 1987 | LRD | Дніпро | ua | ✔ |
| 171 | Олег Дяченко | Чоловіча | 1997 | Полтава | ua | ✔ | |
| 173 | Олександр Глухов | Чоловіча | 2005 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 172 | Ігор Дербеньов | Чоловіча | 1984 | Харків | ua | ✔ | |
| Сергій Андрійчук | Чоловіча | 1989 | Novak Trail | Львів | ua | ||
| 175 | Юрій Ящук | Чоловіча | 1977 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
| 176 | Микола Стефанишин | Чоловіча | 1987 | Миколаїв | ua | ✔ | |
| 177 | Олександр Драгомощенко | Чоловіча | 1991 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
| 178 | Нікіта Чікіта | Чоловіча | 2001 | Львів | ua | ✔ | |
| 179 | Владислав Хільченко | Чоловіча | 1992 | ua | ✔ | ||
| 180 | Марія Сухорукова | Жіноча | 1997 | ua | ✔ | ||
| 17 | Орест Гривняк | Чоловіча | 1993 | Без клубу | Львів | ua | ✔ |
| 182 | Олена Бабич | Жіноча | 1992 | Track&Speed Club | Львів | ua | ✔ |
| 183 | Надія Вовк | Жіноча | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 184 | Oleg Pikh | Чоловіча | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 23 | Rostyslav Kril | Чоловіча | 1995 | Новояворівськ | ua | ✔ | |
| 62 | Кріс Романчук або Мартинюк | Жіноча | 1993 | Немає | Тернопіль | ua | ✔ |
| 185 | Євген Урсалов | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 186 | Vitalii Semenyna | Чоловіча | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 13 | Микита Морачов | Чоловіча | 1990 | Hooha | Львів | ua | ✔ |
| Олег Казаков | Чоловіча | 1998 | Військовий інститут танкових військ | Львів | ua | ||
| Тарас Якубів | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | |||
| Олександра Морозова | Жіноча | 1984 | Кропивницький | ua | |||
| 21 | Chenikalo Oleksandr | Чоловіча | 1991 | #Friendly_Trail | Львів | ua | ✔ |
| 187 | Maksym Starushchenko | Чоловіча | 1994 | chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 188 | VASYL SHYLIUK | Чоловіча | 2002 | Старий Тараж | ua | ✔ | |
| 189 | Марічка Москалець | Жіноча | 1993 | Bila Tserkva Marathon | Київ | ua | ✔ |
| 191 | Ольга Чебераха | Жіноча | 1983 | Endurance School | Львів | ua | ✔ |
| 192 | Андрій Лісота | Чоловіча | 1975 | Формула Смаку | Кропивницький | ua | ✔ |
| 193 | Андрій Табалов | Чоловіча | 1978 | Формула Смаку | Кропивницький | ua | ✔ |
| 194 | Юліан Витрикуш | Чоловіча | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| Святослав Ярмолюк | Чоловіча | 2004 | ХНУПС | Львів | ua | ||
| 109 | Yuliya Sira | Жіноча | 1988 | - | Львів | ua | ✔ |
| 195 | Іра Мацьків | Жіноча | 1993 | Run with Ukraine | Кожичі | ua | ✔ |
| 196 | Orest Karapinka | Чоловіча | 1992 | Hooha | Львів | ua | ✔ |
| 199 | Матвій Максимів | Чоловіча | 2005 | Львів | ua | ✔ | |
| 197 | Vita Levchuk | Жіноча | 1982 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 198 | Denis Guzeev | Чоловіча | 1980 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 200 | Anatolii Herasymov | Чоловіча | 1981 | Velo Skole | Сколе | ua | ✔ |
| 201 | Станіслав Коломойченко | Чоловіча | 1982 | Херсон | ua | ✔ | |
| 202 | Олег Сальніков | Чоловіча | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| 203 | Максим Кінаш | Чоловіча | 1989 | Соціальний біг | Львів | ua | ✔ |
| 156 | Serhii Mykytenko | Чоловіча | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| Андрій Сафончик | Чоловіча | 1996 | Гатне | ua | |||
| 204 | Alex Alexyeyev | Чоловіча | 1980 | Білі Вовки | Львів | ua | ✔ |
| 205 | Юлія Вітка | Жіноча | 1983 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 206 | Volodymyr Bilyk | Чоловіча | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 207 | Віталій Селенгушевський | Чоловіча | 1975 | ✔ | |||
| 208 | Зореслав Каїнський | Чоловіча | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
| 209 | Vsevolod Pushkin | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 123 | Vladislav Zhitenev | Чоловіча | 2002 | Parashchuk Run Team | Маріуполь | ua | ✔ |
| 210 | Андрій Дорошенко | Чоловіча | 1981 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
| 88 | Ruslan Ruzhytskyi | Чоловіча | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 211 | Юрій Ширий | Чоловіча | 1993 | Novak Team | Львів | ua | ✔ |
| 213 | Andrii Khaniuk | Чоловіча | 1990 | honda | Львів | ua | ✔ |
| 214 | Сергій Білий | Чоловіча | 1955 | Львів | ua | ✔ |
Чарівні Бірки (10)
10 км
Індивідуальний забіг
Дата: 21 Грудня 2024
Час старту: о 13:00
Ціна: 1180 грн
Ліміт: 300 учасників
Досить легка дистанція без великих наборів висот, вас чекає гарний зимовий ліс, краєвиди, вали древнього городища :)
Набір висоти - 400м
Зміни ціни:
До 23.09.2024р. - 880
До 28.10.2024р. - 980
До 02.12.2024р. - 1080
З 02.12.2024р. - 1180
Планове завершення реєстрації/перереєстрації - 15.12.2024р.
Зареєстровано учасників: 181 з максимально можливих 300
| Стартовий номер | Імʼя учасника | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Юрій Костецький | Чоловіча | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 318 | Ангеліна Кустрьо | Жіноча | 2002 | Львів | ua | ✔ | |
| 301 | Олександр Мамонов | Чоловіча | 1995 | Нуль чи Одиниця? | Львів | ua | ✔ |
| 322 | Мирослава Струсінська | Жіноча | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
| 385 | Юрій Черній | Чоловіча | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
| 302 | Вікторія Сімакова | Жіноча | 1993 | team404 | Харків | ua | ✔ |
| 303 | Оксана Гульченко | Жіноча | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
| 304 | Лілія Стасишин | Жіноча | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| Павло Грицак | Чоловіча | 1983 | |||||
| 305 | Катерина Зоріна | Жіноча | 1993 | Devspiration running team | Львів | ua | ✔ |
| 431 | Ольга Якуніна | Жіноча | 1983 | Амбасадорки плодожерки | Львів | ua | ✔ |
| 306 | Олексій Орєхов | Чоловіча | 1982 | Одне в Канеле | Львів | ua | ✔ |
| 307 | Володимир Купина | Чоловіча | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 424 | Юлія Смук | Жіноча | 1997 | Амбасадорки плододерки | Львів | ua | ✔ |
| 308 | Тарас Петрик | Чоловіча | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 309 | Vasyl Bei | Чоловіча | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 310 | Христина Бей | Жіноча | 1990 | Ліга доброго бігу | Львів | ua | ✔ |
| 392 | Олександр Волков | Чоловіча | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
| 432 | Вікторія Мартиненко | Жіноча | 1972 | Київ | ua | ✔ | |
| 332 | Артур Чорний | Чоловіча | 2004 | Львів | ua | ✔ | |
| 311 | Оля Гнатів | Жіноча | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 312 | Дар\'я Манько | Жіноча | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| 313 | Ярослав Пальчикевич | Чоловіча | 1982 | Любителі бігу | Городок | ua | ✔ |
| 314 | Володимир Швець | Чоловіча | 1986 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 315 | Олег Лавро | Чоловіча | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
| 316 | Любов Молдавчук | Жіноча | 1987 | Любителі бігу | Городок | ua | ✔ |
| 317 | Катерина Олексевич | Жіноча | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 319 | Олег Силін | Чоловіча | 1992 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 320 | Юрій Вей | Чоловіча | 1982 | Run With Ukraine | ✔ | ||
| 321 | Іларіон Гринейко | Чоловіча | 2001 | ФК Шершні | Львів | ua | ✔ |
| Остап Лавро | Чоловіча | 2000 | Львів | ua | |||
| 323 | Роксана Скочинська | Жіноча | 1974 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 324 | Володимир Ваврик | Чоловіча | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 325 | Володимир Пуцята | Чоловіча | 1990 | Великий Любінь | ua | ✔ | |
| 326 | Софі Ракус | Жіноча | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 479 | Віталій Кузьменко | Чоловіча | 1981 | Орегон-Сіті | ✔ | ||
| 327 | Галина Березовська | Жіноча | 1991 | Probig club | Харків | ua | ✔ |
| 328 | Taras Pikh | Чоловіча | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 329 | Вероніка Литвиненко | Жіноча | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| Кристина Захаренко | Жіноча | 1986 | Мукачево | ua | |||
| Наталія Векслер | Жіноча | 1977 | Malvy | Львів | ua | ||
| 331 | Катерина Борисова | Жіноча | 1981 | PROBIG | ✔ | ||
| 333 | Павло Чума | Чоловіча | 1998 | Зимна Вода | ua | ✔ | |
| 334 | Nastya Goreva | Жіноча | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 335 | Наталія Шалай | Жіноча | 1986 | Run for fun | Львів | ua | ✔ |
| 336 | Андрій Малихін | Чоловіча | 1979 | баер | Біла Церква | ua | ✔ |
| 337 | Тетяна Щадило | Жіноча | 2001 | Nyzhnyk Team | ✔ | ||
| 338 | Сергій Глухенький | Чоловіча | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 339 | Volodymyr Goldis | Чоловіча | 1962 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
| 340 | Максим Бунчук | Чоловіча | 1984 | Яяяяя.сам тренер,сам собі режисер | Запоріжжя | ua | ✔ |
| 341 | Марія-Роксолана Вознюк | Жіноча | 1991 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
