-
Напівмарафон 21.1 км
View results online -
Командна Естафета 2 по 10.5 км
View results online -
Командна Естафета 4 по 5.25 км
View results online -
1 км
Results are not yet available. Please try again later. -
Дитячі 100 м
Results are not yet available. Please try again later. -
Дитячі 500 м
Results are not yet available. Please try again later.

Khust HalfMarathon цього року відбудеться
завдячуючи ЗСУ, всім нашим захисникам і захисницям.
За допомогою наших партнерів, ми зможемо провести благодійний захід , а всі 100% ВНЕСКІВ УЧАСНИКІВ МИ ПЕРЕДАМО НА ПОТРЕБИ ЗСУ.
Ми за здорову і сильну націю!
Маршрут в одне коло протяжністю 21 097,5км, з невеликим набором висоти (56м) дає учасникам можливість побачити деякі з найвідоміших визначних пам’яток Хуста, від берегу річки Ріка до руїн Хустського замку, що існував в ХІ-ХІІІ ст. Забіг розпочнеться із серця міста – Майдану Незалежності, перші пам’ятки архітектури, які зустрінуть на своєму шляху учасники забігу - Костел св. Анни (1802р.) та Костел св. Єлизавети (Реформаторський храм XIII-XIV ст, побудований у стилі провінційної готики). Ми підготували дистанції для кожного, не залежно від віку чи фізичної підготовки. Дистанція 21 км, командні естафети: 2 учасники по 10,5км та 4 учасники по 5,250км, забіг 1км.
Кожен учасник основних дистанцій (напівмарафон та естафети) отримає :
- -медаль фінішера
- -незабутню підтримку на трасі
- -стартовий номер учасника
- -електронний чіп для реєстрації результату
- -роздягальні та камери схову
- -пункти гідратації та харчування: 5км, 10км, 15км
- -гід учасника
- -вода
- -спеціальні пропозиції від наших партнерів у стартовому і фінішному пакеті
Напівмарафон 21.1 км
21 km
Individual race
Date: 30 October 2022
Start time: at 10:00
Price: 600 UAH
Limit: 245 participants
-600грн/учасник
Participants registered - 245 out of maximum of 245
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Козир | Male | 1991 | Kozyrteam | Хуст | ua | ✔ |
| 2 | Дiана Сiгетi | Female | 1986 | Ir-Run club | Іршава | ua | ✔ |
| 3 | Marianna Roshko | Female | 1996 | Хуст | ua | ✔ | |
| 4 | Sergiy Shlapak | Male | 1997 | Crimson | Хуст | ua | ✔ |
| 200 | Олексій Цупанич | Male | 1981 | Хуст | ua | ✔ | |
| 10 | Maryan Oliynyk | Male | 1983 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 5 | Наталія Четова | Female | 1984 | Хуст | ua | ✔ | |
| 6 | Ерік Кепша | Male | 1994 | Intertool_Khust | Хуст | ua | ✔ |
| 7 | Павло Тимчик | Male | 1982 | Хуст | ua | ✔ | |
| 8 | Роман Олійник | Male | 1991 | Nerdz Lab/Жовті прицепи | Львів | ua | ✔ |
| 88 | Iryna Sabat | Female | 1989 | Жовті прицепи | Лісабон | pt | ✔ |
| 9 | Олександр Фесенко | Male | 1989 | TRIBE10 | Суми | ua | ✔ |
| 81 | степан лешик | Male | 1955 | Виноградівські дедушкі | Фанчиково | ua | ✔ |
| 12 | Віталій Скунзя | Male | 1980 | Kozyr Team | Хуст | ua | ✔ |
| 13 | Петро Джуга | Male | 1987 | - | Рокосово | ua | ✔ |
| 14 | Андрій Васильків | Male | 1993 | Die Hard Running Lviv | Львів | ua | ✔ |
| 15 | Сергій Дівинець | Male | 1987 | Королево | ua | ✔ | |
| 16 | Роман Роман | Male | 2003 | Kozyrteam | Хуст | ua | ✔ |
| 17 | Роман Роман | Male | 1977 | Kozyr team | Хуст | ua | ✔ |
| 20 | Сергій Йовбак | Male | 1984 | SolvoRun | Свалява | ua | ✔ |
| 18 | Artur Gergardt | Male | 1987 | Power Bese Gym | Хуст | ua | ✔ |
| 19 | Vitalii Pasichnyi | Male | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
| 101 | Zhenya Yakyma | Male | 1987 | U-Run | Ужгород | ua | ✔ |
| 21 | Oleh Koval | Male | 1985 | Ir-Run Club | Іршава | ua | ✔ |
| 22 | Юлій Немеш | Male | 1986 | Nemesh Team | Хуст | ua | ✔ |
| 23 | Олександра Сідей | Female | 1991 | KozyrTeam | Хуст | ua | ✔ |
| 24 | Олег Маринич | Male | 1986 | TeamMarynych | Виноградів | ua | ✔ |
| 25 | Vika Koval | Female | 1988 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 33 | Сергій Чіжмарь | Male | 1972 | Kozyr Team | Хуст | ua | ✔ |
| 26 | Дмитро Свінціцький | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 27 | Vasyl Baburnych | Male | 1997 | Sport is life | Хуст | ua | ✔ |
| Olga Lopushevska | Female | 1973 | Lonelyfish | Львів | ua | ||
| 28 | Наталія Савчак | Female | 1995 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 55 | Іванна Ковалів | Female | 1990 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 29 | Віра Динька | Female | 1986 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| Orest Kohut | Male | 1987 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ||
| 30 | Юлія Щока | Female | 1988 | Ir-run club | Іршава | ua | ✔ |
| Віктор Ісаєв | Male | 1954 | любітель | Виноградів | ua | ||
| 31 | Демид Пашинний | Male | 1983 | JUNGES WOLFSRUDEL | Київ | ua | ✔ |
| 32 | Олексій Куруца | Male | 1980 | Uzhhorod Running Club | Ужгород | ua | ✔ |
| 34 | Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | ✔ | |
| Іван Урущак | Male | 1951 | SHYPSHYNA RUN CLUB/АБУ | Львів | ua | ||
| 35 | Wadim Braun | Male | 1980 | Lazy Runners | Львів | ua | ✔ |
| 36 | Sergiy Andriychuk | Male | 1989 | shypshyna run club львів | Львів | ua | ✔ |
| 37 | Володимир Пирко | Male | 1987 | Червоноград | ua | ✔ | |
| 42 | Maryana Rochnyak | Female | 1981 | Сонечко | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 39 | Iryna Sliusar | Female | 1995 | SHYPSHYNA RUN CLUB | ✔ | ||
| 38 | Roman Bilynets | Male | 1985 | Білки | ua | ✔ | |
| 40 | Ульяна Сабатович | Female | 1984 | Біговий клуб Нелі Непорадної | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 41 | Ростислав Сабатович | Male | 1983 | Біговий клуб Нелі Непорадної | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 49 | Volodumyr Fialka | Male | 1990 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 50 | Віталій Клименко | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 48 | Наталія Петришин | Female | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 45 | Ольга Продан | Female | 1990 | Borys Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 47 | Лілія Гриб | Female | 1983 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 43 | Тетяна Струтинська | Female | 1979 | The Sun Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 44 | Іван Сенчак | Male | 1971 | The Sun Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 46 | Олександр Ченікало | Male | 1984 | ShypshynaRunClub | ✔ | ||
| 51 | Марта Клименко | Female | 1992 | SHYPSHYNA run club | ✔ | ||
| 52 | Nazarii Sabat | Male | 1990 | Жовті прицепи | Париж | fr | ✔ |
| Наталія Квак | Female | 1986 | IR-RUN CLUB | Іршава | ua | ||
| 53 | Тарас Лаба | Male | 1972 | Сонечко | ✔ | ||
| 87 | Романа Березович | Female | 1998 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 54 | Oleksandr Slyvka | Male | 1990 | U-run (Uzhhorod running club) | Ужгород | ua | ✔ |
| Роман Микитюк | Male | 1996 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ||
| 90 | Катерина Сеньків | Female | 1988 | ShypshynaRunClub | Львів | ua | ✔ |
| 56 | Дмитро Пантазі | Male | 1973 | Gutsul Running Club | ✔ | ||
| 57 | Sergei Panchenko | Male | 1971 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 58 | Nina Chyhrina | Female | 1985 | SHYPSHYNA RUN CLUB, Шалені Равлики | Львів | ua | ✔ |
| 59 | Володимир Чік | Male | 1984 | kozyrteam | Хуст | ua | ✔ |
| 63 | Віталій Гіль | Male | 1981 | Виноградів | ua | ✔ | |
| 60 | Богдан Мельник | Male | 1992 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 62 | Євгеній Сімонов | Male | 1991 | Мукачево | ua | ✔ | |
| 65 | Дмитро Тригуб | Male | 1972 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 71 | Наталія Соболта | Female | 1999 | Червоноград | ua | ✔ | |
| Andrii Androschuk | Male | 1987 | hobo.run | ||||
| 66 | Микола Солод | Male | 1986 | - | ✔ | ||
| 67 | Анатолій Левко | Male | 1996 | adidas runners | Свалява | ua | ✔ |
| 68 | Kseniia Kseniia | Female | 1994 | Суми | ua | ✔ | |
| 69 | Михайло Драпак | Male | 1995 | Київ | ua | ✔ | |
| 70 | Оксана Яровик | Female | 1977 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 72 | Дмитро Шкляр | Male | 1988 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 73 | Юрій Керецман | Male | 1959 | Feketa run club | ✔ | ||
| 74 | Ілля Балтін | Male | 1982 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 75 | Oleh Panko | Male | 1973 | SC Ultra Львів | Львів | ua | ✔ |
| 79 | Світлана Голенкова | Female | 1990 | SHYPSHYNA RUN CLUB | ✔ | ||
| 76 | Vasyl Dykyi | Male | 1986 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 78 | Юрій Цімболинець | Male | 1992 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 80 | Василь Шаркадій | Male | 1959 | Онок | Онок | ua | ✔ |
| Volodymyr Khanas | Male | 1986 | NDLT | Львів | ua | ||
| 85 | Андрій Півторак | Male | 1971 | ✔ | |||
| 100 | Сергій Расчупкін | Male | 1990 | Расчупкін | Мукачево | ua | ✔ |
| Ілля Munerov | Male | 1992 | Патрульна поліція Закарпаття | Великий Березний | ua | ||
| 82 | Ярослав Данко | Male | 1962 | Виноградів | ua | ✔ | |
| 83 | Svyatko Garvas | Male | 1984 | без клубу | Львів | ua | ✔ |
| 84 | Ярослав Демковський | Male | 1985 | Хуст | ua | ✔ | |
| Сергій Гришко | Male | 1974 | Борислав | ua | |||
| 116 | Pasha Sabov | Male | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
| 86 | Дмитро Будинський | Male | 1975 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
| Любомир Колесник | Male | 1993 | Яргорів | ua | |||
| 137 | Едуард Ілтьо | Male | 1984 | Gym City | Мукачево | ua | ✔ |
| 89 | Vasylyna Burak | Female | 1991 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 91 | Галь Віталій | Male | 1975 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 169 | Кирил Буяновский | Male | 1991 | U-Run club | Ужгород | ua | ✔ |
| Павло Клим | Male | 1999 | Расчупкін | ||||
| 92 | Олександр Павлюк | Male | 1996 | Буштино | ua | ✔ | |
| 93 | Іван Савула | Male | 1988 | Тячів | ua | ✔ | |
| 95 | Ельвіра Левіна | Female | 1962 | Львів | ua | ✔ | |
| 96 | Наталія Горгут-Керницька | Female | 1982 | Gutsul running club | ua | ✔ | |
| 97 | Oleh Drozdovskyi | Male | 1981 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 98 | Nataliia Bandalak | Female | 1987 | Gutsul Running Club | ✔ | ||
| Denys Bondarchuk-Gryta | Male | 1984 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ||
| 111 | Роксана Бондаренко | Female | 1984 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 104 | Stepan Antonyk | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 102 | Петро Іващук | Male | 1989 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 103 | Валерія Шарамбай | Female | 1995 | Хуст | ua | ✔ | |
| 105 | Маріан Барчі | Male | 1973 | Мукачево | ua | ✔ | |
| 112 | Ольга Когут | Female | 1995 | - | Городок | ua | ✔ |
| 106 | Марян Серант | Male | 1983 | ✔ | |||
| 107 | Наталія Бабинець | Female | 1990 | Мукачево | ua | ✔ | |
| Ганна Черкасова | Female | 1982 | Mishok Run Club | Виноградів | ua | ||
| Мирон Любка | Male | 1991 | Mishok Run Club | Виноградів | ua | ||
| 108 | Іван Довганич | Male | 1971 | 10 А | Хуст | ua | ✔ |
| Ірина Брунцвик | Female | 1991 | Patrol police | Воловець | ua | ||
| Оксана Тиводар | Female | 1995 | |||||
| Катерина Мигул | Female | 1999 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Дубляни | ua | ||
| 113 | Tymofii Shyrokyi | Male | 1981 | PROBIG | Львів | ua | ✔ |
| 114 | Андрій Кучиренко | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 115 | Олександр Марін | Male | 1997 | Kolomyia Running Club | Коломия | ua | ✔ |
| Михайло Куліков | Male | 1976 | відсутній | Ужгород | ua | ||
| Данило Куліков | Male | 2000 | Ужгород | ua | |||
| 117 | Ірина Вінтоняк | Female | 1997 | Sochka team | Коломия | ua | ✔ |
| 118 | Andrii Sochka | Male | 1993 | Sochka team | Коломия | ua | ✔ |
| 119 | Костроба Дмитро | Male | 2001 | Виноградів | ua | ✔ | |
| 134 | Богдан Свістяк | Male | 1999 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 120 | Наталія Дюлай | Female | 1971 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ✔ |
| 121 | Оксана Зубко | Female | 1984 | Gutsul Running Club | Харків | ua | ✔ |
| 122 | Валентина Платковська | Female | 1985 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 124 | Dzvina Chornak | Female | 1987 | Ir-Run Club | Сільце | ua | ✔ |
| 123 | Олександр Філюк | Male | 1995 | Тернопіль Трейл | Тернопіль | ua | ✔ |
| 125 | Maksym Kryvonis | Male | 1983 | USC | Харків | ua | ✔ |
| 126 | Mykola Kaban | Male | 1990 | Gucul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 127 | Кристина Омелянюк | Female | 1990 | Немає | Ужгород | ua | ✔ |
| 128 | Марина Іванова | Female | 1991 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 129 | Наталія Масланич | Female | 1999 | Кушниця | ua | ✔ | |
| Oleg Pikh | Male | 1988 | Львів | ua | |||
| 212 | Роман Хом\'як | Male | 1996 | None | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 207 | Andrii Lytvyn | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 130 | Вадим Пришляк | Male | 1983 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 131 | Ярослав Бринько | Male | 1983 | без клубу | Ужгород | ua | ✔ |
| Oksana Mudrowska | Female | 1986 | Івано-Франківськ | ua | |||
| 236 | Stepan Kurdylo | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 132 | Павел Трифонов | Male | 1976 | - | Ужгород | ua | ✔ |
| 133 | Юрій Совик | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 145 | Оксана Федик | Female | 1978 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 135 | Олеся Дідоводюк | Female | 1990 | KUZIN TEAM , PROBIG | Велятино | ua | ✔ |
| 136 | Petro Polkovnikov | Male | 1988 | Gutsul Running Club | Яремче | ua | ✔ |
| 138 | Володимир Юртин | Male | 1967 | Динамо | Міжгір'я | ua | ✔ |
| 139 | Ігор Адамчук | Male | 2000 | Всімбіг | Ужгород | ua | ✔ |
| 140 | Oleksii Kuznietsov | Male | 1983 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Чернівці | ua | ✔ |
| Volodymyr Ozhukh | Male | 1986 | Львів | ua | |||
| 141 | Ігор Динька | Male | 1987 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 143 | Олександр Гетманенко | Male | 2004 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 142 | Vasil Portey | Male | 1991 | GRC | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 144 | Аліна Кабан | Female | 1991 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 146 | Denys Yasinskyi | Male | 1986 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 147 | Oleksandr Redko | Male | 1991 | Gutsul Running Club | Київ | ua | ✔ |
| 148 | Ілля Мазуренко | Male | 1999 | Ajax Running club | Київ | ua | ✔ |
| 149 | Роман Процик | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| Kalambet Yuriy | Male | 1988 | Рясне Run Club | Львів | ua | ||
| 159 | Микола Дубровка | Male | 1987 | KOZYR TEAM | Хуст | ua | ✔ |
| Альона Тимошенко | Female | 1993 | adidas Runners Kyiv | Київ | ua | ||
| 150 | Дима Турега | Male | 1984 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 151 | Олеся Веремчук | Female | 1989 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| Павло Стойка | Male | 1988 | Ужгород | ua | |||
| 61 | Катерина Плєшакова | Female | 1993 | Київ | ua | ✔ | |
| 152 | Олександра Коляда | Female | 1993 | Київ | ua | ✔ | |
| 153 | Олексій Степанов | Male | 1988 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 154 | Людмилка Михайлова | Female | 1983 | Kolomyia Running Club | Коломия | ua | ✔ |
| 155 | Віталій Червінський | Male | 1975 | Kolomyia Running Club | Коломия | ua | ✔ |
| 156 | Юрій Черній | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
| 157 | Ганна Альзоба | Female | 1989 | Київ | ua | ✔ | |
| Дмитро Петренко | Male | 1994 | Івано-Франківськ | ua | |||
| 158 | Євгенія Афанасьєва | Female | 1984 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 243 | Мирослава Пішпекі | Female | 1984 | Виноградів | ua | ✔ | |
| 160 | Олексій Лукашенко | Male | 1961 | Берегове | ua | ✔ | |
| Микола Шлабан | Male | 1993 | Вороблевичі | ua | |||
| 161 | Андрей Секрет | Male | 1999 | Київ | ua | ✔ | |
| 162 | Ruslan Homyshynets | Male | 1990 | SRT | Стрий | ua | ✔ |
| 163 | Ростислав Прядко | Male | 1987 | Stryi Running Team | Стрий | ua | ✔ |
| Igor Zabolotni | Male | 1998 | Шевченкове | ua | |||
| 185 | Михайло Семенюк | Male | 1983 | OPENsport | Ужгород | ua | ✔ |
| 164 | Зоряна Бутрин | Female | 1983 | Ternopil Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
| 165 | Руслан Штимак | Male | 1983 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 168 | Vadym Symchera | Male | 1980 | Tristars | Минай | ua | ✔ |
| 166 | Мирон Григоровський | Male | 1976 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ✔ |
| 167 | Володимир Блуд | Male | 1983 | SyutkinTeam | Черкаси | ua | ✔ |
| 94 | Nazar Dorosh | Male | 1980 | TRILEWY | Львів | ua | ✔ |
| 170 | Олександр Виноградський | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 171 | Юрій Штембуляк | Male | 1983 | TOR Chernivtsi | Чернівці | ua | ✔ |
| 172 | Mykola Kushka | Male | 1980 | Leitip.com | Львів | ua | ✔ |
| 174 | Михайло Федорищак | Male | 1982 | - | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 173 | Андрій Беднарчук | Male | 1972 | Броди | ua | ✔ | |
| 180 | Віктор Микита | Male | 1979 | ua | ✔ | ||
| 182 | Ігор Шинкарюк | Male | 1985 | ua | ✔ | ||
| 181 | Мирослав Білецький | Male | 1975 | ua | ✔ | ||
| 109 | Олександр Сандуляк | Male | 1988 | Чернівці | ua | ✔ | |
| 110 | Sergio Burlaka | Male | 1987 | Pace.Run.club | Чернівці | ua | ✔ |
| 175 | Надія Скунзя | Female | 1982 | Kozyr Team | Хуст | ua | ✔ |
| 176 | Максим Заплітний | Male | 1997 | Pace Run Club | Чернівці | ua | ✔ |
| 177 | Сергій Вітів | Male | 1983 | adidas Runners Kyiv | Вишгород | ua | ✔ |
| 178 | Сергій Мякинніков | Male | 1990 | Вінниця | ua | ✔ | |
| 201 | Шубіна Олена | Female | 1991 | Полтава | ua | ✔ | |
| 179 | Вязовська Ольга | Female | 1990 | Полтава | ua | ✔ | |
| 184 | Ольга Пєшкова | Female | 1988 | Phoenix sport club | Харків | ua | ✔ |
| 217 | Віктор Лазанюк | Male | 1985 | Triton | Одеса | ua | ✔ |
| 190 | Ігор Кардаш | Male | 1976 | Казанін Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 186 | Андрій Самсонов | Male | 1980 | Просто красавчик | Ужгород | ua | ✔ |
| 187 | Yevhenii Koniev | Male | 1979 | NoClubSlowRunner | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 188 | Владислав Тимчук | Male | 2001 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 189 | Mykhailo Sadovyi | Male | 1990 | Ужгород | ua | ✔ | |
| Сергій Чіжмарь | Male | 1996 | Kozyr Team | Хуст | ua | ||
| 191 | Володимир Заблоцький | Male | 1983 | Kormotech | Львів | ua | ✔ |
| 192 | Руслан Юнак | Male | 1987 | Trilewy | Львів | ua | ✔ |
| 193 | Василь Власюк | Male | 1990 | KORMOTECH | Львів | ua | ✔ |
| 194 | Aleksandr Lopanov | Male | 1995 | Runday | Маріуполь | ua | ✔ |
| 196 | Павло Сергійчук | Male | 1987 | AbtoRun club | Львів | ua | ✔ |
| 195 | Roman Lapan | Male | 1989 | AbtoRunClub | Львів | ua | ✔ |
| 197 | Чернецький Назар | Male | 1996 | Rybak run team | ✔ | ||
| 198 | Олександр Коростельов | Male | 1979 | Бігающий Християнин | Київ | ua | ✔ |
| 199 | Юрій Слєпньов | Male | 1991 | Deaf Running Club Lviv | Стрий | ua | ✔ |
| 202 | Олександра Насонова | Female | 1988 | Одеса | ua | ✔ | |
| 77 | Олександр Мілашенко | Male | 1987 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 203 | Олексій Дума | Male | 1972 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | ✔ | ||
| 204 | Олександр Дубровський | Male | 1987 | Ir-Run Сlub | Іршава | ua | ✔ |
| 205 | Denys Izay | Male | 1979 | Ir-Run Club | Іршава | ua | ✔ |
| 206 | Aleksandr Lytvyn | Male | 1985 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 208 | Rostyslav Marynets | Male | 1993 | Stryirunningteam | Стрий | ua | ✔ |
| 209 | Марта Порада | Female | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 210 | Ivan Zhidov | Male | 1987 | Ir-Run club | Іршава | ua | ✔ |
| 211 | Дмитро Стецюк | Male | 1987 | Triathlon Аcademy Rivne | Рівне | ua | ✔ |
| 214 | Олександр Мірошниченко | Male | 1983 | Falcons Running Club | Чернігів | ua | ✔ |
| 215 | Павло Дятлик | Male | 1990 | Triathlon Academy Rivne | Рівне | ua | ✔ |
| 216 | Микола Шлабан | Male | 1993 | Дрогобич | ua | ✔ | |
| 218 | Oleksiy Khoptyar | Male | 1995 | Epiq | Львів | ua | ✔ |
| Володимир Гнатюк | Male | 1985 | TRILEWY | Львів | ua | ||
| 219 | Сергій Коровський | Male | 1980 | Ільниця | ua | ✔ | |
| 220 | Юрій Зимоглядов | Male | 1985 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| Сергій Канінський | Male | 2000 | Deaf Running Club Lviv | Львів | ua | ||
| Сергій Канінський | Male | 2000 | Deaf Running Club Lviv | Львів | ua | ||
| 221 | Людмила Людкевич | Female | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 222 | Максим Селменський | Male | 1986 | Три товстуна | Ужгород | ua | ✔ |
| 226 | Віка Некерова | Female | 1986 | Деаф | Ужгород | ua | ✔ |
| 229 | Паша Дудинець | Male | 1986 | Сонечко | Мукачево | ua | ✔ |
| 223 | Vitaliy Khvust | Male | 2000 | AppleTrade | Тячів | ua | ✔ |
| 224 | Ivan Lytko | Male | 1993 | AppleTrade | Хуст | ua | ✔ |
| 225 | Андрій Тимчук | Male | 2000 | Pace Run Club | Чернівці | ua | ✔ |
| 230 | Василь Цибульський | Male | 2001 | Машиністи | Хуст | ua | ✔ |
| 227 | Victor Sheffer | Male | 1971 | Хуст | ua | ✔ | |
| 213 | Володимир Костюк | Male | 1976 | Gutsul Run Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 228 | Tetiana Danyliv | Female | 1990 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
| 64 | Orest Karapinka | Male | 1992 | Ultra | ✔ | ||
| 11 | Михайло Дочинець | Male | 2001 | Apple Trade | Терново | ua | ✔ |
| 231 | Ketryn Katica | Female | 1989 | ✔ | |||
| 232 | Ярина Конюшенко | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 233 | Вікторія Саварин | Female | 1997 | strava | Львів | ua | ✔ |
| 234 | Уляна Деркач | Female | 1975 | Хуст | ua | ✔ | |
| 235 | Олександр Вербіцький | Male | 1986 | Race Expert | Хмельницький | ua | ✔ |
| 237 | Олег Гайдучок | Male | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
| Олег Гайдучок | Male | 2003 | Львів | ua | |||
| 238 | Вікторія Бабич | Female | 1994 | Хуст | ua | ✔ | |
| 239 | Влад Мочоний | Male | 1995 | Falcons Running Club | Чернігів | ua | ✔ |
| 240 | Остап Сікора | Male | 1986 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 244 | Євгеній Нагола | Male | 1995 | ✔ | |||
| 241 | Мирослав Вароді | Male | 1984 | Виноградів | ua | ✔ | |
| 242 | Andriy Yanko | Male | 1978 | МC Luchesk | Луцьк | ua | ✔ |
| 245 | Volodymyr Feskov | Male | 1986 | U-Run | Ужгород | ua | ✔ |
| 99 | Йосиф Павлик | Male | 1983 | Тячів | ua | ✔ | |
| Ксеня Разумейко | Female | 1993 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ||
| 183 | Йосиф Павлик | Male | 1983 | Pavlyk | Тересва | ua | ✔ |
Командна Естафета 2 по 10.5 км
21 km
Relay race
Number of participants in a team: 2Stage 1 : 10,5 km
Stage 2 : 10,5 km
Date: 30 October 2022
Start time: at 10:00
Price: 1200 UAH
Limit: 41 teams

-600грн/учасник
Participants registered - 40 out of maximum of 41
| Bib number | Team name | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Viper Gym | Хуст | ua | ✔ | |
| 2002 | Ir-Run Club | Ir-Run Club | ✔ | ||
| 2008 | Sports women’s | Вайпер | Хуст | ua | ✔ |
| 2003 | Mari&Mari | Ir-Run Сlub | Іршава | ua | ✔ |
| 2004 | Die Hard Running Lviv | shypshyna | Львів | ua | ✔ |
| 2005 | Круасани | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 2006 | Сталева воля | Viper.gum | ✔ | ||
| 2007 | V&S Team | V&S Team | Запитів | ua | ✔ |
| 2009 | swim kids | kids swim Виноградів | ✔ | ||
| Rikka team | |||||
| 2010 | Kozyr team | Kozyr Team | ✔ | ||
| 2012 | PG evil | Львів | ua | ✔ | |
| 2013 | Kolomyia Running Club | Kolomyia Running Club | Коломия | ua | ✔ |
| 2015 | From Lviv with Run | Львів | ua | ✔ | |
| 2014 | Швидкі колеса | Підвиноградів | ua | ✔ | |
| 2017 | Сплетені ноги | GFamily/Urun | Ужгород | ua | ✔ |
| 2016 | Буцифали | Берізка | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 2018 | Irshava’s advocado | IR-RunClub | Білки | ua | ✔ |
| 2019 | Mishok Run Club | Mishok Run Club | Виноградів | ua | ✔ |
| 2020 | Gutsul Running Club | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 2021 | 0342 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 2022 | Ліниві Булки | Ужгород | ua | ✔ | |
| Ужгород | Ужгород | Ужгород | ua | ||
| 2023 | Цімборки | ✔ | |||
| 2025 | Пуми | Ужгород | ua | ✔ | |
| 2024 | Всімбіг | Золочів | ua | ✔ | |
| 2026 | Потужняки | Тернопіль | ua | ✔ | |
