Серію забігів 2026 року ми присвячуємо ветеранам! Вони пройшли війну і повернулися, несучи її слід у собі. Ми можемо жити, бігати і організовувати забіги завдяки їм! Кожен кілометр — це наша вдячність! Цей рух — про пам’ять, підтримку і відповідальність не забувати.
Ми віримо, що спорт, це важлива частина ментального відновлення, тому наші забіги для ветеранів безплатні. Реєстрація за формою: https://forms.gle/V3Y7n5yLaXEs9t376
Безкоштовна реєстрація учасників бойових дій здійснюється завдяки підтримці компанії ELIFTECH
Запрошуємо вас на свято трейлу у чудове місто Трускавець — відомий курорт і дуже класне історичне місто. Ми зробили дуже цікаві дистанції, вас очікують мальовничі пагорби з чудовими краєвидами, незабутні вітряки, відомий Карпатський маяк, затишні карпатські села і стародавні ліси.
А якщо не маєте змоги приїхати до нас, а бажаєте отримати нашу унікальну медаль і підтримати ЗСУ, то є можливість участі онлайн.
У стартовому містечку буде тематичний фудкорт, виставкові магазини від наших партнерів!
Весь прибуток з забігу ми передаємо фонду «Повернись живим».
Візуалізація медалі заходу:

Склад стартового пакета офлайн дистанцій:
- унікальна медаль фінішера;
- забезпечення електронною системою хронометражу;
- фото від декількох фотографів на дистанціях;
- їжа та напої на КП/фініші;
- подарунки від наших партнерів у стартовому пакеті та розіграші призів серед учасників;
- кубки та призи переможцям;
- незабутні враження та спогади.
Склад стартового пакета онлайн дистанції:
- стартовий номер;
- медаль фінішера.
Треки дистанцій тут:
https://drive.google.com/drive/folders/1DO6SBxoAlM34Yshq_s4IIxCp1y1DhEDN?usp=sharing
Телеграм-канал для обговорень:
https://t.me/ligadobrogobigu
Instagram:
https://www.instagram.com/liha_dobroho_bihu/
Місце проведення: Львівська область, м. Трускавець, бульвар Торосевича (Центральна площа)
https://maps.app.goo.gl/u28WcLcdfzQXgkPL8
Цюхів Верх (30,4)
30,4 km
Individual race
Date: 20 June 2026
Start time: at 08:00
Price: 1880 UAH
Limit: 299 participants
Найбільша дистанція — найбільше вражень! Незабутні краєвиди, мальовничі вітряки, карпатські села і відома вежа Карпатський маяк. Дистанція з легкими підйомами та спусками.
• Вікове обмеження - від 18 років.
• Набір висоти - 1000м
• Ліміт часу - 5 годин
Зміни ціни:
До 15.03.2026р. – 1480
До 05.04.2026р. – 1580
До 04.05.2026р. – 1680
До 31.05.2026р. – 1780
З 01.06.2026р. – 1880
Планове завершення реєстрації/перереєстрації - 14.06.2026р. Реєстрація вважається підтвердженою після здійснення оплати.
Результати цієї дистанції подаються на UTMB для присвоєння балів.
Participants registered - 107 out of maximum of 299
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайло Волошин | Male | 1990 | Дрогобич | ua | |||
| 1 | Nazarii Onishchuk | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 2 | Олег Лавро | Male | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
| 3 | Діана Коваль | Female | 2003 | Probig Club | Львів | ua | ✔ |
| 5 | Василь Макогін | Male | 1991 | PROBIG | Білий Камінь | ua | ✔ |
| 4 | Ірина Хачатурова | Female | 1986 | PROBIG | ✔ | ||
| 6 | Юрій Черній | Male | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
| 7 | Ігор Калита | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 8 | Андрій Забитівський | Male | 1985 | Sykhiv Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 9 | roman tytyk | Male | 1992 | TM Sports Club | ✔ | ||
| 10 | Валентина Смірнова | Female | 1983 | ✔ | |||
| 11 | Tymofii Shyrokyi | Male | 1981 | ProBig ; Leo-Team | Львів | ua | ✔ |
| 12 | Назар Рудницький | Male | 1997 | Team404 | ✔ | ||
| 13 | Василь Якимів | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| Софія Шкільна | Female | 2002 | Горгани | ||||
| 15 | Олег Панько | Male | 1973 | ✔ | |||
| 16 | Volodymyr Bilyk | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 17 | Mykhailo Leshchenko | Male | 1979 | ✔ | |||
| 21 | Yuriy Burda | Male | 1988 | Friendly Sport Team | Львів | ua | ✔ |
| 18 | Тарас Паук | Male | 1992 | Миколаїв | ua | ✔ | |
| 85 | Віра Кулібаба | Female | 1986 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 19 | Андрій Нера | Male | 1983 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 20 | Микола Луговий | Male | 2005 | Ричагів | ua | ✔ | |
| 22 | Максим Вуйцік | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
| 23 | Зореслав Каїнський | Male | 1978 | КОРД | Львів | ua | ✔ |
| 24 | Максим Микитин | Male | 1995 | ✔ | |||
| 25 | Roman Bats | Male | 1993 | Нагірне | ua | ✔ | |
| 26 | Ігор Андрусишин | Male | 1985 | SRT | Стрий | ua | ✔ |
| 27 | Степан Паук | Male | 2003 | Чумаки | ✔ | ||
| 28 | Денис Туз | Male | 1990 | 7 a.m. | ✔ | ||
| 29 | Микола Якимів | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 30 | Дмитро Мотовилець | Male | 1991 | Біговий Волонтер | Чернігів-Стебник | ua | ✔ |
| 31 | Роман Кізима | Male | 1984 | ✔ | |||
| 32 | Андрій Скибак | Male | 1989 | Трускавець | ua | ✔ | |
| 33 | Андрій Полевий | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 34 | Олександр Григоренко | Male | 1983 | Пробіг | Львів | ua | ✔ |
| 35 | Віталій Хаджирадов | Male | 1995 | Impulse Run | Дрогобич | ua | ✔ |
| 36 | Ігор Сиротинський | Male | 1992 | ✔ | |||
| 37 | Олександр Улан | Male | 1982 | Будокан | Львів | ua | ✔ |
| 38 | Nazarii Bilohras | Male | 1996 | Run for Fun | Львів | ua | ✔ |
| 39 | Chenikalo Oleksandr | Male | 1991 | Friendly Sports Team | Львів | ua | ✔ |
| 40 | Петро Лукіянчук | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 41 | Микола Хиль | Male | 1989 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 42 | Владислав Чечур | Male | 1992 | ✔ | |||
| 43 | Ярослав Пальчикевич | Male | 1982 | Любителі бігу | Городок | ua | ✔ |
| 44 | Павло Гайдар | Male | 1994 | Incora Running Club | Львів | ua | ✔ |
| 45 | Євген Будянський | Male | 1982 | Novak Trail Team | Винники | ua | ✔ |
| 46 | Андрей Слынченко | Male | 1978 | МП ВМС ЗСУ | Одеса | ua | ✔ |
| 47 | Назар Гевало | Male | 1991 | 7 a.m. | ✔ | ||
| 48 | Денис Шмаін | Male | 2000 | Майстри Лісу | Київ | ua | ✔ |
| 49 | Іван Шевчун | Male | 1992 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
| 50 | Ростислав Жалівців | Male | 1992 | Wu-Tang Clan | Тухля | ua | ✔ |
| 51 | Yevhenii Pototskyi | Male | 1992 | ✔ | |||
| 52 | Ольга Орищин | Female | 2006 | ✔ | |||
| 61 | Олександр Кандзюба | Male | 1991 | ✔ | |||
| 53 | Мар'ян Ковальчук | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 54 | Володимир ШВЕЦЬ | Male | 1986 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 55 | Nazar Gradovskiy | Male | 1992 | Kaban Run | ✔ | ||
| 56 | Andrii Mekich | Male | 1986 | Summit Club | Львів | ua | ✔ |
| Сергій Дубов | Male | 1981 | Veteran Spirit Lviv | Львів | ua | ||
| 57 | Світлана Скибак | Female | 2001 | Трускавець | ua | ✔ | |
| Сергій Степанюк | Male | 1980 | Probig | Львів | ua | ||
| 58 | Андрій Лапицький | Male | 1985 | Friendly Trail | Львів | ua | ✔ |
| 59 | Сергій Степанюк | Male | 1980 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 60 | Андрій Зубко | Male | 1997 | ✔ | |||
| 66 | Maksym NOVOSYLETSKYI | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| Олександр Михайлов | Male | 1973 | Київ | ua | |||
| 62 | Олег Майко | Male | 1997 | ✔ | |||
| 63 | Богдан Козак | Male | 2000 | ✔ | |||
| 64 | Олександр Михайлов | Male | 1973 | Київ | ua | ✔ | |
| 65 | В'ячеслав Сліпченко | Male | 1990 | ✔ | |||
| 67 | Євген Шаран | Male | 1985 | 2PR | Львів | ua | ✔ |
| 68 | Олексій Кунець | Male | 2002 | Тріщим, але біжим | ✔ | ||
| 69 | Тарас Степанюк | Male | 1996 | Київ | ua | ✔ | |
| 14 | Віктор Бурлик | Male | 1987 | ✔ | |||
| 71 | Андрій Забавський | Male | 1984 | Ozy.Team | Львів | ua | ✔ |
| 70 | Тарас Гальо | Male | 2003 | Team404 | Хирів | ua | ✔ |
| 72 | Володимир Лях | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 73 | Vadym Kondybin | Male | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| 74 | Yurii Drobenko | Male | 1986 | #Friendly_Trail | Львів | ua | ✔ |
| 75 | Семен Динниченко | Male | 1992 | Київ | ua | ✔ | |
| 76 | Вікторія Лисюк | Female | 1993 | 13 Легіон ОМЕГА | Київ | ua | ✔ |
| 77 | Тарас Яремчук | Male | 1994 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 78 | Сергій Глухенький | Male | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 79 | Ульяна Сабатович | Female | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 81 | Ростислав Сабатович | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 80 | Максим Лядик | Male | 1993 | Meest Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 82 | Yurii Kuznietsov | Male | 1992 | RunForFun | Львів | ua | ✔ |
| 83 | Марта Лесів | Female | 1988 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 84 | Andrii Bereza | Male | 2000 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 86 | Семен Лесів | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 87 | Sebastyan Chorba | Male | 1983 | Skole Run Club | Сколе | ua | ✔ |
| 88 | Владислав Радченко | Male | 1992 | Миколаїв | ua | ✔ | |
| 89 | Дмитро Куян | Male | 1993 | Novak Trail Team | Новояворівськ | ua | ✔ |
| 90 | Богдан Коваленко | Male | 1990 | Squad | Київ | ua | ✔ |
| Ростислав Ільченко | Male | 2002 | |||||
| 91 | Ростислав Ільченко | Male | 2002 | ✔ | |||
| Viktor Prefontein | Male | 1990 | Pre42 | Київ | ua | ||
| 92 | Ольга Сірко | Female | 1986 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 93 | Максим Тимощук | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 94 | Олександр Таранов | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
| 95 | Тетяна Омеля | Female | 1962 | Гуцул Раннінг Клуб | ✔ | ||
| 96 | Олексій Зенін | Male | 1991 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 97 | Gooch Brown | Male | 1980 | Lazy Runner | Львів | ua | ✔ |
| Sebastyan Chorba | Male | 1983 | Skole Run Club | Сколе | ua | ||
| 98 | Oleh Bavshyn | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 99 | VASYL SHYLIUK | Male | 2002 | Старий Тараж | ua | ✔ | |
| Volodymyr Ozhukh | Female | 1986 | Львів | ua | |||
| Maksym NOVOSYLETSKYI | Male | 1984 | Львів | ua | |||
| 100 | Юлія Рубаха | Female | 1994 | Novak Trail Team | Львів | ua | ✔ |
| 101 | Віталій Николишин | Male | 1981 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
| 102 | Anton Volkov | Male | 1986 | ✔ | |||
| 104 | Roman Chebotarov | Male | 1984 | GRC | Львів | ua | ✔ |
| Oleh Bavshyn | Male | 1981 | Львів | ua | |||
| 103 | Володимир Чиншевой | Male | 1984 | Novak Trail Team | Вінниця | ua | ✔ |
| 105 | Володимир Грицай | Male | 1995 | Малечковичі | ua | ✔ | |
| 106 | Андрій Голодівський | Male | 1985 | friendly_trail | ✔ | ||
| 107 | Кирило Кудінов | Male | 1980 | ✔ |
Кам'яний Горб (13)
13 km
Individual race
Date: 20 June 2026
Start time: at 09:00
Price: 1780 UAH
Limit: 300 participants
Дистанція древніми карпатськими лісами, з технічною складністю, рухом гірською річкою.
• Вікове обмеження - від 16 років.
• Набір висоти - 440м
• Ліміт часу - 3 години
Зміни ціни:
До 15.03.2026р. – 1380
До 05.04.2026р. – 1480
До 04.05.2026р. – 1580
До 31.05.2026р. – 1680
З 01.06.2026р. – 1780
Планове завершення реєстрації/перереєстрації - 14.06.2026р. Реєстрація вважається підтвердженою після здійснення оплати.
Participants registered - 206 out of maximum of 300
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Cherenkov | Male | 1988 | Кульгаві коні | ||||
| 300 | Назар Максимець | Male | 1992 | Differ | Львів | ua | ✔ |
| 301 | Петро Білий | Male | 1996 | Differ | ✔ | ||
| Олег Гришканич | Male | 1983 | Кульгаві коні | ||||
| 302 | Денис Черевко | Male | 1980 | masefaka | ✔ | ||
| 303 | Анна Голубченко | Female | 1980 | Run with Ukraine | Трускавець | ua | ✔ |
| 390 | Олександр Мамонов | Male | 1995 | Нуль чи Одиниця? | Львів | ua | ✔ |
| 304 | Орест Гапонов | Male | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
| 305 | Валерія Чуб | Female | 1994 | ✔ | |||
| 346 | Ярина Юськів | Female | 1991 | - | ✔ | ||
| 306 | Олена Черепніна | Female | 1982 | Probig | ✔ | ||
| 347 | Христина Юськів | Female | 1991 | ✔ | |||
| Юлія Хворостяна | Female | 1995 | - | ||||
| 307 | Руслан Кльоз | Male | Probig | Львів | ua | ✔ | |
| Vladyslav Zverkhanovskyi | Male | 2008 | Centuria | ||||
| Богдан Кувіла | Male | 2005 | Centuria | ||||
| 310 | Олександр Яровий | Male | 1955 | Стріла | ✔ | ||
| 345 | Василь Кузь | Male | 1990 | - | ✔ | ||
| 311 | Володимир Купина | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 434 | Ірена Мельничук | Female | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 312 | Олег Гришканич | Male | 1983 | Кульгаві коні | ✔ | ||
| 313 | В'ячеслав Мільшин | Male | 1992 | Харків | ua | ✔ | |
| 314 | Антон Фесик | Male | 1989 | ✔ | |||
| 315 | Borys Voloshchuk | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 317 | Тетяна Щадило | Female | 2001 | Nyzhnyk Team | ✔ | ||
| 316 | Віталій Клименко | Male | 1991 | Meest Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 318 | Oleksandr Slotvinskyy | Male | 1988 | In beer we trust | Львів | ua | ✔ |
| 319 | Тарас Купчинський | Male | 1987 | StrebCoach Running Club | ✔ | ||
| 320 | Юлія Дітковська | Female | 1979 | ORC | Львів | ua | ✔ |
| 321 | Andriana Kushnirenko | Female | 1987 | Renesas Running | Львів | ua | ✔ |
| 322 | Павлова Поліна | Female | 1981 | Без клубу | ✔ | ||
| 323 | Микола Лопатюк | Male | 1992 | Meest Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 324 | Віктор Кучма | Male | 1971 | Meest Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 412 | Марія Левченко | Female | 1984 | ✔ | |||
| Kalambet Yuriy | Male | 1988 | Львів | ua | |||
| 325 | Андрій Нетлюх | Male | 1973 | Лікарський біговий клуб | ✔ | ||
| Марія Дашко | Female | 1981 | Активні парки СМР, Фенікс | Самбір | ua | ||
| 326 | Ярослав Іваницький | Male | 1992 | - | Львів | ua | ✔ |
| 349 | Вікторія Філіппова | Female | 1999 | Abdulova_running | Львів | ua | ✔ |
| 474 | Тетяна Тарасюк | Female | 1999 | - | ✔ | ||
| 327 | Kateryna Sokolova | Female | 1992 | Федерація нордичної ходьби України | Київ | ua | ✔ |
| 389 | Кристина Берднікова | Female | 1986 | ProBig Club | ✔ | ||
| 329 | Антон Рудка | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 330 | Соломія Груба | Female | 1998 | ✔ | |||
| 331 | Руслан Прусак | Male | 2002 | ✔ | |||
| 332 | Orest Chuguyevets | Male | 1989 | ✔ | |||
| 333 | Маркіян Лашків | Male | 1983 | Пробіг | ✔ | ||
| 334 | Олена Феоктістова | Female | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 335 | Віталій Прокопчук | Male | 1999 | Шалені коліна | Луцьк | ua | ✔ |
| 336 | Галина Гошко | Female | 1981 | ✔ | |||
| 337 | Ольга Акимова | Female | 1973 | Ірпінь | ua | ✔ | |
| 338 | Оксана Драгомирецька | Female | 1990 | - | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 339 | Остап Мирка | Male | 1959 | Фенікс | ✔ | ||
| 340 | Роман Горудько | Male | 1993 | Лікарський біговий клуб | ✔ | ||
| 341 | Yaroslav Tsymbalista | Male | 2002 | ✔ | |||
| Влад Кривуц | Male | 2009 | |||||
| 342 | Сергей Васильченко | Male | 1975 | СП | Київ | ua | ✔ |
| 343 | Юрій Осипчук | Male | 1968 | ✔ | |||
| 344 | Сергій Шахрай | Male | 1985 | LRD | ✔ | ||
| 348 | Stepan Kurdylo | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 350 | Олександр Охотинський | Male | 1977 | БігКлаб | Луцьк | ua | ✔ |
| 351 | Марія Баранова | Female | 1997 | ✔ | |||
| 352 | Ольга Буряк | Female | 1989 | Без клубу | ✔ | ||
| 353 | Андрій Хрущ | Male | 1983 | ISApp | Моршин | ua | ✔ |
| 354 | Марина Буцко | Female | 2000 | ✔ | |||
| 355 | Оксана Гульченко | Female | 1980 | Основа бігу | Київ | ua | ✔ |
| 356 | Олексій Косиєв | Male | 1996 | ✔ | |||
| 309 | Маріанна Мохнач | Female | 1977 | Київ | ua | ✔ | |
| Віталій Рудзей | Male | 1992 | |||||
| 357 | Анна Музала | Female | 1985 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 358 | Анна Раєвська | Female | 1987 | ✔ | |||
| 359 | Іван Винницький | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 360 | Diana Hladii | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 361 | Наталія Романюк | Female | 1988 | Ravlyky | ✔ | ||
| Костянтин Кауфман | Male | 1977 | RunDay | Львів | ua | ||
| 362 | Nataliya Prokopechko | Female | 1982 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
| 363 | Христина Кізима | Female | 1985 | ✔ | |||
| 365 | Уляна Кучма | Female | 1976 | Meestrun | Львів | ua | ✔ |
| 366 | Ігор Возняк | Male | 2004 | Борислав | ua | ✔ | |
| 367 | Михайло Сороківський | Male | 1976 | Лікарський біговий клуб | Львів | ua | ✔ |
| 368 | Василь Фай | Male | 1997 | Доходяги | ✔ | ||
| Оксана Петрова | Female | 1970 | Львів | ua | |||
| 369 | Олександр Горун | Male | 2001 | Ябко | ✔ | ||
| 370 | Назарій Копак | Male | 1997 | Доходяги | ✔ | ||
| 371 | Олександр Калюк | Male | 1984 | ✔ | |||
| 385 | Yurii Slavych | Male | 1995 | Jabko | ✔ | ||
| 372 | Kalambet Yuriy | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 373 | Юрій Бродич | Male | 1998 | НГУ | ✔ | ||
| 374 | Василь Жемела | Male | 1992 | ✔ | |||
| 375 | Оксана Петрова | Female | 1970 | Львів | ua | ✔ | |
| 376 | Віталій Іваник | Male | 1994 | Стебник | ua | ✔ | |
| 377 | Наталія Залізна | Female | 1990 | Shypshyna | Львів | ua | ✔ |
| Andrii Holyk | Male | 1982 | |||||
| 378 | Іван Остап?юк | Male | 1968 | Фіделіс | ✔ | ||
| 379 | Олег Борисяк | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 380 | Ігор Лучин | Male | 1959 | Львів | ua | ✔ | |
| Віталій Хаджирадов | Male | 1995 | Impulse Run | Дрогобич | ua | ||
| 436 | Михайло Лісовий | Male | 2000 | Uniforce | ✔ | ||
| 381 | Владислав Стрюков | Male | 1996 | ✔ | |||
| 382 | Денис Криворученко | Male | 1999 | ✔ | |||
| 383 | Богдан Тарнавський | Male | 2000 | ✔ | |||
| 384 | Назарій Лесів | Male | 1991 | ✔ | |||
| 386 | Роман Марцун | Male | 2008 | RAT | ✔ | ||
| 387 | Сергій Путирський | Male | 1992 | Харків | ua | ✔ | |
| Богдан Солтис | Male | 1974 | немає | ||||
| 388 | Максим Штойко | Male | 1999 | Суховоля | ua | ✔ | |
| Андрій Чернишков | Male | 1986 | The Prancing Pony | ||||
| Артур Сідор | Male | 1997 | |||||
| 391 | Сергій Писаревський | Male | 1980 | Львівський державний університет внутрішніх справ | ✔ | ||
| 392 | Мар'ян Курляк | Male | 1980 | ✔ | |||
| 393 | Володимир Подрез | Male | 1995 | ✔ | |||
| 395 | Артур Сідор | Male | 1997 | ✔ | |||
| 396 | Богдан Тишківський | Male | 2005 | 5 | ✔ | ||
| 398 | Dmytro Ivanov | Male | 1995 | Cyber | ✔ | ||
| 397 | Дмитро Погорецький | Male | 1990 | ✔ | |||
| 399 | Ivan Khrol | Male | 2003 | Cyber | ✔ | ||
| 400 | Roman Khamardiuk | Male | 1991 | Cyber | ✔ | ||
| 401 | Nazar Tymoshyk | Male | 1984 | ✔ | |||
| 402 | Сергій Поліщук | Male | 1982 | Городок | ua | ✔ | |
| 403 | Ромчик Синякевич | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| Вадим Іваніцький | Male | 2006 | Центурія | ||||
| 404 | Віталій Кузьменко | Male | 1981 | Орегон-Сіті | ✔ | ||
| 405 | Остап Онишків | Male | 2004 | Дрогобич | ua | ✔ | |
| 406 | Назарій Бакалік | Male | 2003 | ✔ | |||
| 407 | Ірина Байло | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 408 | Назарій Ваньо | Male | 2005 | ✔ | |||
| 433 | Роман Мотруніч | Male | 1980 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 409 | Олена Смага | Female | 2000 | - | ✔ | ||
| 410 | Богдан Солтис | Male | 1974 | ✔ | |||
| 411 | Святослав Козирєв | Male | 1990 | ✔ | |||
| 413 | Оксана Брицька | Female | 1997 | ✔ | |||
| 414 | Юрій Окопський | Male | 2004 | Львів | ua | ✔ | |
| 415 | Серновський Олег | Male | 1980 | Meest Run Club | Львів | ua | ✔ |
| Nazar Gradovskiy | Male | 1992 | Kaban Run | ||||
| 416 | Олексій Мазуренко | Male | 1984 | ✔ | |||
| 417 | Артур Назарук | Male | 1996 | Differ | ✔ | ||
| 418 | Ольга Чернікова | Female | 1984 | Differ | Львів | ua | ✔ |
| 419 | Тарас Сидоренко | Male | 1987 | ✔ | |||
| Микола Пристай | Male | 1990 | Run with Ukraine | ||||
| 420 | Данило Лабенський | Male | 1998 | Passat B4 1994 Running Club | ✔ | ||
| 421 | Іван Дидич | Male | 1992 | ✔ | |||
| 422 | Тетяна Лепехова | Female | 1977 | ✔ | |||
| 423 | Ігор Ступник | Male | 1988 | ✔ | |||
| 424 | Сергій Домчак | Male | 1994 | ✔ | |||
| Орест Гривняк | Male | 1993 | Без клубу | Львів | ua | ||
| Іван Греділь | Male | 1998 | Run With Ukraine | Львів | ua | ||
| 425 | Юрій Мартинов | Male | 1978 | Ямельниця | ua | ✔ | |
| 426 | Володимир Пурський | Male | 1984 | ✔ | |||
| 427 | Андрій Парфенюк | Male | 1998 | ✔ | |||
| 428 | Віктор Кушнір | Male | 1991 | ✔ | |||
| 429 | Pavlo Stefura | Male | 1989 | ✔ | |||
| 430 | Орест Гривняк | Male | 1993 | Без клубу | Львів | ua | ✔ |
| 431 | Михайло Середа | Male | 1971 | Маріуполь | Львів | ua | ✔ |
| 328 | Денис Луговий | Male | 2007 | Ходорів | ua | ✔ | |
| 440 | Богдан Назарчук | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 439 | Іван Гой | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 432 | Катерина Рожковська | Female | 1990 | ✔ | |||
| 435 | Роман Левицький | Male | 2002 | Лапаївка | ua | ✔ | |
| 437 | Віталій Кіндрат | Male | 2002 | ✔ | |||
| 438 | Дмитро Мельник | Male | 2009 | Немає | ✔ | ||
| 441 | Марта Свистун | Female | 1989 | - | Львів | ua | ✔ |
| 442 | Дмитро Вотусь | Male | 1996 | Jabko Running Club | Львів | ua | ✔ |
| 443 | Anna Zabandzhala | Female | 2006 | ДЮСШ «Олімп» | Львів | ua | ✔ |
| Yaroslav Tsymbalista | Male | 2002 | |||||
| 444 | Олександр Батрак | Male | 1993 | Херсон | Київ | ua | ✔ |
| 445 | Андрій Петровський | Male | 1993 | ✔ | |||
| 446 | bogdan karakuts | Male | 1993 | Київ | ua | ✔ | |
| 461 | Ольга Хлюстіна | Female | 1988 | Pravda Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 447 | Ірина Дерех | Female | 1991 | Pravda Run Club | ✔ | ||
| 448 | Ярослав Катеринський | Male | 1988 | EXP | Львів | ua | ✔ |
| 449 | Олексій Лисюк | Male | 1993 | ✔ | |||
| 450 | Volodymyr Yaremchuk | Male | 1999 | Badzinger auto | Великий Любінь | ua | ✔ |
| 451 | олег чомко | Male | 1987 | ✔ | |||
| 452 | Юрій Луцишин | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| 477 | Iryna Pylypchuk | Female | 1983 | Хмельницький | ua | ✔ | |
| 453 | Ольга Добродій | Female | 1989 | Київ | ua | ✔ | |
| 454 | Данило Шаран | Male | 2008 | SHARAN | Львів | ua | ✔ |
| 455 | Микола Герчук | Male | 1998 | Стрий | ua | ✔ | |
| 456 | Андрій Винник | Male | 1980 | Run for Fun | Львів | ua | ✔ |
| 457 | Yosup Dudok | Male | 1997 | BADZINGER AUTO | Великий Любінь | ua | ✔ |
| 458 | Владислав Далявський | Male | 1999 | ✔ | |||
| 459 | Георгій Забабон | Male | 1997 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 460 | Володимир Панич | Male | 1985 | Городок | ua | ✔ | |
| 462 | Євген Гузоватий | Male | 1989 | Наш Клуб | ✔ | ||
| 463 | Василь Пліш | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 464 | Ілона Кириловець | Female | 1991 | ✔ | |||
| 465 | Андрій Бабенко | Male | 1986 | ✔ | |||
| 466 | Олександр Токаренко | Male | 1990 | ✔ | |||
| 467 | Олександр Піддубний | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 468 | Анастасія Піддубна | Female | 1997 | ✔ | |||
| 469 | Богдан Карвацький | Male | 1993 | ✔ | |||
| 470 | Роман Гловяк | Male | 1986 | Meest Run Club | ✔ | ||
| 471 | Любомир Кардаш | Male | 1984 | ✔ | |||
| 472 | Наталія Ніщенко | Female | 1985 | RUN FOR FUN | Львів | ua | ✔ |
| 473 | Павло Коваль | Male | 2002 | - | Львів | ua | ✔ |
| 475 | Ростислав Стеблецький | Male | 1978 | RS | Львів | ua | ✔ |
| 476 | Khrystyna Drevylo | Female | 1999 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
| Viktor Boiko | Male | 1996 | BFT | Львів | ua | ||
| Денис Дорош | Male | 1990 | MAD | Київ | ua | ||
| Petro Chernega | Male | 1992 | SC ULTRA | Львів | ua | ||
| 478 | Олег Силін | Male | 1992 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 479 | Павло Марутяк | Male | 1990 | RunForFun | Львів | ua | ✔ |
| 480 | Андрій Мацьків | Male | 1981 | Лікарський Біговий Клуб | Львів | ua | ✔ |
| 481 | Євген Нємцов | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| 482 | Ірина Юрчук | Female | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
| 483 | Надія Остапишин | Female | 2001 | Львів | ua | ✔ | |
| 484 | Taras Lozynskyi | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| Руслан Кльоз | Male | 2005 | Probig | Львів | ua | ||
| Іван Якимець | Male | 2001 | Бобри | Бібрка | ua | ||
| 364 | Владислав Голощапов | Male | 1988 | ✔ | |||
| 499 | Roman Chepil | Male | 1968 | LeO-Team, бліда поганка | Львів | ua | ✔ |
| 485 | Сергій Богданов | Male | 1968 | ✔ | |||
| 486 | Зеновій Кобіневич | Male | 1991 | ✔ | |||
| 487 | Денис Дорош | Male | 1990 | MAD | Київ | ua | ✔ |
