-
42,2 км
Переглянути результати онлайн -
25,5 км
Переглянути результати онлайн -
10 км
Переглянути результати онлайн -
Online
Результати ще недоступні. Спробуйте пізніше. -
1 км
Результати ще недоступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячі 50 метрів
Результати ще недоступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячі 100 метрів
Результати ще недоступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячі 300 метрів
Результати ще недоступні. Спробуйте пізніше.


Реєструйся і ставай частиною West Carpathian Marathon 2024.
West Carpathian Marathon - це не лише бігове свято для любителів бігу, але і спосіб підтримати наших захисників та захисниць, адже 100% внесків учасників будуть використані на потреби ЗСУ!
Встановлюй персональний рекорд.
Маршрут в одне коло з набором висоти ~ 90м, покриття асфальт 96%.
Траса West Carpathian Marathon на дистанції 42,2 км сертифікована World Athletics та AIMS.
Насолоджуйся мальовничими краєвидами під час забігу та закарпатською гостинністю після.
West Carpathian Marathon проводить ГО Велооб’єднання та ГО Закарпатські спортивні події (організатори Khust half marathon), за підтримки Закарпатської ОВА
Дистанції:
42,195 м
25,5 км
10 км
Забіг на 1 км
Дитячі зібіги на 50, 150 та 300 м
Онлайн забіг
Кожен учасник основних дистанцій отримає :
-медаль фінішера
-незабутню підтримку на трасі
-стартовий номер участника
-електронний чіп для реєстрації результату
-роздягальні та камери схову
-пункти гідратації: 5км, 10км, 15км, 21,1км, 26км, 32,2км, 38км
-вода
-спеціальні пропозиції від наших партнерів у стартовому і фінішному пакеті
харчування на фініші
Вся важлива інформація буде опублікована на сторінках West Carpathian Marathon в соціальних мережах та в телеграм каналі West Carpathian Marathon.
42,2 км
Індивідуальний забіг
Дата: 20 Жовтня 2024
Час старту: о 09:00
Ціна: 1000 грн
Ліміт: 211 учасників
Вартість стартового внеску:
1000 грн

!!!Увага!!!
Важливо!!!
Щоб отримати стартовий пакет у неділю 20.10.2024 р., учасники повинні заповнити google форму за посиланням: https://forms.gle/uMVgyc4B2Tp7vT1V9
*Виключно для учасників з інших міст
Крайній термін подачі заявки - 17.10.2024 р.
Зареєстровано учасників: 211 з максимально можливих 211
| Стартовий номер | Імʼя учасника | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Михайло Рущак | Чоловіча | 1989 | Goverla Global | Хуст | ua | ✔ |
| 50 | Vasyl Ivancho | Чоловіча | 1977 | Transcarpathian Sport Events | Мукачево | ua | ✔ |
| 48 | Мирослав Білецький | Чоловіча | 1976 | Хуст | ua | ✔ | |
| 3 | Igor Koptyev | Чоловіча | 1989 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 4 | Pavlo Bobko | Чоловіча | 1989 | Хмельницький | ua | ✔ | |
| 10 | Віра Динька | Жіноча | 1986 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 5 | Дмитро Шкляр | Чоловіча | 1988 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 6 | Ігор Шпех | Чоловіча | 1987 | Червоноград | ua | ✔ | |
| 8 | Борис Гилка | Чоловіча | 1995 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
| 7 | Vasyl Dykyi | Чоловіча | 1986 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 9 | Оксана Федик | Жіноча | 1978 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
| 11 | Володимир Андришин | Чоловіча | 1984 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 12 | Сергій Красько | Чоловіча | 1980 | Червоноград | ua | ✔ | |
| 13 | Мар`яна Лісун | Жіноча | 1991 | Чернігів | ua | ✔ | |
| 16 | Nazariy Bereza | Чоловіча | 1991 | Novak trail team | Львів | ua | ✔ |
| 25 | Наталя Гіренко | Жіноча | 1979 | UBF RUN | Кривий Ріг | ua | ✔ |
| 15 | Єгор Корнієнко | Чоловіча | 2000 | Team 404 | Харків | ua | ✔ |
| 46 | Олександр Прокопенко | Чоловіча | 1986 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 1 | Сергій Чіжмарь | Чоловіча | 1972 | Kozyr team | Хуст | ua | ✔ |
| 22 | Роман Чепинець | Чоловіча | 1994 | Gergardt Team | Хуст | ua | ✔ |
| 18 | Антон Зінченко | Чоловіча | 2000 | Харків | ua | ✔ | |
| 19 | Віталій Скунзя | Чоловіча | 1980 | Kozyr Team | Хуст | ua | ✔ |
| 66 | Родіон Кузнєцов | Чоловіча | 1982 | KMRC | Київ | ua | ✔ |
| 20 | Михайло Химинець | Чоловіча | 1988 | Strebcoach running | Хуст | ua | ✔ |
| 23 | Ерік Кепша | Чоловіча | 1994 | Gergardt Team | Хуст | ua | ✔ |
| 24 | Леонід Абрамович | Чоловіча | 1988 | Нетішин | ua | ✔ | |
| 26 | Maйя Абрамович | Жіноча | 1985 | Netishyn Sports Community/ВП ХАЕС | Нетішин | ua | ✔ |
| Євген Євстратьєв | Чоловіча | 1973 | Run With Ukraine | Львів | ua | ||
| 27 | Петро Джуга | Чоловіча | 1987 | - | Рокосово | ua | ✔ |
| 28 | Андрій Бодник | Чоловіча | 1973 | Run to Summit | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 30 | Веніамін Авдєєв | Чоловіча | 1994 | OxiCoffee | Тересва | ua | ✔ |
| 40 | Дмитро Козак | Чоловіча | 1985 | IronClub | Хмельницький | ua | ✔ |
| 29 | Надія Скунзя | Жіноча | 1982 | Kozyrteam | Хуст | ua | ✔ |
| 31 | Ярослав Сенчук | Чоловіча | 1990 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
| 32 | Валентин Верещинський | Чоловіча | 1981 | Мукачево | ua | ✔ | |
| 33 | Тетяна Марчук | Жіноча | 1988 | Race Expert Clab | Хмельницький | ua | ✔ |
| 35 | Роман Грач | Чоловіча | 1988 | В/ч 3043 | Нетішин | ua | ✔ |
| 34 | Павло Стойка | Чоловіча | 1988 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 36 | Іван Крутник | Чоловіча | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 37 | Сергій Біланчук | Чоловіча | 1981 | Squad UA Runners | Харків | ua | ✔ |
| 38 | Богдан Кучмей | Чоловіча | 1981 | HETMAN | Дубно | ua | ✔ |
| Вита Пугач | Жіноча | 1978 | Running CLUB Poltava | ||||
| 165 | Павло Тимчик | Чоловіча | 1982 | Хуст | ua | ✔ | |
| Олексій Костик | Чоловіча | 1992 | Titan Club Rivne | Рівне | ua | ||
| 39 | Віта Пугач | Жіноча | 1978 | Running Club Poltava | Полтава | ua | ✔ |
| 52 | Viktor Prefonteine | Чоловіча | 1990 | Nike Run Club | Київ | ua | ✔ |
| 41 | Олександр Мірошниченко | Чоловіча | 1983 | Falcons Running Club | Чернігів | ua | ✔ |
| 42 | Дмитро Будинський | Чоловіча | 1975 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
| 43 | Андрій Куцко | Чоловіча | 1982 | AMBER TRI SPORTS | Вараш | ua | ✔ |
| 89 | Сергій Попов | Чоловіча | 1980 | Run to Summit | Київ | ua | ✔ |
| 44 | Маріан Барчі | Чоловіча | 1973 | MUKACHEVO | Мукачево | ua | ✔ |
| 45 | Олександр Головаш | Чоловіча | 1988 | Amber Tri Sports | Вараш | ua | ✔ |
| 47 | Олександр Найдьонов | Чоловіча | 1976 | Хамелеон | Харків | ua | ✔ |
| 101 | Artur Gergardt | Чоловіча | 1987 | Gergardt TEAM | Хуст | ua | ✔ |
| 49 | Сергій Дівинець | Чоловіча | 1987 | Frasyn Будівельник | Королево | ua | ✔ |
| Михайло Гуранін | Чоловіча | 1992 | Золочів | ua | |||
| 51 | Григорій Наконечний | Чоловіча | 1988 | Victory team | Хмельницький | ua | ✔ |
| 53 | Павло Деркач | Чоловіча | 1985 | Falcons Running Club | Чернігів | ua | ✔ |
| 54 | Мар?яна Пацкан | Жіноча | 1985 | Готель-Карпати | Хуст | ua | ✔ |
| 55 | Руслан Веремчук | Чоловіча | 1994 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
| 56 | Сергій Бабій | Чоловіча | 1987 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 57 | Руслан Бойко | Чоловіча | 1984 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 58 | Андрій Лебідь | Чоловіча | 1986 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 59 | Світлана Глумик | Жіноча | 1987 | Kolomiyarunning club | Коломия | ua | ✔ |
| 61 | Ольга Пєшкова | Жіноча | 1988 | Phoenix sport club | Харків | ua | ✔ |
| 60 | Наталі Римарович | Жіноча | 1977 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 62 | Алеся Любенко | Жіноча | 1981 | Phoenix | Харків | ua | ✔ |
| 14 | Руслан Рубель | Чоловіча | 1969 | CAPITALTRI | Київ | ua | ✔ |
| 65 | Ольга Немченко | Жіноча | 1982 | TriLab | Київ | ua | ✔ |
| 68 | Богдан Дорош | Чоловіча | 1987 | RUN21 | Нетішин | ua | ✔ |
| 67 | Сергій Параска | Чоловіча | 1988 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 69 | Andrii Lytvyn | Чоловіча | 1987 | Run to Summit | Львів | ua | ✔ |
| 70 | Андрій Орловський | Чоловіча | 1984 | Нетішин | ua | ✔ | |
| 71 | Руслан Мотиль | Чоловіча | 1992 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 72 | Andriy Shvadchak | Чоловіча | 1980 | Дрогобич | ua | ✔ | |
| 73 | Юрій Полійчук | Чоловіча | 1986 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 74 | Олександр Куровський | Чоловіча | 1984 | Подільські вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 75 | Вова Ризак | Чоловіча | 1995 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | ua | ✔ |
| 100 | Ілля Овсянніков | Чоловіча | 1997 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 80 | Олег Цибін | Чоловіча | 1997 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
| 76 | Михайло Яницький | Чоловіча | 1999 | Подільскі Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 77 | Максим Власенко | Чоловіча | 1981 | Подільські Вовки | Мелітополь | ua | ✔ |
| 84 | Musiiovskyi Serhii | Чоловіча | 1984 | Run With Ukraine?? | Львів | ua | ✔ |
| 124 | Володимир Купина | Чоловіча | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 85 | Казарян Варужан | Чоловіча | 1983 | S.V. GROUP | Львів | ua | ✔ |
| 79 | Vadym Bosak | Чоловіча | 1988 | ПОДІЛЬСЬКІ ВОВКИ | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2 | Володимир Шейко | Чоловіча | 1985 | Team404 | Музичі | ua | ✔ |
| 81 | Маріанна Мохнач | Жіноча | 1977 | Київ | ua | ✔ | |
| 82 | Ярослав Пальчикевич | Чоловіча | 1982 | Любителі бігу | Городок | ua | ✔ |
| 83 | Yaron Skibchik | Чоловіча | 1995 | Brown Bears | Вараш | ua | ✔ |
| 87 | Stepan Potiyenko | Чоловіча | 1992 | Run to Summit | Київ | ua | ✔ |
| 86 | Роман Фарович | Чоловіча | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 88 | Yurii Юрій Minets Мінець | Чоловіча | 1972 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 90 | Швець Андрій | Чоловіча | 1983 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 92 | Сергій Безотосний | Чоловіча | 1982 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
| 91 | Сергій Ющишин | Чоловіча | 1988 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 93 | Віта Левчук | Жіноча | 1982 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 94 | Дмитро Нанакі | Чоловіча | 1986 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
| 95 | Юрій Зимоглядов | Чоловіча | 1985 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 96 | Андріан литовченко | Чоловіча | 1980 | Gorynych | Полтава | ua | ✔ |
| 97 | Тетяна Громова | Жіноча | 1987 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 99 | Ірина Ломака | Жіноча | 1981 | Rivne Running Club | Гірник | ua | ✔ |
| 98 | Юлія Жабіна | Жіноча | 1981 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 102 | Ігор Вац | Чоловіча | 1979 | Gorynych | Полтава | ua | ✔ |
| 103 | Юрій Черній | Чоловіча | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
| 104 | Йосиф Павлик | Чоловіча | 1983 | Pavlyk | Тересва | ua | ✔ |
| 105 | Олег Білий | Чоловіча | 1977 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 107 | Олена Тітова | Жіноча | 1978 | Одеса | ua | ✔ | |
| 108 | Олег Цюрак | Чоловіча | 1978 | VODALAND RUN&TRI CLUB | Тернопіль | ua | ✔ |
| 200 | Chenikalo Oleksandr | Чоловіча | 1991 | #Friendly_Trail | Львів | ua | ✔ |
| 109 | ВОЛОДИМИР КОСТЮК | Чоловіча | 1976 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 110 | Oleksii Kuznietsov | Чоловіча | 1983 | VICTORY TEAM | Чернівці | ua | ✔ |
| 115 | Юлій Немеш | Чоловіча | 1986 | Nemesh Team | Хуст | ua | ✔ |
| Крістіна Лендєл | Жіноча | 1992 | U run | Ужгород | ua | ||
| 111 | Іван Шеверя | Чоловіча | 1984 | Khust Beton | Хуст | ua | ✔ |
| 113 | Ruslan Khovatov | Чоловіча | 1973 | Мукачево | ua | ✔ | |
| 114 | Юрко Говда | Чоловіча | 1972 | RUN&TRI CLUB VODALAND | Львів | ua | ✔ |
| 135 | Володимир Данилович | Чоловіча | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
| 116 | Олександр Павлюк | Чоловіча | 1996 | Team 404 | Буштино | ua | ✔ |
| 118 | Андрій Лабунський | Чоловіча | 1989 | Iron club | Одеса | ua | ✔ |
| 119 | Максим Цабенко | Чоловіча | 1984 | Тячів | ua | ✔ | |
| 120 | Еліна Перепелиця | Жіноча | 1991 | Основа бігу | Київ | ua | ✔ |
| 121 | Андрій Береза | Чоловіча | 2000 | Берізки | Львів | ua | ✔ |
| 122 | Анастасія Гриценко | Жіноча | 1997 | RunForFun | Харків | ua | ✔ |
| 123 | Володимир Ханас | Чоловіча | 1984 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 125 | Наталія Ніщенко | Жіноча | 1985 | RUN4U | Львів | ua | ✔ |
| 126 | Юрій Слєпньов | Чоловіча | 1991 | Deaf Running Club Lviv | Стрий | ua | ✔ |
| 127 | Володимир Носов | Чоловіча | 1973 | Кременчук | ua | ✔ | |
| 128 | Віктор Коваль | Чоловіча | 1982 | Одеса | ua | ✔ | |
| 129 | Катерина Лелич | Жіноча | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| 130 | Олег Кравчук | Чоловіча | 1992 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 131 | Oleksandr Slyvka | Чоловіча | 1990 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 132 | Альбіна Марич | Жіноча | 1997 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 133 | IVAN CHORNUI | Чоловіча | 1987 | Podilski Vovky | Хмельницький | ua | ✔ |
| 134 | Ірина Лисюк | Жіноча | 1987 | Rivne Running Club | ✔ | ||
| 183 | Дмитро Єдiн | Чоловіча | 1993 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 189 | Микола Кость | Чоловіча | 1969 | UzRunClub | ✔ | ||
| 136 | Олександр Кучеренко | Чоловіча | 1999 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 137 | Марта Котур | Жіноча | 1989 | Мій клуб | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 138 | Віктор Посвятовський | Чоловіча | 1997 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 139 | Тетяна Давиденко | Жіноча | 1994 | Leo-Team | Львів | ua | ✔ |
| 140 | Андрій Гальчинський | Чоловіча | 1978 | VFT | Вінниця | ua | ✔ |
| 141 | Віктор Лебедєв | Чоловіча | 1988 | Phoenix Sport Club | Харків | ua | ✔ |
| 142 | Христина Рудко | Жіноча | 1993 | Кам'янка-Бузька | ua | ✔ | |
| 143 | Микита Нагорний | Чоловіча | 1992 | Seabass | Київ | ua | ✔ |
| 144 | Іван Омельченко | Чоловіча | 1977 | Sota team | Дніпро | ua | ✔ |
| Михайло Бойко | Чоловіча | 1986 | SAPIK team | Київ | ua | ||
| 145 | Анастасія Фісенко | Жіноча | 2001 | - | Дніпро | ua | ✔ |
| 146 | Юрій Миськів | Чоловіча | 1973 | Борислав | ua | ✔ | |
| 147 | Сергій Коровський | Чоловіча | 1980 | Ільниця | ua | ✔ | |
| 148 | Євген Данильчук | Чоловіча | 1983 | Happy TRI Friends | Київ | ua | ✔ |
| 149 | Владислав Тимчук | Чоловіча | 2001 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 150 | Олександр Сафаров | Чоловіча | 1986 | Run for Fun | Львів | ua | ✔ |
| 151 | Василь Дьордь | Чоловіча | 1995 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 152 | Vitaliy Khvust | Чоловіча | 2000 | AppleTrade | Тячів | ua | ✔ |
| 153 | Галина Насонова | Жіноча | 1981 | Run to Summit | ✔ | ||
| 154 | Сергій Анніков | Чоловіча | 1974 | Run to Summit | Київ | ua | ✔ |
| 156 | Артем Тищук | Чоловіча | 1987 | Amber Tri Sports | Володимирець | ua | ✔ |
| 155 | Олександр Безкровний | Чоловіча | 1999 | Diehard | Сміла | ua | ✔ |
| 157 | Наталія Стопка | Жіноча | 1977 | Running club Poltava | Полтава | ua | ✔ |
| 158 | Євгеній Сімонов | Чоловіча | 1991 | Kozyr team | Мукачево | ua | ✔ |
| 159 | Андрій Дзямба | Чоловіча | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 179 | Олександр Ломако | Чоловіча | 1982 | Харків | ua | ✔ | |
| Олександр Кириленко | Чоловіча | 1989 | Soulmates | Київ | ua | ||
| 160 | Юлія Федіна | Жіноча | 1987 | Amber Tri Sports | Вараш | ua | ✔ |
| 161 | Дмитро Дяченко | Чоловіча | 1986 | Основа Бігу | Київ | ua | ✔ |
| 162 | Олександр Фінюк | Чоловіча | 1984 | FT m. LUTSK - Run to Jesus | Луцьк | ua | ✔ |
| 191 | Тарас Третяк | Чоловіча | 1983 | Lutsk triathlon federation | ✔ | ||
| 163 | Богдан Клімович | Чоловіча | 1985 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
| 64 | Oleksandr Liatsevych | Чоловіча | 1987 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
| 164 | Наталія Новосельська | Жіноча | 1983 | Chameleon | Харків | ua | ✔ |
| 166 | Дмитро Новосад | Чоловіча | 1988 | Федерація триатлону м. Ковель | Ковельо | ar | ✔ |
| 170 | Юлія Приходько | Жіноча | 1997 | Lutsk triathlon federation | Луцьк | ua | ✔ |
| 167 | OLEKSANDR RUDYK | Чоловіча | 1981 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 168 | Сергій Чернишов | Чоловіча | 1979 | Київ | ua | ✔ | |
| 169 | Eduard Ilto | Чоловіча | 1984 | Transcarpathian Sport Events | Мукачево | ua | ✔ |
| 171 | Павло Чіпак | Чоловіча | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 172 | Назар Луцов"ят | Чоловіча | 2000 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 173 | Андрій Ващук | Чоловіча | 1964 | Rivne Running Club | Костопіль | ua | ✔ |
| 174 | Антон Поліщук | Чоловіча | 1998 | Нетішин | ua | ✔ | |
| 208 | Сергій Котелевський | Чоловіча | 1964 | Марафон-клуб "Харків" | Харків | ua | ✔ |
| 175 | Володимир Заблоцький | Чоловіча | 1983 | Kormotech | Львів | ua | ✔ |
| 176 | Сергій Залозний | Чоловіча | 1992 | Gutsul Running Club | Київ | ua | ✔ |
| 177 | Лідія Саник | Жіноча | 1984 | - | Полтава | ua | ✔ |
| 178 | Chris Taylor | Чоловіча | 1976 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
| 180 | Євгеній Дацюк | Чоловіча | 2000 | KIT triathlon team | Ужгород | ua | ✔ |
| 181 | Данієл Каршаі | Чоловіча | 2000 | Гурт 1 | Ужгород | ua | ✔ |
| 182 | Гондорчин Мирослав | Чоловіча | 1990 | KINESIS | Ужгород | ua | ✔ |
| 185 | Руслан Штимак | Чоловіча | 1983 | TriStars | Ужгород | ua | ✔ |
| 186 | Андрій Магаліч | Чоловіча | 1992 | LeopardAss | Київ | ua | ✔ |
| Денис Поліщук | Чоловіча | 1987 | Team404 | Київ | ua | ||
| Сергій Храпко | Чоловіча | 1980 | Endurance School | ||||
| 117 | Сергій Храпко | Чоловіча | 1980 | Endurance School | ✔ | ||
| 17 | Іван Тумак | Чоловіча | 1986 | Рівне | ua | ✔ | |
| 187 | Богдан Свістяк | Чоловіча | 1999 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 188 | Григорій Балко | Чоловіча | 1996 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 190 | Ілларіон Казаков | Чоловіча | 1998 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
| 192 | Володимир Молінський | Чоловіча | 1989 | Клуб Лісотехніка' | ✔ | ||
| 203 | Володимир Грибов | Чоловіча | 1985 | adidas Runners Kyiv | Київ | ua | ✔ |
| 193 | Elviss Tirzitis | Чоловіча | 1985 | ASK Patria | Кулдіга | lv | ✔ |
| 194 | Юрій Керецман | Чоловіча | 1959 | Kazanin Team | Зарічово | ua | ✔ |
| 195 | Ілля Балтін | Чоловіча | 1982 | KaZaniN TEAM | Львів | ua | ✔ |
| 196 | Максим Штойко | Чоловіча | 1999 | Суховоля | ua | ✔ | |
| 197 | Роман Наконечний | Чоловіча | 1999 | Friendly Trail | Прилбичі | ua | ✔ |
| 198 | Андрій Штен | Чоловіча | 1990 | AppleTrade | Тячів | ua | ✔ |
| 199 | Андрій Терпяк | Чоловіча | 1962 | СК ТЯЧІВ | Тячів | ua | ✔ |
| 201 | Назар Олійник | Чоловіча | 2000 | Team 404 | Тернопіль | ua | ✔ |
| 202 | Denys Gontar | Чоловіча | 1995 | team404 | ✔ | ||
| Сергій Расчупкін | Чоловіча | 1990 | RUNCHUPKIN | Мукачево | ua | ||
| 204 | Олександр Тодоров | Чоловіча | 1962 | Едельвейс | Ужгород | ua | ✔ |
| 205 | Vitalii Babak | Чоловіча | 1998 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 206 | Andrej Zareva | Чоловіча | 1986 | TTKE Kosice | Кошице | sk | ✔ |
| 78 | Сергій Ігольніков | Чоловіча | 1982 | Союз гирьового спорту України | Київ | ua | ✔ |
| Ярослав Кондюх | Чоловіча | 1983 | ULTRAл | Львів | ua | ||
| 207 | Денис Крутінь | Чоловіча | 1983 | Mykolaiv City Runners | Миколаїв | ua | ✔ |
| 21 | Артем Маркович | Чоловіча | 2002 | Easy Morning Run | Хмельницький | ua | ✔ |
| Юрій Гелеван | Чоловіча | 1997 | Goverla Global | Хуст | ua | ||
| 63 | Іван Ковальчин | Чоловіча | 1982 | Maximus | Львів | ua | ✔ |
| 210 | Daniil Oshurko | Чоловіча | 2002 | Novak trail team | Львів | ua | ✔ |
| 184 | Євген Шаран | Чоловіча | 1985 | 2PR | Львів | ua | ✔ |
| 106 | Ростислав Кріль | Чоловіча | 1995 | Без клубу | Новояворівськ | ua | ✔ |
| 209 | Denis Guzeev | Чоловіча | 1980 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| 211 | Андрій Ткачук | Чоловіча | 1975 | Хуст | ua | ✔ |
25,5 км
Індивідуальний забіг
Дата: 20 Жовтня 2024
Час старту: о 09:00
Ціна: 1000 грн
Ліміт: 114 учасників
Вартість стартового внеску:
1000 грн

!!!Увага!!!
Важливо!!!
Щоб отримати стартовий пакет у неділю 20.10.2024 р., учасники повинні заповнити google форму за посиланням: https://forms.gle/uMVgyc4B2Tp7vT1V9
*Виключно для учасників з інших міст
Крайній термін подачі заявки - 17.10.2024 р.

Зареєстровано учасників: 114 з максимально можливих 114
| Стартовий номер | Імʼя учасника | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | Ярослав Баланда | Чоловіча | 1989 | Хуст | ua | ✔ | |
| 2022 | Василь Грицик | Чоловіча | 1993 | Смарт Хата | Хуст | ua | ✔ |
| 2002 | Іванна Ковалів | Жіноча | 1990 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 2001 | Артур Щіпановський | Чоловіча | 1996 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2003 | Serhii Vitiv | Чоловіча | 1983 | Run to Summit | Львів | ua | ✔ |
| 2049 | Орест Гринів | Чоловіча | 1992 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 2004 | Максим Кустря | Чоловіча | 1992 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2005 | Анна Склярова | Жіноча | 1998 | Team404 | Київ | ua | ✔ |
| 2006 | Ганна Дубчак | Жіноча | 1988 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 2007 | Леонід Джулінський | Чоловіча | 1991 | Луцьк | ua | ✔ | |
| 2008 | Вова Ризак | Чоловіча | 1995 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2009 | Єсенія Коршунова | Жіноча | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
| 2010 | Оксана Колодій | Жіноча | 1994 | ✔ | |||
| 2011 | Надія Грищенко | Жіноча | 1996 | Happy TRI Friends | Київ | ua | ✔ |
| 2012 | Анна Мартем\'янова | Жіноча | 2001 | Probig, Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| Галина Щудляк | Жіноча | 1982 | Подільські вовки | Харків | ua | ||
| 2014 | Анна Полійчук | Жіноча | 1987 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2015 | Анна Піголь | Жіноча | 1998 | Подільські Вовки | ✔ | ||
| 2016 | Владислав Піголь | Чоловіча | 1998 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2086 | Павло Чабан | Чоловіча | 1990 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2017 | Анастасія Цапійчук | Жіноча | 1998 | Подільські ВОВКИ | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2018 | Олександр Ястребов | Чоловіча | 1997 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2019 | Дарія Кісляк | Жіноча | 2000 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2020 | ВАЛЕНТИНА Машталер | Жіноча | 1970 | Подільські вовки | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2021 | Євгеній Сімонов | Чоловіча | 1991 | Kozyr team | Мукачево | ua | ✔ |
| 2026 | Дмитро Мінаєв | Чоловіча | 1982 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 2024 | Тетяна Стрігіна | Жіноча | 1979 | Parashchuk Run Team | Київ | ua | ✔ |
| 2025 | Світлана Шиманська | Жіноча | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
| Дмитро Іллічов | Чоловіча | 1981 | Bergamot Run | Запоріжжя | ua | ||
| 2027 | Девід Сєлєх | Чоловіча | 2000 | Харків | ua | ✔ | |
| 2028 | Наталія Тарадай | Жіноча | 1991 | ПОДІЛЬСЬКІ ВОВКИ | Хмельницький | ua | ✔ |
| 2107 | Вадим Пришляк | Чоловіча | 1983 | Ужгород | ua | ✔ | |
| 2029 | Іван Кутрань | Чоловіча | 2006 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
| Наталія Душкевич | Жіноча | 1984 | Подільські Вовки | Хмельницький | ua | ||
| 2030 | Danil Vergulov | Чоловіча | 1984 | Just do it. | Вараш | ua | ✔ |
| Владислав Зайко | Чоловіча | 2001 | Race expert | Хмельницький | ua | ||
| 2031 | Ярослав Данко | Чоловіча | 1962 | Оночани | Виноградів | ua | ✔ |
| 2048 | Valerii Makaikin | Чоловіча | 1973 | SHYPSHYNA TRI TEAM | Львів | ua | ✔ |
| 2032 | Владислав Пономаренко | Чоловіча | 1983 | Тячів | ua | ✔ | |
