-
Trail Half-Marathon
View results online -
Trail 10 km
View results online -
Fun Trail
View results online -
Дитячий 200м
Results are not yet available. Please try again later. -
Дитячий 500
Results are not yet available. Please try again later. -
Онлайн
Results are not yet available. Please try again later.
Запрошуємо відвідати казковий передноворічний Львів і пробігтись його засніженими лісами. Ми підготували цікаві треки на любий смак, у стартовому містечку буде фудкорт у стилі австрійської новорічної ярмарки, ну і як завжди, море емоцій, класних фоток і незабутніх вражень :)
Весь прибуток на ЗСУ (фонд Повернись живим). Запрошуємо закрити цей біговий сезон казково і заодно допомогти ЗСУ! Додатково за кожну реєстрацію партнер нашого заходу, ЖК Грінвуд, перерахує 100 грн фонду Повернись живим.
Склад стартового пакета оффлайн дистанцій:
- унікальна медаль з нержавіючої сталі (фото нижче);
- забезпечення електронною системою хронометражу;
- фото від декількох фотографів на дистанції;
- їжа та напої на КП/фініші;
- борщ на фініші;
- пиво від пивоварні Правда;
- батончик від компанії ЇDLO;
- сумка для зберігання речей від ЖК Грінвуд;
- рис нешліфований від ТМ Зерновита;
- напій на вибір у мережі ресторанів re:bro;
- печиво від кондитерської BISCOTTI;
- розіграші та подарунки від наших партнерів (Gorgany, КРОК Україною, ТАКА МАКА, KREDENS, Open. Швидкий ресторан, ATIS REHAB);
- кубки та призи переможцям.
Склад стартового пакета онлайн:
- унікальна медаль з нержавіючої сталі (фото нижче);
- стартовий номер учасника.
Фото медалі:

Треки дистанцій:
https://drive.google.com/drive/folders/1mtyoz2vfxq28e-PUX0vGwfrCheCimdcU?usp=sharing
Можливе заселення у готельному комплексі, де стартове містечко. Щодо деталей пишіть - https://drive.google.com/drive/folders/10s7h5eUJKu6FMUwmEFEoPWU4dUsgxfJr?usp=drive_link
Телеграм-канал для обговорень:
https://t.me/ligadobrogobigu
Instagram:
https://www.instagram.com/liha_dobroho_bihu/
Місце проведення: м. Львів - Брюховичі, вул. Лікарська, 2 (Перлина Львова).
Trail Half-Marathon
22.1/600 km
Individual race
Date: 09 December 2023
Start time: at 12:00
Price: 880 UAH
Limit: 300 participants
Класна бігова дистанція, максимум краєвидів і вражень.
Результати цієї дистанції подаються на UTMB для присвоєння балів.
Якщо хтось бажає задонатити більше і підтримати ЗСУ - суму платежу можна змінити при оплаті!
Participants registered - 147 out of maximum of 300
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Lutsiv | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 2 | Matt Maki | Male | 1976 | Runday / Die Hard | Детройт | ✔ | |
| 3 | Oleh Kashchuk | Male | 1996 | Gorgany | Львів | ua | ✔ |
| 4 | Данило Кіраль | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 52 | Orest Lobanov | Male | 1995 | Run to Summit | Самбір | ua | ✔ |
| 5 | Наталія Мамавко | Female | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
| 6 | Yuliia Beletska | Female | 1989 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
| Vasyl Khmarenko | Male | 1991 | Tri Lewy | ||||
| 7 | Greg Hrushchak | Male | 1984 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 8 | Андрій Панасенко | Male | 1987 | Харків | ua | ✔ | |
| 9 | Yurii Helesh | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 10 | Роман Мотруніч | Male | 1980 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 11 | Дар\'я Манько | Female | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| Yuriy Pashko | Male | 1984 | Trilewy | Львів | ua | ||
| Oleh Vlasiuk | Male | 1989 | Львів | ua | |||
| 12 | Oleh Vlasiuk | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 13 | Taras Medvid | Male | 1992 | Соснівка | ua | ✔ | |
| 14 | Іван Лупій | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 35 | Роман Андрушко | Male | 1986 | E’elemnt | Львів | ua | ✔ |
| 38 | Ольга Носова | Female | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
| 15 | Юрій Черній | Male | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
| Сергій Расчупкін | Male | 1990 | @raschupkina_toys | Мукачево | ua | ||
| Олексій Кузнєцов | Male | 1985 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
| Марта Сєхіна | Female | 1989 | Черкаси | ua | |||
| 16 | Юрій Вей | Male | 1982 | Run With Ukraine | ✔ | ||
| 119 | Oleg Pikh | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| Andrii Borsuk | Male | 1986 | Plast Crew | Львів | ua | ||
| 18 | Kyrylo Brener | Male | 1989 | Харків | ua | ✔ | |
| 19 | Alina Homeniuk | Female | 1981 | HappyRun | Дубно | ua | ✔ |
| 20 | Іван Крутник | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 21 | Вадим Собко | Male | 1982 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 24 | Андрій Малиновський | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 23 | Павло Перій | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 25 | Mykola Stefanyshyn | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 27 | Tymofii Shyrokyi | Male | 1981 | PROBIG | Львів | ua | ✔ |
| 28 | Олег Борачок | Male | 1998 | 13 | Львів | ua | ✔ |
| 29 | Nataliia Haiduchok | Female | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
| 31 | Ярослав Катеринський | Male | 1988 | Experience Cycling Team (EXP) | Львів | ua | ✔ |
| 33 | Oleksandr Chakalov | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 32 | Роман Червінка | Male | 1991 | UnderRun | Львів | ua | ✔ |
| 129 | Софія Ракус | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 34 | Олег Животовський | Male | 1980 | Без клубу | Кропивницький | ua | ✔ |
| 36 | Віктор Плаксін | Male | 1984 | Thunderbirdrunners | Київ | ua | ✔ |
| 37 | Сергій Кононенко | Male | 1992 | Київ | ua | ✔ | |
| 39 | Nazarii Loshtyn | Male | 1992 | UnderRun | Львів | ua | ✔ |
| 40 | Євгеній Гришковець | Male | 2001 | Рівне | ua | ✔ | |
| 41 | Maksym Skorupskyi | Male | 1978 | Funk Masters | Львів | ua | ✔ |
| 42 | Ivan Romanovych | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 43 | Roman Rudnyk | Male | 1998 | 13 | Львів | ua | ✔ |
| 44 | Andrii Lobanov | Male | 1981 | JA Run | Львів | ua | ✔ |
| 45 | Денис Фоменко | Male | 1989 | Млинів | ua | ✔ | |
| 46 | Сергій Луговий | Male | 1979 | Київ | ua | ✔ | |
| 47 | Юрій Цімболинець | Male | 1992 | Gutsul Running Club | Львів | ua | ✔ |
| 50 | Oksana Diatel | Female | 1988 | - | Київ | ua | ✔ |
| 54 | Андрій Нера | Male | 1983 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 55 | Валерія Старцева | Female | 2001 | Бахмут | ua | ✔ | |
| 56 | Віолета Овчаренко | Female | 2006 | Львів | ua | ✔ | |
| 57 | Тарас Березюк | Male | 1979 | RUN4U | Львів | ua | ✔ |
| 58 | Олександр Косован | Male | 1998 | Club Ultra | Сторожинець | ua | ✔ |
| 59 | Данило Кінаш | Male | 1987 | Соціальний біг | Львів | ua | ✔ |
| 60 | Іван Бридун | Male | 1988 | Соціальних біг | Львів | ua | ✔ |
| 61 | Олександр Кулінченко | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 62 | Ульяна Сабатович | Female | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| Anatolii Herasymov | Male | 1981 | Skole trail run | Сколе | ua | ||
| 67 | Anatolii Herasymov | Male | 1981 | Skole trail run | Сколе | ua | ✔ |
| 64 | Andrii Lapytskyi | Male | 1985 | Riasne Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 65 | Юлія Кекляк | Female | 1986 | Malvy team | ✔ | ||
| 66 | Олег Стефанишин | Male | 1968 | Галичина Біжить | Гребенів | ua | ✔ |
| 68 | Dmytro Ratushnyi | Male | 1990 | Розвадів | ua | ✔ | |
| 69 | Богдан Солоха | Male | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 49 | Hanna Kolomiiets | Female | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 70 | Назар Дуда | Male | 1998 | АБМК | Львів | ua | ✔ |
| 71 | Валерій Рукавішніков | Male | 1983 | ГО «Львів Екстрім клуб» | Львів | ua | ✔ |
| 99 | Наталя Гіренко | Female | 1979 | UBF RUN | Кривий Ріг | ua | ✔ |
| 72 | Андрій Забавський | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 73 | Іван Микитчак | Male | 1983 | Новояворівськ | ua | ✔ | |
| Олег Карпин | Male | 1993 | Львів | ua | |||
| 74 | Sebastyan Chorba | Male | 1983 | Run Club | Сколе | ua | ✔ |
| 75 | Oleh Bavshyn | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 76 | Nazariy Bereza | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 77 | Nazarii Onishchuk | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 78 | Анна Шумакова | Female | 1986 | Лучеськ | Луцьк | ua | ✔ |
| 79 | Ruslan Vynohradov | Male | 1967 | Pavlograd Run Club | Павлоград | ua | ✔ |
| 80 | Уляна Лазорко | Female | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
| 141 | Alex Alexyeyev | Male | 1980 | Білі Вовки | Львів | ua | ✔ |
| 81 | Vitaliy Kariagin | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 82 | Mykhailo Rudyi | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 83 | Анастасія Купрієнко | Female | 2003 | Стрий | ua | ✔ | |
| Sergiy Shcherbyna | Male | 1979 | Трилев | ||||
| 84 | Віктор Кучма | Male | 1971 | Шипшина | Львів | ua | ✔ |
| 85 | Наталі Римарович | Female | 1977 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 86 | Максим Лядик | Male | 1993 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 87 | Roman Chepil | Male | 1968 | Ultra, LeO-Team | Львів | ua | ✔ |
| 88 | Тетяна Давиденко | Female | 1994 | Ultra | Львів | ua | ✔ |
| 89 | Yuriy Burda | Male | 1988 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| 90 | Mariia Kokshaikyna | Female | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
| 91 | Ярослав Калітін | Male | 1977 | Run to Summit | Білогородка | ua | ✔ |
| Vitalii Nevmerzhytskyi | Male | 1995 | Дніпро | ua | |||
| 92 | Володимир Пирко | Male | 1987 | Орден Святого Кросівка | Червоноград | ua | ✔ |
| 93 | Olena Sannikova | Female | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 94 | Микола Микитчак | Male | 1959 | нема | Новояворівськ | ua | ✔ |
| 95 | Михайло Джура | Male | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
| Maksym NOVOSYLETSKYI | Male | 1984 | Львів | ua | |||
| 96 | Oleksii Vlasenko | Male | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
| 97 | Олег Кузьменко | Male | 1977 | Кропивницький | ua | ✔ | |
| 101 | Олександр Улан | Male | 1982 | Біла Хорватія | Львів | ua | ✔ |
| 98 | Руслан Лимаренко | Male | 1993 | Кропивницький | ua | ✔ | |
| 100 | Василь Макогін | Male | 1991 | PROBIG | Білий Камінь | ua | ✔ |
| 102 | Артем Томчак | Male | 1986 | Boguslav run | Богуслав | ua | ✔ |
| 103 | Олександр Коршак | Male | 1991 | BohuslavRun | Богуслав | ua | ✔ |
| 104 | Олександр Аносов | Male | 1996 | ✔ | |||
| 105 | Наталія Савчак | Female | 1995 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 106 | Олександр Єлісеєв | Male | 1989 | Run4u | Львів | ua | ✔ |
| 107 | Sasha Kyrylenko | Male | 1989 | Beer run club | Фастів | ua | ✔ |
| 108 | Наталія Фролова | Female | 1985 | KropRun | Кропивницький | ua | ✔ |
| 109 | Олександр Сафаров | Male | 1986 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| 111 | Tetiana Myhal | Female | 1985 | Novak Team | Львів | ua | ✔ |
| 112 | Леонід Даців | Male | 1996 | Mykolaiv running club | Львів | ua | ✔ |
| 113 | Лук’ян Вань | Male | 1999 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
| Moskalenko Anna | Female | 1990 | Харків | ua | |||
| Олександр Улан | Male | 1982 | Біла Хорватія | Львів | ua | ||
| В\'ячеслав Самофал | Male | 2003 | Львів | ua | |||
| Юля Гербут | Female | 1986 | Squad UA Runners | Львів | ua | ||
| 48 | Serhii Mykytenko | Male | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| 114 | Vyacheslav Chetveryk | Male | 1983 | Ірпінь | ua | ✔ | |
| 115 | Сергій Касапчук | Male | 1981 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
| 116 | Артем Харчишин | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| Олександра Морозова | Female | 1984 | Кропивницький | ua | |||
| 117 | Євген Воронов | Male | 1983 | Київ | ua | ✔ | |
| 118 | Musiiovskyi Serhii | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 121 | Юлія Рубаха | Female | 1994 | Novak Team | Львів | ua | ✔ |
| 120 | Mykola Dzedzinskyi | Male | 1993 | NaukovaRun | Львів | ua | ✔ |
| 122 | Євген Будянський | Male | 1982 | Gutsul Running Club | Миколаїв | ua | ✔ |
| 123 | Volodymyr Sukharskyi | Male | 1988 | Druzi Run Club | ✔ | ||
| 124 | Kateryna Kompaniiets | Female | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 125 | Dmytro Zadorozhnyi | Male | 1987 | Nike Run Club | ✔ | ||
| 126 | Mila Usenko | Female | 1990 | Nike Run Club | Київ | ua | ✔ |
| 127 | Максим Кінаш | Male | 1989 | Соціальний біг | Львів | ua | ✔ |
| 131 | Антон Сакалюк | Male | 1990 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 128 | Віталій Волинець | Male | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 17 | Анна Мартем'янова | Female | 2001 | Probig, Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| 22 | Володимир Сахман | Male | 1990 | PROBIG | Львів | ua | ✔ |
| 130 | Мар'яна Кметь | Female | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 132 | Олександра Морозова | Female | 1984 | Кропивницький | ua | ✔ | |
| 134 | Євгеній Больбан | Male | 2006 | AeroStar-TeamOne | Київ | ua | ✔ |
| 133 | Михаил Бойко | Male | 1986 | SAPIK team | Київ | ua | ✔ |
| 135 | Антоніна Мусій | Female | 2000 | SAPIK team | Київ | ua | ✔ |
| 136 | Тетяна Єрьоменко | Female | 1988 | Запоріжжя | ua | ✔ | |
| 137 | Христя Романчук | Female | 1993 | Немає | Тернопіль | ua | ✔ |
| 138 | Саша Мартинюк | Male | 1996 | Немає | Тернопіль | ua | ✔ |
| 139 | Max Sidorsky | Male | 1981 | Probig | Донецьк | ua | ✔ |
| 30 | Daniil Timachov | Male | 2003 | Iron Club | Львів | ua | ✔ |
| 140 | Vsevolod Pushkin | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 110 | Chenikalo Oleksandr | Male | 1991 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| 142 | Володимир Келебай | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 143 | Швець Андрій | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| 144 | В\'ячеслав Бондаренко | Male | 1998 | International Federation of Nyvky | Київ | ua | ✔ |
| 145 | Роман Комарницький | Male | 1993 | Київ | ua | ✔ | |
| 146 | Mykhailo Brunets | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 63 | Andrii Khaniuk | Male | 1990 | honda | Львів | ua | ✔ |
| 26 | Сергій Бабич | Male | 1983 | LeO-Team | Львів | ua | ✔ |
| 51 | Даня Бовкун | Male | 1994 | Київ | ua | ✔ | |
| 53 | Юлія Дармограй | Female | 1996 | Iron club | Хмельницький | ua | ✔ |
| 147 | Сергій Дуняк | Male | 1989 | Team404 | Харків | ua | ✔ |
Trail 10 km
10.3/300 km
Individual race
Date: 09 December 2023
Start time: at 12:30
Price: 780 UAH
Limit: 300 participants
Немає бажання бігти півмарафон? Десятка - чудове рішення. Втоми менше, а вражень море.
Якщо хтось бажає задонатити більше і підтримати ЗСУ - суму платежу можна змінити при оплаті!
Participants registered - 172 out of maximum of 300
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Юрій Луцишин | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
| 302 | Данило Завірюха | Male | 1992 | Бігодружочки | Чернігів | ua | ✔ |
| Kalambet Yuriy | Male | 1988 | Рясне Run Club | Львів | ua | ||
| 305 | Христина Бей | Female | 1990 | Ліга доброго бігу | Львів | ua | ✔ |
| 321 | Маркіян Антонюк | Male | 1994 | Trilewy | Львів | ua | ✔ |
| 306 | Наталія Кінаш | Female | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
| 307 | Остап Ельяшевський | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
| 308 | Віктор Грушецький | Male | 1981 | MetrDoor team Luck | Луцьк | ua | ✔ |
| 309 | Лілія Кметь | Female | 1992 | Луцьк | ua | ✔ | |
| 310 | Snizhana Skupova | Female | 1993 | RunDay | Львів | ua | ✔ |
| 311 | Mykhailo Shastin | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 435 | Andrii Peliak | Male | 1986 | Lemko Running Club | Львів | ua | ✔ |
| 312 | Олена Зелізна | Female | 1990 | Рудне | ua | ✔ | |
| 313 | Ігор Лучин | Male | 1959 | Львів | ua | ✔ | |
| 314 | Іван Грищук | Male | 1980 | Луцьк | ua | ✔ | |
| Оля Гнатів | Female | 1998 | Львів | ua | |||
| Оля Гнатів | Female | 1998 | Львів | ua | |||
| 315 | Оля Гнатів | Female | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 317 | Володимир Купина | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
| 316 | Оксана Романів | Female | 1992 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| Олександр Зелізко | Male | 1988 | Сокаль | ua | |||
| 318 | Олександр Матвіїв | Male | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 319 | Андрій Забитівський | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
| 320 | Jurij Naumko | Male | 1981 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
| Денис Назаренко | Male | 1991 | Кременець-Тернопіль трейл | Кременець | ua | ||
| 322 | Ігор Йохим | Male | 1994 | Болехівці | ua | ✔ | |
| 323 | Оксана Гульченко | Female | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
| 324 | Stepan Kurdylo | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 325 | Анна Дзень | Female | 1997 | chumaky | Львів | ua | ✔ |
| Владислав Аврамчук | Male | 2004 | Житомир | ua | |||
| 326 | Оксана Попова | Female | 1998 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 327 | Сергій Хижий | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
| 328 | Maryna Podunaienko | Female | 1988 | Запоріжжя | ua | ✔ | |
| 329 | Ганна Гарщаль | Female | 1979 | Луцьк | ua | ✔ | |
| 330 | Julia Imshenetska | Female | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
| 331 | Тетяна Клубань | Female | 1994 | Харків | ua | ✔ | |
| Павло Дік | Male | 1994 | Київ | ua | |||
| 332 | Наталія Мисько | Female | 1977 | Київ | ua | ✔ | |
| 333 | Сергій Луговий | Male | 1979 | Київ | ua | ✔ | |
| 334 | Volodymyr Kryvoruka | Male | 1981 | Avenga | ✔ | ||
| 335 | Maryan Kleban | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
| 336 | Анна Рябіш | Female | 1998 | ULTRA | Звенигородка | ua | ✔ |
| 303 | Андрій Мацьків | Male | 1981 | РадиМо | Львів | ua | ✔ |
| 337 | Михайло Сороківський | Male | 1976 | - | ✔ | ||
| 338 | Ірина Сороківська | Female | 1978 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
| Анастасія Зафійовська | Female | 1997 | chumaky | Львів | ua | ||
| 339 | Тарас Петрик | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 467 | Mila Prekrasna | Female | 1983 | Орден святого Кросівка | Київ | ua | ✔ |
| 340 | Мар‘яна Моравська | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 341 | Юрій Костецький | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 342 | Chris Taylor | Male | 1976 | Київ | ua | ✔ | |
| 442 | Христина Бабенчук | Female | 1986 | Немає | Львів | ua | ✔ |
| 344 | Оксана Колодій | Female | 1994 | ✔ | |||
| 345 | Олександр Куниця | Male | 1989 | TM Sports Club | Львів | ua | ✔ |
| 346 | Володимир Бутко | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 347 | Олег Галяк | Male | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
| 348 | Галина Березовська | Female | 1991 | Probig club | Харків | ua | ✔ |
| 349 | Olha Lomak | Female | 1995 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 350 | Zoriana Pryimak | Female | 1990 | Probig | ✔ | ||
| 351 | Альона Дердель | Female | 1996 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| Михайло Сеничич | Male | 2000 | Krutelyky | Самбір | ua | ||
| 352 | Олександр Мамонов | Male | 1995 | Бігаю втретє за 100 років | Львів | ua | ✔ |
| 353 | Андрій Гуфрій | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
| 461 | Ростислав Сабатович | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 354 | Oleksandr Vakhula | Male | 1986 | Рясне Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 355 | Сергей Ткаченко | Male | 1968 | RunDay | Ужгород | ua | ✔ |
| 356 | Ігор Пліса | Male | 1984 | Kinosura | Київ | ua | ✔ |
| 357 | Володимир Желєзняк | Male | 1984 | Chumaky | Львів | ua | ✔ |
| 359 | Volodymyr Goldis | Male | 1962 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
| 358 | Olena Yurchenko | Female | 1986 | Devspiration | Львів | ua | ✔ |
| 360 | Ігор Ходаковський | Male | 1982 | Київ | ua | ✔ | |
| 361 | Яна Кучерява | Female | 1973 | Гуляйполе | ua | ✔ | |
| 362 | Олеся Величко | Female | 1973 | Запоріжжя | ua | ✔ | |
| 363 | Петро Іващук | Male | 1989 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 364 | Віталій Петришин | Male | 1996 | SK Luchesk | Луцьк | ua | ✔ |
| 366 | Віталій Клименко | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
| 365 | Володимир Киц | Male | 1987 | НАЦПОЛ | ✔ | ||
| 371 | Юлія Петришина | Female | 1990 | SK Luchesk | Луцьк | ua | ✔ |
| Дмитро Геник | Male | 1987 | Львів | ua | |||
| 367 | Христина Желеховська | Female | 1991 | Nike Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 368 | Nataliia Ivasyshyn | Female | 1991 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
| 369 | Тетяна Рац | Female | 1971 | - | Львів | ua | ✔ |
| 343 | Назар Пелех | Male | 1992 | Run4U | ✔ | ||
| Олексій Кусий | Male | 1995 | Львів | ua | |||
| 370 | Олексій Гломозда | Male | 1991 | Українка | ua | ✔ | |
| 372 | Дмитрий Краснонос | Male | 1983 | Харків | ua | ✔ | |
| 373 | Володимир Пуцята | Male | 1990 | Великий Любінь | ua | ✔ | |
| 374 | Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | ✔ | |
| 375 | Олег Рожко | Male | 2001 | LeO-Team | Львів | ua | ✔ |
| 376 | Igor Toporkov | Male | 1982 | Київ | ua | ✔ | |
| 377 | Люба Кузнярська | Female | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| Олександр Пальчиковський | Male | 1990 | Київ | ua | |||
| 378 | Віталій Буханцов | Male | 1974 | Дніпро | ua | ✔ | |
| Богдан Кисарець | Male | 2002 | Львів | ua | |||
| 379 | Сергій Палій | Male | 1965 | Київ | ua | ✔ | |
| 380 | Олена Софіян | Female | 2002 | Тернопіль | ua | ✔ | |
| 381 | Diana Lokhanova | Female | 2002 | Львів | ua | ✔ | |
| 382 | Іван Шегда | Male | 1989 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
| 383 | Oleksandr Bryk | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
| 384 | жанна юськевич | Female | 1990 | ✔ | |||
| 385 | Andrii Antoniak | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
| 386 | Andrii Andriniichuk | Male | 2000 | Чернівці | ua | ✔ | |
| 388 | Bohdan Balandovych | Male | 1999 | Skole trail run | Сколе | ua | ✔ |
| 389 | Марина Лотишко | Female | 1990 | Seagull academy | Ядути | ua | ✔ |
| 387 | Ярослав Пальчикевич | Male | 1982 | Любителі бігу | Городок | ua | ✔ |
| 390 | Георгій Росінський | Male | 1990 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
| 391 | Володимир Біляк | Male | 1998 | Run With Ukraine | Борислав | ua | ✔ |
| 392 | Андрій Федик | Male | 1977 | ДСНС | Городок | ua | ✔ |
| 410 | Тарас Василишин | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
| 393 | Михайло Тригобюк | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 462 | Marina Zabrodska | Female | 1984 | Київ | ua | ✔ | |
| 394 | Артур Мартиненко | Male | 2002 | Енергодар | ua | ✔ | |
| 395 | Маркіян Присуцький | Male | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
| 396 | Вітвіцька Ірина | Female | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
| 397 | Andrii Hrytsenko | Male | 1985 | Postproduction | Брюховичі | ua | ✔ |
| 398 | Олександр Шатов | Male | 1998 | VinTEAM | Ладижин | ua | ✔ |
| 399 | Катерина Боднар | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
| 400 | Віталій Кононенко | Male | 1986 | NoBoringRunners | Вінниця | ua | ✔ |
| 401 | Аліна Крушельницька | Female | 1979 | NoBoringRunners | Вінниця | ua | ✔ |
| 402 | Роман Левицький | Male | 2002 | Лапаївка | ua | ✔ | |
| 403 | Олеся Апостолюк | Female | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 404 | Дмитро :) Пантазі | Male | 1973 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 405 | Данило Лабенський | Male | 1998 | Maxx Stoyko Running Club | ✔ | ||
| 406 | Оксана Захарчук | Female | 1986 | RunDayUzhhorod | Ужгород | ua | ✔ |
| 407 | Роман Наконечний | Male | 1999 | Maxx Stoyko Running Club | Прилбичі | ua | ✔ |
| 408 | Максим Штойко | Male | 1999 | Decebelo?d Running Club | Суховоля | ua | ✔ |
| 409 | Віталій Крочак | Male | 2002 | Львів | ua | ✔ | |
| 411 | Олександр Клешнін | Male | 1988 | Team404 | Харків | ua | ✔ |
| 412 | Анастасія Гриценко | Female | 1997 | Run4U | Харків | ua | ✔ |
| 413 | Вероніка Литвиненко | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 414 | Олег Силін | Male | 1992 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ✔ |
| 415 | Маріанна Гусєва | Female | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
| 416 | Ілона Глушко | Female | 1999 | Кременчук | ua | ✔ | |
| 417 | Євгенія Чучкалова | Female | 1973 | СК НАУКОВЕЦЬ | Київ | ua | ✔ |
| 418 | Володимир Хмельовський | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
| 419 | Олеся Максимків | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
| 420 | Роксана Скочинська | Female | 1974 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 421 | Дмитро Чучкалов | Male | 1975 | Самостійно | Київ | ua | ✔ |
| 422 | Rostyslav Aksonov | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
| 423 | Микола Кавуля | Male | 2002 | Біла Сова | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ |
| 424 | Володимир Мещеряк | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
| 425 | Наталія Сколоздра | Female | 1990 | Probig | Львів | ua | ✔ |
| 426 | Ihor Senkiv | Male | 1990 | - | Львів | ua | ✔ |
| 427 | Олена Ябчанка | Female | 1987 | Соціальний біг | Львів | ua | ✔ |
