Union Run - це спортивна подія, що активізує бігові емоції, особисті досягнення та враження якими хочеться ділитись. Union Run це 600 участників: легкоатлети, аматори бігу, активні спортивні люди, веселі компанії та дружні сім'ї.
Переможці в своїх категоріях на дистанції (5км; 10км) отримають цінний подарунок від генерального спонсора "Saucony".
Діти переможці в своїх категоріях на дистанції (1км; 3км) подарунки від спонсора "Дитяча Планета".
Медаль фінішера для кожного учасника, чіпова система, дитяча зона з аніматорами, гарячі напої, тематичні браслети і футболки, фото і відео зйомка, музика і ведуча - біг це весело !
Де і коли?!
Старт 21 жовтня о 13:00 в «Шевченківскому Гаю».
Пройди за посиланням. Обери дистанцію та зареєструй себе, своїх друзів, чи члена сім'ї.
Видача стартових пакетів 20 жовтня у ТЦ Форум в магазині "ARENA" на 2 поверсі
Вартість: 300 грн з людини.
10k
Individual race
Price: 300 UAH
Limit: 100 participants
Participants total: 104
Participants registered - 77 out of maximum of 100
Last bib number assigned - 1078, Іван Коцінський
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | Ihor Patiiuk | Male | 1980 | TRAFIK | Львів | ua | ✔ |
1062 | Taras Kulai | Male | 1994 | Немає | Гійче | ua | ✔ |
1005 | Дмитро Благий | Male | 1992 | Радіо Вголос | ✔ | ||
1006 | Anastasiya Pankiv | Female | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
1007 | Олександр Куниця | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
1008 | Oleksandra Masyuk | Female | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
1009 | Марія Поліщук | Female | 1979 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
ыфвфы ggdf | Male | 1961 | retret | Tretten | no | ||
Andrii Zhydenko | Male | 1996 | Кропивницький | ua | |||
1001 | Володимир Кісіль | Male | 1985 | Union | Львів | ua | ✔ |
1002 | Danylo Kokhanyy | Male | 2005 | Юніон | Львів | ua | ✔ |
1003 | Євген Гостіщев | Male | 1991 | Кропивницький | ua | ✔ | |
1066 | Орест Гладун | Male | 1986 | ✔ | |||
Volodumyr Fialka | Male | 1990 | Львів | ua | |||
1065 | Sofia Bilovus | Female | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
1010 | Joshua Baldonado | Male | 1986 | None | Індіанаполіс | ✔ | |
1014 | Олександр Кисільчук | Male | 1993 | веслувальний клуб ''HETMAN'' | Дубно | ua | ✔ |
1011 | Ніна Чигріна | Female | 1985 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
1059 | Zoryana Bohdan | Female | 1980 | Трініті | Львів | ua | ✔ |
1012 | Stefaniia Sekh | Female | 1992 | Миколаїв | ua | ✔ | |
Шляхта Вікторія | Female | 1997 | DBC | Львів | ua | ||
1054 | Ольга Носова | Female | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
1039 | Владислав Грицан | Male | 2004 | Школа 46 | Львів | ua | ✔ |
1037 | Zhenya Polosatova | Female | 1979 | DneprRun | Дніпро? | ua | ✔ |
Ольга Олійник | Female | 1994 | Dodgi | Львів | ua | ||
1061 | Юлія Гербут | Female | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
1015 | Oleksandr Slotwinsky | Male | 1988 | In beer we trust | Львів | ua | ✔ |
1013 | Ihor Matveiev | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
Андрейко Міщенко | Male | 1987 | |||||
1016 | Roman Kalgin | Male | 1988 | - | Полонне | ua | ✔ |
Yuriy Rushchyshyn | Male | 1999 | Львів | ua | |||
1017 | Максим Лядик | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
1018 | Dmytro Smirnov | Male | 1986 | In Beer We Trust | Львів | ua | ✔ |
1019 | Сергій Кулик | Male | 1974 | LBC | Львів | ua | ✔ |
Sofiya Porokhnavets | Female | 1995 | |||||
1023 | Олег Городецький | Male | 1996 | BSB | Львів | ua | ✔ |
1020 | Юлія Гринчук | Female | 1990 | АДАМАС | Львів | ua | ✔ |
Віталік Терещенко | Male | 1993 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
1022 | Oleg Gordon | Male | 1995 | BSB | Львів | ua | ✔ |
1021 | Іван Слотвінський | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
1033 | Volodymyr Shyrochuk | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
1024 | Yuliya Vynogradova | Female | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
1049 | Екатерина Бурла | Female | 1991 | ✔ | |||
Petro Dorosh | Male | 1987 | Львів | ua | |||
1025 | Андрій Семенишин | Male | 1995 | BSB | Львів | ua | ✔ |
1038 | Дмитро Рожнятовський | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
1026 | Yuriy Metko | Male | 1992 | ✔ | |||
1027 | Богдан Баланик | Male | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
1028 | Роман Караман | Male | 1998 | - | Львів | ua | ✔ |
1068 | Сергій Миронічев | Male | 1989 | Національна Гвардія | ✔ | ||
1029 | Віталій Хімка | Male | 1983 | Немає | Львів | ua | ✔ |
1030 | Дмитро Кізь | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
Артем Рузак | Male | 1978 | Львів | ua | |||
Олександр Мілашенко | Male | 1987 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
1031 | Святослав Шийович | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
1036 | Oleksiy Kubochkin | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
1032 | Бринь Мар‘ян | Male | 1999 | Немає | Турка | ua | ✔ |
Юлія Радзівон | Female | 1984 | Union | Львів | ua | ||
1034 | Володимир Ваврик | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
1035 | Микола Дмитроца | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
1041 | Андрій Козій | Male | 1985 | Пустомити | ua | ✔ | |
1042 | Юрій Дробенко | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
1043 | Vladimir Draginich | Male | 1983 | ЛКАВ | Львів | ua | ✔ |
1044 | Denys Yasinskyi | Male | 1986 | ELEKS | Львів | ua | ✔ |
1045 | Roman Mamchur | Male | 1987 | - | Львів | ua | ✔ |
1046 | Володимир Жукровський | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
1047 | Nazar Kranya | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
1048 | Андрій Мазур | Male | 1993 | Syhiv Running Club | Львів | ua | ✔ |
1051 | Igor Babyak | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
1050 | Вікторія Газда | Female | 1990 | ✔ | |||
Orest Karapinka | Male | 1992 | Львів | ua | |||
1052 | Андрій Лапко | Male | 1987 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Анна-Марія Задерецька | Female | 1994 | Shypshyna | Львів | ua | ||
Максим Тимощук | Male | 1987 | Easy runner/гопца-дрипца | Львів | ua | ||
1067 | Сергій Білий | Male | 1955 | Львів | ua | ✔ | |
1053 | Olha Leskiv | Female | 1994 | - | Львів | ua | ✔ |
1058 | Вадим Приймачук | Male | 1995 | Камінь-Каширський | ua | ✔ | |
1071 | Андрій Якимович | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
Pavlo Kyreito | Male | 1984 | Львів | ua | |||
Ігор Новак | Male | 1978 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
1055 | Антон Терін | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
Vitaliy Stupak | Male | 1977 | |||||
1056 | Pavlo Vedilin | Male | 1987 | ✔ | |||
1057 | Назар Кріль | Male | 1993 | r?nday Lviv | Дубляни | ua | ✔ |
1060 | Ігор Андрусишин | Male | 1985 | Стрий | ua | ✔ | |
OLIA OLENDER | Female | 1995 | Тернопіль | ua | |||
Володимир Черневий | Male | 1991 | Львів | ua | |||
1063 | Henri Kirs | Male | 1991 | Тарту | ee | ✔ | |
1064 | Volodymyr Soyko | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
Марта Фурман | Female | 1986 | Львів | ua | |||
Володимир Ханас | Male | 1984 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
1069 | Natalya Zarytska | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
Borya Khodukin | Male | 1993 | Львів | ua | |||
1073 | Михайло Скобилко | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
1070 | Роман Дмитрук | Male | 1975 | Львів | ua | ✔ | |
1072 | Ілля Балтін | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
1074 | Roma Verbishchuk | Male | 1990 | Sportthepark | Львів | ua | ✔ |
1075 | Дмитро Мінаєв | Male | 1982 | КВІТКА | Львів | ua | ✔ |
Андрій Кузьменко | Male | 1992 | Червоноград | ua | |||
Роксана Бондаренко | Female | 1983 | Shypshyna runclub | Львів | ua | ||
1076 | Volodymyr Khmelovskyi | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
1077 | Ігор Беген | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
Roman Mashtaler | Male | 1990 | TriLewy | Львів | ua | ||
1078 | Іван Коцінський | Male | 1999 | Львів | ua | ✔ |
5k
Individual race
Price: 300 UAH
Limit: 50 participants
Participants total: 42
Participants registered - 20 out of maximum of 50
Last bib number assigned - 2020, Andrii Lytvyn
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Yaroslav Horuna | Male | 1990 | UnionRun | Львів | ua | ✔ |
Stanislav Horuna | Male | 1994 | Львів | ua | |||
2004 | Iryna Ptashkina | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
Alexey Kost | Male | 1989 | Львів | ua | |||
2016 | Марта Петришин | Female | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
2003 | Галина Брановська | Female | 1982 | Shypshyna runclub | Львів | ua | ✔ |
2002 | Михайло Брунець | Male | 1991 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
Khrystyna Kachmar | Female | 1985 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ||
2006 | Uliana Holovatiuk | Female | 1987 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
Solomiia Skoropad | Female | 1997 | Львів | ua | |||
2007 | Іван Бабічук | Male | 1979 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
Аньця Саман | Female | 1991 | |||||
Тетяна Жидачек | Female | 1990 | Львів | ua | |||
Вікторія Л. | Female | 1985 | |||||
Анна Біла | Male | 1999 | Львів | ua | |||
Lily Holub | Female | 1997 | Львів | ua | |||
Юлія Костельна | Female | 1992 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
2008 | Artem Anikeev | Male | 1994 | edunav | ✔ | ||
2009 | Олександр Шкатов | Male | 1987 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
2010 | Mykhailo Holovatiuk | Male | 1986 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
2011 | Dmitry Mizin | Male | 1990 | EduNav | ✔ | ||
2012 | Ivan Kopych | Male | 1994 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
2013 | Olha Babichuk | Female | 1981 | EduNav | ✔ | ||
2014 | Андрей Король | Male | 1981 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
2015 | Viktoria Dufynets | Female | 1986 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
Микола Кулинич | Male | 1961 | SHYPSHYNA RUN CLUB | ||||
Марія Кулинич | Female | 1962 | Фенікс | ||||
Mykola Kramarenko | Male | 1981 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
2005 | Тетяна Щадило | Female | 2001 | ✔ | |||
Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | |||
Катюнька Тимощук | Female | 1988 | Easy runner/гопца-дрипца | Львів | ua | ||
Володимир Ханас | Male | 1984 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
Ольга Стадник | Female | 1956 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
Оксана Собко | Female | 1980 | SHYPSHYNA RUN CLUB | ||||
Іван Урущак | Male | 1951 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
Руслан Дриль | Male | 1988 | Shypshyna Run Club | Львів | ua | ||
Анастасiя Носова | Female | 2004 | Dodgi | Львів | ua | ||
2020 | Andrii Lytvyn | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
2017 | Анастасія Носова | Female | 2004 | Dodgi | Донецьк | ua | ✔ |
Володимир Швець | Male | 1986 | Львів | ua | |||
2018 | Ira Kurylo | Female | 1992 | ✔ | |||
2019 | Наталія Савенко | Female | 1985 | Львів | ua | ✔ |
3k
Individual race
Price: 300 UAH
Limit: 20 participants
Participants total: 16
Participants registered - 9 out of maximum of 20
Last bib number assigned - 3009, Христина Мальцева
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | Olga Kokhana | Female | 1979 | Юніон | Львів | ua | ✔ |
Sofiya Kulkova | Female | 1991 | Львів | ua | |||
3002 | Юрій Сєбов | Male | 1992 | Рівне | ua | ✔ | |
3003 | Діма Білокурий | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
Маркіян Слоцький | Male | 2008 | Union | Львів | ua | ||
3004 | Єгор Мартиненко | Male | 2009 | Matyn | Львів | ua | ✔ |
3005 | Оксана Гаврилишин | Female | 1983 | Union | Львів | ua | ✔ |
3009 | Христина Мальцева | Female | 1982 | Юніон | Львів | ua | ✔ |
3006 | Владислав Терін | Male | 2007 | Львів | ua | ✔ | |
Ольга Артим | Female | 1977 | Львів | ua | |||
Микола Кулинич | Male | 1961 | SHYPSHYNA RUN CLUB | ||||
Юрій Артим | Male | 2005 | Ocean Monsters | Львів | ua | ||
Ігор Артим | Male | 2007 | Ocean Monsters | Львів | ua | ||
3007 | Ярослав Варениця | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
Роман Олійник | Male | 2007 | Львів | ua | |||
3008 | Євген Тімофєєв | Male | 2009 | Union | Львів | ua | ✔ |
1k
Individual race
Price: 300 UAH
Limit: 30 participants
Participants total: 29
Participants registered - 22 out of maximum of 30
Last bib number assigned - 4022, Олександр Синько
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liliya Wasikowska | Female | 1989 | Львів | ua | |||
4017 | Katyusha Shudlovskaja | Female | 1989 | Union | Львів | ua | ✔ |
4001 | Mariana Hrynchuk | Female | 1992 | Юніон | Львів | ua | ✔ |
4012 | Artem Milian | Male | 2011 | UNION | Львів | ua | ✔ |
4002 | Максим Ковальчук | Male | 2008 | Union | Львів | ua | ✔ |
4018 | Марко Ганкевич | Male | 2007 | Ocean Monsters | Львів | ua | ✔ |
4005 | Анна Пристайко | Female | 2007 | Львів | ua | ✔ | |
4003 | Гриць Гаврилко | Male | 2009 | Львів | ua | ✔ | |
4006 | Marina Maltseva | Female | 1986 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
4007 | Violetta Kotenko | Female | 1991 | EduNav | Львів | ua | ✔ |
4008 | Брежнева Лидия | Female | 1986 | ✔ | |||
4009 | Виктория Максимчук | Female | 2009 | Львів | ua | ✔ | |
Мар\'яна Мартинів | Female | 1981 | Львів | ua | |||
4004 | Ilya Kubochkin | Male | 2009 | Львів | ua | ✔ | |
Luka Farovych | Male | 2008 | Львів | ua | |||
Катерина Літовінська | Female | 2001 | Дубно | ua | |||
4011 | Данило Гаврилишин | Male | 2011 | Union | Львів | ua | ✔ |
4010 | Дмитро Гаврилишин | Male | 2012 | Union | Львів | ua | ✔ |
4014 | Ігор Матвіїв | Male | 1987 | Union | Львів | ua | ✔ |
4013 | Матвій Беда | Male | 2011 | Юніон | Мостиська | ua | ✔ |
4015 | Марко Матвіїв | Male | 2013 | Юніон | ✔ | ||
4016 | Дмитро Лісоченко | Male | 2010 | UNION | Львів | ua | ✔ |
Dmytro Soroka | Male | 2009 | 3 леви | Львів | ua | ||
4019 | Марта Іваськевич | Female | 2008 | Львів | ua | ✔ | |
4020 | Орест Іваськевич | Male | 2011 | Львів | ua | ✔ | |
4021 | Назар Димид | Male | 1985 | Юніон | Львів | ua | ✔ |
4022 | Олександр Синько | Male | 2010 | - | Львів | ua | ✔ |
Oksana Kotlyarchuk | Female | 2006 | |||||
Матвій Якимчук | Male | 2010 | UNION | Львів | ua |
44 Comments:
Leave a comment
You must be logged in to post a comment.
Проплата пройшла успішно, але підтвердження немає! 🙁
Доброго дня ! проблеми з системою вирішені.
Проплата пройшла і ви є в системі, вам залишається 20 числа забрати стартовий пакет і 21-го отримати масу позитивних емоцій від забігу !)))
Дякую!
Тут пише що стартові пакети можна забрати 20 числа а 21 ніяк не можна буде ??? Це просто для багатьох буде дуже незручно мені здається.
Практикували таке, саме тому, враховуючи велику кількість учасників, щоб уникнути величезних черг, щоб не було годинних затримок в розкладі, видача стартових пакетів відбувається 20 числа у ТЦ Форум в ARENA на 2 поверсі .
Але минулого року небуло багато учасників зареєстрованих чи я щось пропустив ?
Був ліміт в 400 учасників (забіг весною на Арені Львів) і ліміт був вичерпаний повністю і ми не змогли всіх бажаючих зареєструвати, тому зараз ліміт збільшили до 600 людей.
Добрий день. Потрібен план Б, щоб забрати стартовий пакет: чи може це зробити за мене інша людина?
Може
А чи є можливість отримати стартовий пакет в неділю?
В неділю не можна. Може хтось замість вас прийти і забрати, але лише в суботу.
Так розумію, що підтвердження про оплату нікому не приходить?!!
Доброго дня!
Ми бачимо всі запити!
Система зараз проводить провірку після якої всі підтвердження усім прийдуть і більш не буде затримок. Дякую за коментар!!!
Дякую!
з картки гроші зняло, але пише сайті пише”щось пішло не так” і пропонує ще раз оплатити. що робити?
Доброго дня!
Ми зараз вирішуємо це питання з системою і повідомимо
Доброго дня ! проблеми з системою вирішені.
Проплата пройшла і ви є в системі, вам залишається 20 числа забрати стартовий пакет і 21-го отримати масу позитивних емоцій від забігу !)))
Дякую)
з картки гроші зняло, але пише сайті пише”щось пішло не так” і пропонує ще раз оплатити…
Прошу сказати, чи мене зареєстрували? З картки гроші зняло, але пише сайті пише”щось пішло не так” і пропонує ще раз оплатити…
Ми зараз вирішуємо це питання з системою і повідомимо!
Доброго дня ! проблеми з системою вирішені.
Проплата пройшла і ви є в системі, вам залишається 20 числа забрати стартовий пакет і 21-го отримати масу позитивних емоцій від забігу !)))
Так то так, а як щодо присвоєння стартових номерів?
Був глюк в ситемі передачі коштів.
Тех. підтримка затвердила, що сьогодні або завтра зранку присвоїть стартові номери кожному, хто зареєструвався.
Ok!
А як оплатити? не бачу кнопки оплати
Нажміть кнопку “зареєструватись” і, пройшовши процедуру реєстрації на забіг, вкінці вам покаже дві кнопки: “Оплатити” і “Оплатити пізніше”.
Я була зареєстрована раніше, а тепер не знабяк оплатити.. підкажіть
Подзвоніть за цим номером
+380968256116
У мене не пройшла проплата, що робити?
Взагалі не пройшла? Чи пройшла, але номер не присвоєно?
Намагалася заплатити з картки, ввела код підтвердження, на тому все зависло. Як повторно спробувати?
Ще раз зайдіть в свій кабінет і натисніть ОПЛАТИТИ.
Дистанція 1 і 3 кілометри – учасники якого віку можуть приймати участь?
Учасники любого віку!
Минулого забігу наймолодшому учаснику було 5 років.
А найстаршому було 60+.
Скажіть будь ласка зі своєі сторінки зареєструвала сина і поставила бронь, хочу оплатити, а мені блокує інформацію. Що робити?
І ще хочу зареєструватись сама, а пише ви вже зареєстровані
Доброго дня. Щоб зареєструвати ще одну людину необхідно на сайті ще раз зареєструватись. Якщо у Вас якимось чином не виходить оплатити, зв’яжіться з організатором заходу про можливість альтернативного способу оплати участі.
Добрий день.Я зареєструвала себе і двох дітей.Проплату буде здійснювати чоловік.Як йому це зробити,якщо він не зареєстрований?
Вже все оплатила.За трьох Гаврилишинів.?
Якраз вам відповідь писали)))))
А можливо якось повернути кошти за реєстрацію ?
Доброго дня! Чи потрібна довідка про стан здоров‘я?
Ні