-
Марафон 42,195 км
View results online -
Напівмарафон 21,1 км
View results online -
Десятка
View results online -
Естафета 4х5,25 км
View results online -
1 км
Results are not yet available. Please try again later. -
Krayna Uzhhorod Marathon Online
Results are not yet available. Please try again later.
12 травня чекаємо вас в Ужгороді на Krayna Uzhhorod Marathon
Зібрані кошти від сплати стартових внесків будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України
Благодійний забіг на 1 км
Krayna Uzhhorod Marathon Online
Організатори заходу: ГО Крайна Ужгород Марафон, ГО Ужгородський біговий клуб, Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради
Марафон 42,195 км
42,195 km
Individual race
Date: 12 May 2024
Start time: at 08:00
Price: 900 UAH
Limit: 96 participants
Індивідуальна участь
Дата: 12 травня 2024
Початок: о 08:00
Вартість стартового внеску для дистанції 42,195 км:
до 29 лютого 2024 - 650 грн
до 31 березня 2024 - 750 грн
до 5 травня 2024 - 900 грн
Обмеження: 150 учасників
Маршрут проходитиме в 4 кола з мінімальним набором висоти, покриття асфальт, бруківка.
Participants registered - 94 out of maximum of 96
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Кондюх | Male | 1983 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
Ігор Щур | Male | 1988 | Могилів-Подільський | ua | |||
6 | Крістіна Лендєл | Female | 1992 | Ужгород | ua | ✔ | |
7 | Олексій Куруца | Male | 1980 | Uzhhorod Running Club | Ужгород | ua | ✔ |
94 | Віталій Меркулов | Male | 1990 | Волочиськ | ua | ✔ | |
3 | Влад Михайловський | Male | 1995 | Ужгород | ua | ✔ | |
77 | Руслан Веремчук | Male | 1994 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
5 | Людмила Данько-Товтин | Female | 1980 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
8 | Богдан Свістяк | Male | 1999 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
36 | Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | ✔ | |
9 | Валентин Верещинський | Male | 1981 | Мукачево | ua | ✔ | |
10 | Маріан Барчі | Male | 1973 | Мукачево | ua | ✔ | |
11 | Андрій Самсонов | Male | 1980 | Просто красавчик [TRISTARS] | Ужгород | ua | ✔ |
12 | Віталій Волинець | Male | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Євген Біреш | Male | 1995 | Ужгород | ua | |||
14 | Руслан Штимак | Male | 1983 | TriStars | Ужгород | ua | ✔ |
62 | Андрій Ворох | Male | 1992 | Ternopil Trail | ✔ | ||
15 | Jack Curham | Male | 1997 | Лондон | gb | ✔ | |
Володимир Квич | Male | 1972 | Івано-Франківськ | ua | |||
16 | Андрій Магаліч | Male | 1992 | Happy TRI Friends | Київ | ua | ✔ |
2 | Oleg Baranov | Male | 1972 | Одеса | ua | ✔ | |
17 | Геннадій Кудашев | Male | 1985 | U-Run | Ужгород | ua | ✔ |
18 | Олесь Ілліч | Male | 1990 | REDHEAD | Дніпро | ua | ✔ |
Vlad Shcherban | Male | 1998 | Ternopil Golden Wheels | Тернопіль | ua | ||
20 | Andrii Piasetskyi | Male | 1987 | CapitalTRI | Київ | ua | ✔ |
21 | ІВАН Зубко | Male | 1988 | Ужгород | ua | ✔ | |
22 | Орест Глінка | Male | 2004 | Луцьк | ua | ✔ | |
90 | Дмитро Єдiн | Male | 1993 | Ужгород | ua | ✔ | |
23 | Vitalii Trostianchin | Male | 1987 | STARTUP | Червоноград | ua | ✔ |
24 | Roman Kuchma | Male | 1980 | SC StartUp | Червоноград | ua | ✔ |
25 | Артур Косінскі | Male | 1990 | Ужгород | ua | ✔ | |
26 | Назар Чернецький | Male | 1996 | Gutsul Runing Club | ✔ | ||
27 | Олександр Павлюк | Male | 1996 | 404 | Буштино | ua | ✔ |
28 | Юлія Приходько | Female | 1997 | Lutsk triathlon federation | Луцьк | ua | ✔ |
30 | Мирон Григоровський | Male | 1976 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ✔ |
29 | Крис Юрій | Male | 1996 | Ужгород | ua | ✔ | |
31 | Nataliia Fitsak | Female | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
32 | Борис Гилка | Male | 1995 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
33 | Maksym Volovyk | Male | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
34 | Олександр Товт | Male | 1987 | Ужгород | ua | ✔ | |
35 | Ольга Корець | Female | 1987 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
37 | Віктор Посвятовський | Male | 1997 | Тернопіль | ua | ✔ | |
38 | Сергій Касапчук | Male | 1981 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
39 | Павло Тріфонов | Male | 1976 | - | Ужгород | ua | ✔ |
40 | Denys Izay | Male | 1979 | Ir-Run Club | Іршава | ua | ✔ |
42 | Олексій Тітов | Male | 1980 | Одеса | ua | ✔ | |
43 | Alex Kostyukov | Male | 1986 | Ужгород | ua | ✔ | |
44 | Богдан Кучмей | Male | 1981 | HETMAN | Дубно | ua | ✔ |
45 | Oleksii Stepanov | Male | 1988 | Ужгород | ua | ✔ | |
46 | Ivan Zhidov | Male | 1987 | Ir-Run club | Іршава | ua | ✔ |
Korotych Nikita | Male | 1988 | ВсімБіг | Київ | ua | ||
47 | Вячеслав Оголенко | Male | 1984 | КЛБ Пульс | Южноукраїнськ | ua | ✔ |
48 | Денис Фоменко | Male | 1989 | Млинів | ua | ✔ | |
49 | Yaroslav Ozyumenko | Male | 1993 | OZY.team | ✔ | ||
50 | Влад Степаненко | Male | 1995 | Team 404 | ✔ | ||
Сергій Кірчик | Male | 1987 | Kremen Style | Кременчук | ua | ||
51 | Владислав Вербицький | Male | 1994 | Ужгород | ua | ✔ | |
52 | Андрій Стецюк | Male | 1995 | Team 404 | Вінниця | ua | ✔ |
55 | Володимир Генсецький | Male | 1980 | Луцьк | ua | ✔ | |
60 | Михайло Бойко | Male | 1986 | SAPIK team | Київ | ua | ✔ |
4 | Maksym Balazhi | Male | 1975 | 68 бат ТРО | Ужгород | ua | ✔ |
54 | Андрій Шумський | Male | 2004 | Без клубу | Львів | ua | ✔ |
Oleksii Vlasenko | Male | 1988 | Осінні Шпиці | Київ | ua | ||
Савелій Сиденко | Male | 2005 | Adidas Runners Kyiv | Київ | ua | ||
56 | Лук’ян Вань | Male | 1999 | Team404 | Львів | ua | ✔ |
57 | Олександр Григор\'єв | Male | 1987 | YOD | Харків | ua | ✔ |
13 | Микита Нагорний | Male | 1992 | Happy TRI Friends | Київ | ua | ✔ |
58 | Олександр Гончаренко | Male | 1983 | Project 13 | Одеса | ua | ✔ |
59 | ПАВЛО КЛИМ | Male | 1999 | RUNSCHUPKIN | Жденієво | ua | ✔ |
67 | Yarema Kuzenko | Male | 1983 | Ужгород | ua | ✔ | |
61 | Микола Шлабан | Male | 1993 | Дрогобич | ua | ✔ | |
63 | Наталія Каїнська | Female | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
64 | Зореслав Каїнський | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
65 | Катерина Чікут | Female | 1993 | U-Run/Uzhhorod | ✔ | ||
66 | Андрій Далекорей | Male | 2000 | RUNCHUPKIN | Ужгород | ua | ✔ |
68 | Юрій Ящук | Male | 1977 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
69 | Олександр Горовенко | Male | 1992 | Selfmade | Харків | ua | ✔ |
70 | Андрій Дорошенко | Male | 1981 | Tri Kozaky | Київ | ua | ✔ |
71 | Павло Деркач | Male | 1985 | Falcons Running Club | Чернігів | ua | ✔ |
72 | Вадим Сапа | Male | 1990 | ДСНС | Запоріжжя | ua | ✔ |
78 | Ivan Morhun | Male | 1989 | Тур'я Поляна | ua | ✔ | |
73 | Роман Процик | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
74 | Ростислав Карпович | Male | 1993 | Ужгород | ua | ✔ | |
75 | Петро Джуга | Male | 1987 | - | Рокосово | ua | ✔ |
76 | Іван Тороні | Male | 2000 | Rozkvit | Мукачево | ua | ✔ |
79 | Максим Сліщенко | Male | 1994 | team404 | Вінниця | ua | ✔ |
80 | Володимир Носов | Male | 1973 | Кременчук | ua | ✔ | |
81 | Марьяна Попудник | Female | 1980 | Ужгород | ua | ✔ | |
82 | Олег Цибін | Male | 1997 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
19 | Ольга Носова | Female | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
41 | Юлій Немеш | Male | 1986 | Nemesh Team | Хуст | ua | ✔ |
83 | Oleksandr Nosov | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
84 | Peter Konyhas | Male | 1981 | Suhano Sarkanyok | Будапешт | hu | ✔ |
85 | Ігор Поливаний | Male | 1999 | Team404 | Харків | ua | ✔ |
86 | Андрій Глушко | Male | 2000 | OzyTeam | Львів | ua | ✔ |
Нікіта Марина | Male | 2005 | |||||
87 | Марина Шаповалова | Female | 1989 | Основа бігу | Київ | ua | ✔ |
88 | Гондорчин Мирослав | Male | 1990 | KINESIS | Ужгород | ua | ✔ |
89 | Yurii Юрій Minets Мінець | Male | 1972 | Ужгород | ua | ✔ | |
91 | Ольга Стадник | Female | 1956 | Shipshina | Ужгород | ua | ✔ |
92 | Валерій Шажко | Male | 1969 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
93 | Сергій Дуняк | Male | 1989 | Team404 | Харків | ua | ✔ |
95 | Руслан Ховатов | Male | 1973 | 27 прикордонний загін | ✔ |
Напівмарафон 21,1 км
21,1 km
Individual race
Date: 12 May 2024
Start time: at 09:00
Price: 900 UAH
Limit: 220 participants
Індивідуальна участь
Дата: 12 травня 2024
Початок: о 09:00
Вартість стартового внеску для дистанції 21,1 км:
до 29 лютого 2024 - 650 грн
до 31 березня 2024 - 750 грн
до 5 травня 2024 - 900 грн
Обмеження: 220 учасників
Маршрут проходитиме в 2 кола з мінімальним набором висоти, покриття асфальт, бруківка.
Participants registered - 215 out of maximum of 220
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21001 | Кристина Омелянюк | Female | 1990 | Ужгород | ua | ✔ | |
Валерія Сімакова | Female | 2002 | Uzhhorod running club | Ужгород | ua | ||
21002 | Igor Koptyev | Male | 1989 | Ужгород | ua | ✔ | |
21012 | Дмитро Мінаєв | Male | 1982 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
Ольга Дьордяй | Female | 1986 | Ужгород | ua | |||
21079 | Сергій Расчупкін | Male | 1990 | RUNCHUPKIN | Мукачево | ua | ✔ |
21053 | Валентина Дегтярьова | Female | 1987 | УніверКлас | Харків | ua | ✔ |
21003 | Олександр Лішка | Male | u - run | Ужгород | ua | ✔ | |
Надія Головко | Female | 1984 | Flash run | Хмельницький | ua | ||
21006 | Оксана Захарчук | Female | RunDayUzhhorod | Ужгород | ua | ✔ | |
21007 | Юрій Балог | Male | 1991 | Великі Лучки | ua | ✔ | |
21023 | Дмитро Чумак | Male | 1981 | ARDF | Київ | ua | ✔ |
21008 | Вікторія Скоробогата | Female | 1996 | Фастів | ua | ✔ | |
21009 | Михайло Бундзяк | Male | 1986 | Міжгір'я | ua | ✔ | |
21112 | Іванна Ковалів | Female | 1990 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
Сергій Гришко | Male | 1974 | Борислав | ua | |||
21010 | Василь КУЗАН | Male | 1974 | ЗСУ | Борислав | ua | ✔ |
21011 | Юрій Миськів | Male | 1973 | Борислав | ua | ✔ | |
21013 | Беата Палінчак | Female | 1997 | Ужгород | ua | ✔ | |
21014 | Рената Палінчак | Female | 1997 | Ужгород | ua | ✔ | |
21015 | Полад Амрахов | Male | 1970 | Київ | ua | ✔ | |
21016 | Тетяна Кус | Female | 1999 | ISP Expres | Виноградів | ua | ✔ |
21018 | Konstantin Blazhevych | Male | 1975 | Ужгород | ua | ✔ | |
21019 | Яна Щука | Female | 1993 | Хмельницький | ua | ✔ | |
21020 | Віталій Бровді | Male | 2004 | Ужгород | ua | ✔ | |
21021 | Катерина Русин | Female | 1998 | Ужгород | ua | ✔ | |
21022 | Ірина Завгородня | Female | 1992 | RUN21 | Київ | ua | ✔ |
21172 | Євгеній Сімонов | Male | 1991 | Мукачево | ua | ✔ | |
21024 | Оксана Мейер | Female | 1973 | - | Київ | ua | ✔ |
21025 | Вадім Браун | Male | 1980 | Lazy Runners | Львів | ua | ✔ |
21026 | Jan Teesalu | Male | 1977 | ✔ | |||
21027 | Юліанна Гудзь | Female | 1994 | ВсімБіг | Ужгород | ua | ✔ |
21033 | Тетяна Трофіменко | Female | 1977 | - | Харків | ua | ✔ |
21028 | Оксана Гудзь | Female | 1970 | Gfamily | Ужгород | ua | ✔ |
21029 | Володимир Гнатюк | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
21031 | Максим Належитий | Male | 1985 | Ukrainian Runners | Стрий | ua | ✔ |
21032 | Олександр Чолак | Male | 1988 | Uzhhorod Running Club | Ужгород | ua | ✔ |
21034 | Snizhana Hirylovych | Female | 1994 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
21035 | Олег Девіняк | Male | 1988 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
21036 | Володимир Бірюк | Male | 1970 | Без клубу | Львів | ua | ✔ |
21037 | Vasyl Dykyi | Male | 1986 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
Кирило Федечко | Male | 1998 | Львів | ua | |||
21039 | Юрій Бисага | Male | 1992 | Ужгород | ua | ✔ | |
Вікторія Сакаль | Female | 1989 | Ужгород | ua | |||
21219 | Дмитро Костроба | Male | 2001 | STRONG SPIRIT RUN | Виноградів | ua | ✔ |
21042 | Володимир Юртин | Male | 1967 | Динамо | Міжгір'я | ua | ✔ |
21041 | Мирослав Драбов | Male | 1976 | Feketa Run Club | Ужгород | ua | ✔ |
21043 | Тетяна Гамезо | Female | 1986 | Кривий Ріг | ua | ✔ | |
21044 | Іван Гамезо | Male | 1985 | Кривий Ріг | ua | ✔ | |
21045 | Мар\'яна Вольницька | Female | 1997 | Uzhhorod running club | Ужгород | ua | ✔ |
21046 | Oleksandra Galas | Female | 1986 | Forests Gumps | Харків | ua | ✔ |
21047 | Мирослава Когут | Female | 1998 | Etalon | Ужгород | ua | ✔ |
21048 | Оксана Федик | Female | 1978 | KaZaniN Team | Ужгород | ua | ✔ |
21049 | Сергій Давиденко | Male | 2004 | Сватове | ua | ✔ | |
21050 | Ганна Альзоба | Female | 1989 | Ужгород | ua | ✔ | |
21051 | Сергій Лазар | Male | 1980 | Мукачево | ua | ✔ | |
21052 | Станіслав Янічко | Male | 2003 | Ужгород | ua | ✔ | |
21054 | Дмитро Зубик | Male | 1988 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ✔ |
21055 | Karina Komar | Female | 1997 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
21056 | Mila Prekrasna | Female | 1983 | Орден святого Кросівка | Київ | ua | ✔ |
21057 | Liliia Demydova | Female | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
21058 | Леся Заводна | Female | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
21059 | Марія Іванчо | Female | 1983 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
21060 | Orest Kohut | Male | 1987 | U-Run (Uzhhorod Running Club) | Ужгород | ua | ✔ |
21068 | Nata Dvoinieva | Female | 1987 | Основа бігу | Київ | ua | ✔ |
21169 | Дмитро Дущак | Male | 1984 | Чернівці | ua | ✔ | |
21061 | Алексей Труш | Male | 1985 | RDF | Харків | ua | ✔ |
21062 | Руслан Барканов | Male | 1978 | Ужгород | ua | ✔ | |
21063 | Павло Лобач | Male | 1974 | Run-up nation | Ужгород | ua | ✔ |
21064 | Антон Гордієнко | Male | 1995 | Київ | ua | ✔ | |
Олег Непотрібний | Male | 1996 | Чоп | ua | |||
21065 | Олександр Присяжний | Male | 2000 | Saucony Run Club | Ужгород | ua | ✔ |
21067 | Марина Матвійчук | Female | 1989 | Тернопіль | ua | ✔ | |
21074 | Микола Кость | Male | 1969 | UzRunClub | ✔ | ||
21158 | Євгеній Дацюк | Male | 2000 | KIT triathlon team | Ужгород | ua | ✔ |
21070 | Олександр Скрипнюк | Male | 1980 | Race Expert | Хмельницький | ua | ✔ |
21071 | Владислав Груба | Male | 1989 | Запоріжжя | ua | ✔ | |
21073 | Федір Яремак | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
21213 | Андрій Дорошенко | Male | 1986 | Чоп | ua | ✔ | |
21072 | Serhii Shvets | Male | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
21217 | Ирина Петрова | Female | 1981 | Running club Uzhorod | Ужгород | ua | ✔ |
Альбіна Марич | Female | 1997 | Ужгород | ua | |||
Андрій Коц | Male | 1988 | Луцьк | ua | |||
21075 | Юрій Бог | Male | 1992 | Board Вінниця | Вінниця | ua | ✔ |
21076 | Христина Дністрянська | Female | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
21077 | Сергій Циганок | Male | 1983 | Tristar | Херсон | ua | ✔ |
Дарина Надточій | Female | 1990 | Київ | ua | |||
21078 | Тарас Смірнов | Male | 1998 | Ужгород | ua | ✔ | |
21080 | Вікторія Лукаш | Female | 1995 | Seabass Swimming | Київ | ua | ✔ |
21081 | Сергій Чернишов | Male | 1979 | Київ | ua | ✔ | |
21082 | Олександр Алексєєв | Male | 1991 | Харків | ua | ✔ | |
Кирил Логвін | Male | 1986 | XGRAVEL | Софіївська Борщагівка | ua | ||
21083 | Ярослав Данко | Male | 1962 | Оночани | Виноградів | ua | ✔ |
21084 | Ксенія Ільїна | Female | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
21085 | Ліля Пустовєтова | Female | 1984 | - | Ужгород | ua | ✔ |
21086 | Максим Попович | Male | 1980 | VIPER GYM | Ужгород | ua | ✔ |
21087 | Уляна Рачинська | Female | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
21088 | Oleksii Vlasenko | Male | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
21089 | Volodymyr Ivankiv | Male | 1960 | Львів | ua | ✔ | |
21100 | Дмитро Будинський | Male | 1975 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
Дмитро Будинський | Male | 1975 | U-run | Ужгород | ua | ||
21090 | Oksana Diatel | Female | 1988 | - | Київ | ua | ✔ |
21092 | Василь Шаркадій | Male | 1959 | Оночани | Онок | ua | ✔ |
21093 | Романна Галицька | Female | 1994 | Новояворівськ | ua | ✔ | |
21094 | Артем Бабанін | Male | 1993 | Лиман | ua | ✔ | |
21097 | Даніель Мiшкулинець | Male | 2002 | Мукачево | ua | ✔ | |
21095 | Артем Полудніцин | Male | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
21096 | Арсеній Цибульський | Male | 1998 | RASTA | Ужгород | ua | ✔ |
21098 | Anton Chorney | Male | 1999 | Ужгород | ua | ✔ | |
21099 | Кирил Логвін | Male | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
Ірина Чаплигіна | Female | 1972 | SQUAD UA Runners | Миргород | ua | ||
Богдан Клюба | Male | 1992 | Більшівці | ua | |||
21101 | Viktoriia Polozova | Female | 1981 | Tri Kozaky Club | Київ | ua | ✔ |
21102 | Ярослава Романюк | Female | 2000 | Чернівці | ua | ✔ | |
21103 | Денис Самоткал | Male | 1988 | Team404 | Київ | ua | ✔ |
21104 | Ігор Горовенко | Male | 1966 | KMR | Куп'янськ | ua | ✔ |
21105 | Анна Горкун | Female | 1989 | Team404 | Київ | ua | ✔ |
21106 | Денис Вінніков | Male | 1981 | МК Харків | Харків | ua | ✔ |
21107 | Serhii Korolik | Male | 1982 | Lutsk triathlon federation | Луцьк | ua | ✔ |
21108 | Олександр Гудзинський | Male | 1970 | Ужгород | ua | ✔ | |
21109 | Злата Ганич | Female | 2001 | Ужгород | ua | ✔ | |
Оксана Захарчук | Female | 1986 | RunDayUzhhorod | Ужгород | ua | ||
21127 | Олеся Веремчук | Female | 1989 | Probig | Львів | ua | ✔ |
21110 | Андріана Поясник | Female | 2004 | Дрогобич | ua | ✔ | |
21111 | Крісталіна Шевчук | Female | 1997 | Стрий | ua | ✔ | |
21113 | Юрій Сньозик | Male | 1990 | Дикі качки | Ужгород | ua | ✔ |
21114 | Маріан Логойда | Male | 1991 | Bitanga | Ужгород | ua | ✔ |
21115 | Олександр Каліна | Male | 1987 | Tristars | Харків | ua | ✔ |
21116 | Володимир Шейко | Male | 1985 | Team404 | Музичі | ua | ✔ |
21117 | Євгенія Корзун | Female | 1989 | Project 13 | Одеса | ua | ✔ |
21118 | Андрій Андрієнко | Male | 1999 | Seabass | Київ | ua | ✔ |
21119 | Євген Данильчук | Male | 1983 | Happy TRI Friends | Київ | ua | ✔ |
21122 | Даніелла Геворкян | Female | 1981 | Ужгород | ua | ✔ | |
21123 | Олександр Ярушевський | Male | 1988 | FREEDOMIND | Тульчин | ua | ✔ |
21124 | Максим Піліпенко | Male | 2001 | Київ | ua | ✔ | |
21125 | Дмитро Юрик | Male | 1999 | Без клубу | Ужгород | ua | ✔ |
21126 | Илья Демидов | Male | 1994 | Київ | ua | ✔ | |
21128 | Владимир Васьков | Male | 1974 | КЛБ Пульс | Южноукраїнськ | ua | ✔ |
21129 | Sergio Burlaka | Male | 1987 | Pace.Run.club | Чернівці | ua | ✔ |
21130 | Дарія Дворжецька | Female | 1993 | Iron club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
21131 | Alla Choban | Female | 1998 | IronClub | Одеса | ua | ✔ |
Сергій Петренко | Male | 1986 | Tristars | Київ | ua | ||
21154 | Аrtur Gergardt | Male | 1987 | Авокадо Хуст | Хуст | ua | ✔ |
21132 | Кароліна Король | Female | 1991 | Save Мирноград | Київ | ua | ✔ |
21133 | Анна Карпова | Female | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
21134 | Надія Гломозда | Female | 1993 | Save Мирноград | Київ | ua | ✔ |
Євгеній Больбан | Male | 2006 | Aerostar TeamOne | ||||
21135 | Anastasia Pochekutova | Female | 1989 | Біла Церква | ua | ✔ | |
21136 | Olga Kovalyova | Female | 1978 | Family Run Club | Харків | ua | ✔ |
21137 | Oleksandr Kharyponchuk | Male | 2005 | Київ | ua | ✔ | |
21139 | Діана Петрук | Female | 2002 | Suffer | Київ | ua | ✔ |
21140 | Юрій Пеняк | Male | 1997 | Ужгород | ua | ✔ | |
21142 | Марія Радько | Female | 1997 | Одеса | ua | ✔ | |
21141 | Korotych Nikita | Male | 1988 | ВсімБіг | Київ | ua | ✔ |
21143 | Іван Тарасенко | Male | 1966 | Ужгород | ua | ✔ | |
21144 | Катерина Попіль | Female | 1984 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
21145 | Вікторія Максимів | Female | 1976 | Київ | ua | ✔ | |
Віталій Каптур | Male | 2004 | Ir-Run Club | Іршава | ua | ||
21146 | Артур Щіпановський | Male | 1996 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
21147 | Сергій Лук’янчук | Male | 1983 | МК Лучеськ | Луцьк | ua | ✔ |
21148 | Yuliya Nyzhna | Female | 1996 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
21149 | Evgeny Kislyy | Male | 1987 | 69 | Харків | ua | ✔ |
21151 | Vadym Symchera | Male | 1980 | Tristars | Минай | ua | ✔ |
21152 | Balazs Trautmann | Male | 1976 | Suhan? S?rk?nyok | Будапешт | hu | ✔ |
21153 | Madi-Nator Anett | Female | 1975 | Suhano Sarkanyok | Будапешт | hu | ✔ |
21155 | ВОЛОДИМИР ГУЛИЧ | Male | 2000 | Ужгород | ua | ✔ | |
21156 | Віталій Недождій | Male | 1997 | Run21 | Харків | ua | ✔ |
21157 | Igor Toporkov | Male | 1982 | Київ | ua | ✔ | |
21159 | Данієл Каршаі | Male | 2000 | Химшаі | Ужгород | ua | ✔ |
21160 | Oksana Ivanyshyn | Female | 1973 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
21161 | Олександр Проданов | Male | 1992 | Ужгород | ua | ✔ | |
21162 | Віктор Ісаєв | Male | 1954 | _ | Виноградів | ua | ✔ |
Олександр Виговський | Male | 1980 | Основа бігу | Київ | ua | ||
21091 | Артем Бицюк | Male | 1988 | ✔ | |||
21004 | Ігор Слободяник | Male | 1981 | БК «UA_RunLawyers» | Київ | ua | ✔ |
21017 | Світлана Павлишин | Female | 1988 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
21040 | Павло Стойка | Male | 1988 | Ужгород | ua | ✔ | |
21163 | Валерій Шаповал | Male | 1996 | RUN IN IRPIN | Коцюбинське | ua | ✔ |
21209 | Мирослава Пішпекі | Female | 1984 | Виноградів | ua | ✔ | |
21164 | Петро Рак | Male | 2003 | Ужгород | ua | ✔ | |
21165 | Денис Акімов | Male | 2003 | Ужгород | ua | ✔ | |
21210 | Вікторія Раджагапал | Female | 1990 | Київ | ua | ✔ | |
21166 | Олександр Прокопенко | Male | 1986 | Ужгород | ua | ✔ | |
21167 | Ірина Дмитрієвська | Female | 1971 | Phoenix Sport Club | Харків | ua | ✔ |
21168 | Любов Левицька | Female | 1988 | Одеса | ua | ✔ | |
21170 | Олег Пудсакулич | Male | 1986 | Ужгород | ua | ✔ | |
21180 | Ігор Медведєв | Male | 2003 | УАЛ Ужгород | Черкаси | ua | ✔ |
21171 | Руслан Теличкан | Male | 2000 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21175 | Антон Білик | Male | 2003 | УАЛ | ✔ | ||
21150 | Марія Чабанова | Female | 2005 | Українська академія лідерства | Кропивницький | ua | ✔ |
21173 | Анна Максименко | Female | 2004 | Українська академія лідерства | Київ | ua | ✔ |
21174 | Олександра Мотова | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Київ | ua | ✔ |
21176 | Дарина Захарчук | Female | 2006 | Українська Академія Лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21177 | Єлизавета Венгринська | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21178 | Софія Дзявроник | Female | 2004 | Українська академія лідерства | Стрий | ua | ✔ |
21179 | Лілія Ковалюк | Female | 2005 | Українська академія лідерства | Львів | ua | ✔ |
21182 | Назарій Барчук | Male | 2005 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21181 | Марина Вольська | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
Юлія Целіщева | Female | 2006 | Українська Академія Лідерства | Ужгород | ua | ||
21185 | Юлія Целіщева | Female | 2006 | Українська Академія Лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21183 | Данило Ткачук | Male | 2005 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21184 | Олександр Редькович | Male | 2003 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21186 | Ілля Лук?янчук | Male | 2006 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21187 | Василина Опир | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21188 | Єлизавета Свінціцька | Female | 2005 | Українська Академія Лідерства | Коростень | ua | ✔ |
21189 | Єлизавета Канигіна | Female | 2005 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21190 | Альона Франчук | Female | 1999 | UlA Runners | Умань | ua | ✔ |
21191 | Михайло Розум | Male | 2006 | Українська Академія Лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21192 | Анна Левчук | Female | 2005 | Українська академія лідерства | Біла Церква | ua | ✔ |
21193 | Anna Hrabinska | Female | 2006 | Українська Академія Лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21194 | Юлія Гаврилюк | Female | 2006 | Українськ академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21195 | Єлизавета Паламарчук | Female | 2004 | УАЛ | Вінниця | ua | ✔ |
21196 | Іванна Манелюк | Female | 2000 | Українська Академія Лідерства | Луцьк | ua | ✔ |
21197 | Радмила Григораш | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Одеса | ua | ✔ |
21198 | Дмитро Гура | Male | 2007 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21200 | Анастасія Ткачук | Female | 2006 | Українська академія лідерства | Львів | ua | ✔ |
21199 | Щербата Нана | Female | 2006 | Українська Академія Лідерства | Львів | ua | ✔ |
21202 | Софія Сизоненко | Female | 2005 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
21201 | Світлана Дирда | Female | 2003 | Українська академія лідерства | Ужгород | ua | ✔ |
