-
Півмарафон
View results online -
Десятка
View results online -
П'ятірка
View results online -
Дитячий забіг (100 метрів)
Results are not yet available. Please try again later. -
Дитячий забіг (200 метрів)
Results are not yet available. Please try again later. -
Онлайн
Results are not yet available. Please try again later.
У Тернополі відбудеться благодійний «ФАЙНО ЗАБІГ»!
15 жовтня запрошуємо усіх українців пробігти дистанцію, щоб разом придбати техніку для 105-ої окремої бригади ТрО ЗСУ.
ЧАС: 8:00 - 13:00
СТАРТ І ФІНІШ: Парк імені Тараса Шевченка (місто Тернопіль)
ДИСТАНЦІЇ:
Півмарафон (21 км, від 18 років)
Десятка (10 км, від 18 років)
П`ятірка (5 км, від 16 років)
Дитячі забіги: 100 метрів (6 - 8 років), 200 метрів (9 - 12 років).
ВАРТІСТЬ ВНЕСКУ залежить від обраної дистанції.
Учасники бойових дій, АТО - безкоштовно.
Стартовий внесок
Вартість стартового внеску на дистанцію півмарафон становить:
1-50 учасників - 550грн
51-100 учасників - 650грн
101+ учасників - 800 грн
Вартість стартового внеску на дистанцію «Десятка» становить:
- З моменту відкриття реєстрації перших 50 слотів – ціна 500 грн
- Всі наступні слоти – 600 грн
Вартість стартового внеску на дистанцію «П`ятірка» становить – 450 грн
Вартість стартового внеску на дистанції дитячі забіги (100 та 200 м) становить – 200 грн
ПЕРЕМОЖЦІ І ПРИЗЕРИ отримують грошові винагороди, кубки і партнерські подарунки.
Усі учасники дитячих забігів отримають медалі та іменні грамоти.
ОРГАНІЗАТОРИ:
-Фонд «МХП-Громаді» та біговий клуб ShypShyna Run Club
-Генеральний спонсор: «МХП Західний Хаб»
-Генеральний інформаційний партнер: новини Тернополя «20 хвилин»
Півмарафон
21,1 km
Individual race
Date: 15 October 2023
Start time: at 09:00
Price: 800 UAH
Limit: 250 participants
- 8Вартість стартового внеску:
1-50 учасників - 550грн
51-100 учасників - 650грн
101+ учасників - 800 грн
Більше інформації: https://t.me/faino_zabih
____________________________________________
Передбачені знижки для наступних категорій учасників забігу:
- корпоративні/клубні знижки - 20% (погоджуються індивідуально)
- для учасників бойових дій, АТО - Безкоштовно - промокод MHP100
- для осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю 1 та 2 груп – 50% від вартості слота на день реєстрації - промокод MHP50
Отримати безкоштовний або пільговий стартовий пакет можна 14 жовтня за умови пред'явлення оригіналу посвідчення учасника бойових дій, посвідчення, що підтверджує інвалідність, пенсійного посвідчення.
Якщо під час реєстрації учасників змагання з'ясовується невідповідність учасника заявленій ним спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку організатора змагання.
____________________________________________
Нагородження в абсолютному заліку серед жінок та чоловіків з 1 по 5 місце
Нагородження за віковими групами з 1 по 3 місце:
Вікові групи:
Чоловіки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старше
Жінки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старше
Participants registered - 221 out of maximum of 250
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Ірина Семко | Female | 1987 | MHP | Львів | ua | ✔ |
1008 | Сергій Расчупкін | Male | 1990 | @raschupkina_toys | Мукачево | ua | ✔ |
1025 | Тамара Бігуняк | Female | 1990 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Андрій Крет | Male | 1986 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ||
1002 | Андрій Бородій | Male | 1981 | Ternopil Running Club | Волочиськ | ua | ✔ |
1004 | Oleksandr Naida | Male | 1978 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
Мирослав Зварич | Male | 1992 | Veterun | Тернопіль | ua | ||
1003 | Ігор Матенька | Male | 1989 | Теrnopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
1005 | Віктор Тимчишин | Male | 1992 | Ternopil trail | Тернопіль | ua | ✔ |
1213 | Ганна Дубчак | Female | 1988 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Степан Антоник | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
1006 | Олег Цюрак | Male | 1978 | VODALAND RUN&TRI CLUB | Тернопіль | ua | ✔ |
1022 | Ігор Заремба | Male | 1975 | тернопіль трейл | Тернопіль | ua | ✔ |
1023 | Максим Вуйцік | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
1007 | Віктор Горішній | Male | 1980 | Броди | ua | ✔ | |
Дмитро Тригуб | Male | 1972 | ShypShyna Run Club / Національна гвардія України | Львів | ua | ||
1058 | Микола Хрупалик | Male | 1996 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1009 | Roman Mandzii | Male | 2000 | RunDay Ternopil | Тернопіль | ua | ✔ |
1190 | Віталій Журенко | Male | 1977 | Харків | ua | ✔ | |
1010 | Галина Щепанівська | Female | 1977 | Ternopil Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
1011 | Віра Овчарук | Female | 1980 | ВНТУ | Вінниця | ua | ✔ |
1012 | Іван Чудакевич | Male | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1013 | Руслан Мотиль | Male | 1992 | Runday | Тернопіль | ua | ✔ |
1014 | Куц Олег | Male | 1991 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1015 | Руслан Вербіцький | Male | 1978 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1016 | Владислав Удод | Male | 1996 | Київ | ua | ✔ | |
1017 | Наталя Гіренко | Female | 1979 | UBF RUN | Кривий Ріг | ua | ✔ |
1018 | Tymofii Shyrokyi | Male | 1981 | LeO-Team | Львів | ua | ✔ |
1019 | Андрій Пелех | Male | 1984 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
1020 | Олексій Кузнєцов | Male | 1985 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1021 | Олександр Бєлік | Male | 1989 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Тетяна Іщенко | Female | 1991 | Kuzin_team | Київ | ua | ||
1068 | Володимир Кульківський | Male | 1992 | Run in Irpin | ✔ | ||
1024 | Віталій Левчук | Male | 1973 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1026 | Олег Зінько | Male | 1991 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1052 | Андрій Осадець | Male | 1989 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1027 | Oleksii Vlasenko | Male | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
1028 | Євген Святецький | Male | 1981 | FamilyRunClub | Бердичів | ua | ✔ |
Тамара Тарнопольська | Female | 2000 | |||||
1029 | Дмитро Мінаєв | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
Volodymyr Ozhukh | Male | 1986 | Львів | ua | |||
1030 | Svitlana Klymenko | Female | 1988 | PROBIG CLUB | Львів | ua | ✔ |
1031 | Олександра Морозова | Female | 1984 | Кропивницький | ua | ✔ | |
1032 | Олександр Мілашенко | Male | 1987 | RUN WITH UKRAINE | Львів | ua | ✔ |
1033 | Тарас Онисько | Male | 1983 | Золочів | ua | ✔ | |
Роберто Хусейн | Male | 2002 | Тернопіль | ua | |||
1043 | Дмитро Макосій | Male | 1996 | - | Київ | ua | ✔ |
1040 | Ruslan Vynohradov | Male | 1967 | Павлоград | ua | ✔ | |
1038 | Таня Зеленевич | Female | 1986 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Oleksandr Redko | Male | 1991 | Gutsul Running Club | Київ | ua | ||
Андрій Крет | Male | 1986 | Ternopil running club | Тернопіль | ua | ||
1034 | Марія Бучко | Female | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1037 | Григорій Боянівський | Male | 2000 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
1042 | Олена Кондратюк | Male | 1992 | Тернопіль трейл | Тернопіль | ua | ✔ |
1220 | Анна Музала | Female | 1985 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
1035 | Владислав Тимчук | Male | 2001 | Run With Ukraine | Львів | ua | ✔ |
1036 | Максим Лядик | Male | 1993 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1039 | Ірина Левицька | Female | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
Ірина Левицька | Female | 1982 | Львів | ua | |||
1041 | Роман Боднар | Male | 1973 | Ternopil Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
1044 | Володимир Шейко | Male | 1985 | Музичі | ua | ✔ | |
1045 | Зоя Рузімурадова | Female | 1994 | Дружківка | ua | ✔ | |
1047 | Володимир Пирко | Male | 1987 | Орден Святого Кросівка | Червоноград | ua | ✔ |
Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | |||
1048 | Микола Хиль | Male | 1989 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1056 | Оксана Гонта | Female | 1982 | Збараж | ua | ✔ | |
1050 | Дмитро Ночовний | Male | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
1051 | Денис Лазаренко | Male | 1987 | Хамелеон | Харків | ua | ✔ |
Денис Лазаренко | Male | 1987 | Хамелеон | Харків | ua | ||
Nick Simon | Male | 1990 | Київ | ua | |||
1053 | Oleksandr Nosov | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
1054 | Ольга Носова | Female | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
1055 | Ruslan Ruzhytskyi | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
1049 | Сергій Доброгорський | Male | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
1126 | Сергій Ігольніков | Male | 1982 | Союз гирьового спорту України | Київ | ua | ✔ |
1057 | Катерина Належита | Female | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1059 | Юрій Іванечко | Male | 1979 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
1060 | Анастасія Родак | Female | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
1061 | Левченко Оксана | Female | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
1062 | Віталій Николишин | Male | 1981 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
1063 | Христина Дністрянська | Female | 1994 | Львів | ua | ✔ | |
1064 | Andrii Kryvokulskyi | Male | 1982 | Ternopil Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
Віктор Посвятовський | Male | 1997 | Тернопіль | ua | |||
1066 | Віктор Посвятовський | Male | 1997 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1065 | Оксана Гринчишин | Female | 1978 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Максим Дзісяк | Male | 1975 | Тernopil Running Club | Тернопіль | ua | ||
1088 | Максим Дзісяк | Male | 1975 | Тernopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
1067 | Mariia Kuznietsova | Female | 1988 | Shypshyna Rnu Club | Львів | ua | ✔ |
1217 | Володимир Химович | Male | 1984 | Тернопіль Трейл | Тернопіль | ua | ✔ |
1070 | Володимир Блаженко | Male | 1985 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1076 | Олег Фукс | Male | 1994 | Добромиль | ua | ✔ | |
1071 | Сергій Красько | Male | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
1072 | Valerii Makaikin | Male | 1973 | SHYPSHYNA TRI TEAM | Львів | ua | ✔ |
1073 | Ігор Федина | Male | 1979 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1074 | Nataliya Prokopechko | Female | 1982 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
1075 | Микола Кость | Male | 1969 | UzRunClub | ✔ | ||
1077 | Valerii Nikitiuk | Male | 1992 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
1078 | Іван Красовський | Male | 1993 | ProBig | Львів | ua | ✔ |
1079 | Ніна Максименко | Female | 1983 | Ternopil Runday :-) | Тернопіль | ua | ✔ |
1080 | Оксана Гудзь | Female | 1970 | ВсімБіг | Ужгород | ua | ✔ |
1081 | Аронов Олег | Male | 1969 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1082 | Євген Євстратьєв | Male | 1973 | SHYPSHYNA TRI TEAM | Львів | ua | ✔ |
Андрій Крет | Male | 1986 | Tarnopol Running Club | Тернопіль | ua | ||
1083 | Volodymyr Goldis | Male | 1962 | СК УЛЬТРА | Львів | ua | ✔ |
1084 | Іван Ковальчин | Male | 1982 | Maximus | Львів | ua | ✔ |
1085 | Варужан Казарян | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
1086 | Roman Lutsiv | Male | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
1087 | Ярослав Бучинський | Male | 1963 | Ternopil Runing Club | Тернопіль | ua | ✔ |
1089 | Анатолій Бойко | Male | 1977 | Лучеськ | Луцьк | ua | ✔ |
1090 | Володимир Денисюк | Male | 1998 | "Олімп" | Тернопіль | ua | ✔ |
1091 | OLEKSANDR RUDYK | Male | 1981 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
1092 | Віталій Василькевич | Male | 1997 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1093 | Мирослава Наконечна | Female | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
1094 | Євген Конкін | Male | 1990 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1095 | Аліна Крушельницька | Female | 1979 | NoBoringRunners | Вінниця | ua | ✔ |
1096 | Віталій Кононенко | Male | 1986 | NoBoringRunners | Вінниця | ua | ✔ |
Олександр Михальський | Male | 2000 | Збараж | ua | |||
1097 | Volodymyr Soloviov | Male | 1991 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1098 | Вячеслав Оголенко | Male | 1984 | КЛБ Пульс | Южноукраїнськ | ua | ✔ |
1099 | Roman Danylyshyn | Male | 1992 | Run to Summit | Львів | ua | ✔ |
1100 | Андрій Чикита | Male | 1988 | Ternopil run | Тернопіль | ua | ✔ |
1101 | Анастасія Моісеєва | Female | 2000 | - | Тернопіль | ua | ✔ |
1102 | Остап Подвірний | Male | 1986 | MHP | Львів | ua | ✔ |
Андрій Крет | Male | 1986 | Ternopil Running Club | ||||
1103 | Володимир Богун | Male | 1980 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1104 | Назар Кулик | Male | 1996 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1105 | Павло Мрикало | Male | 1993 | TernopilRunningClub | Тернопіль | ua | ✔ |
1106 | Сергій Левчик | Male | 1995 | АКТИВНІ ПАРКИ БІГОВИЙ КЛУБ РІВНЕНЩИНА | Рівне | ua | ✔ |
1142 | Катерина Мигул | Female | 1999 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1107 | Олег Хромець | Male | 1983 | Требухів | ua | ✔ | |
1108 | Людмила Данько-Товтин | Female | 1980 | U-run | Ужгород | ua | ✔ |
1109 | Владимир Васьков | Male | 1974 | КЛБ Пульс | Южноукраїнськ | ua | ✔ |
1110 | Василь Макогін | Male | 1991 | PROBIG | Білий Камінь | ua | ✔ |
1111 | Тетяна Чебан | Female | 1988 | Пульс | Южноукраїнськ | ua | ✔ |
1112 | Юрко Говда | Male | 1972 | RUN&TRI CLUB VODALAND | Львів | ua | ✔ |
1113 | Ольга Нижник | Female | 1990 | Nyzhnyk team | Київ | ua | ✔ |
1114 | Андрій Коваленко | Male | 2003 | NoBoringRunners | Верхівка | ua | ✔ |
1115 | Зореслав Каїнський | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
Марк Сковорода | Male | 1991 | Теребовля | ua | |||
Марк Томашевський | Male | 1997 | Тернопіль | ua | |||
1117 | Олександр Косован | Male | 1998 | Club Ultra | Сторожинець | ua | ✔ |
Роман Боднар | Male | 1973 | Немає | Тернопіль | ua | ||
1118 | Олександр Бобрицький | Male | 1963 | SMART RUN | Львів | ua | ✔ |
1046 | Лілія Фіськович | Female | 1989 | Низкиничі | ua | ✔ | |
1069 | Андрій Воробець | Male | 1985 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1119 | Наталія Мамавко | Female | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
1120 | Віктор Карнатовський | Male | 1960 | ПФУ | Тернопіль | ua | ✔ |
1121 | Руслан Волошенюк | Male | 1980 | Львів | ua | ✔ | |
1122 | Юрій Черній | Male | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
Дмитро Пантазі | Male | 1973 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ||
1123 | Григорій Бережний | Male | 1966 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1124 | Зіновій Олексишин | Male | 1971 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1125 | Павло Клим | Male | 1999 | Family run | ✔ | ||
Олександра Морозова | Female | 1984 | Кропивницький | ua | |||
1128 | Євгеній Хапікало | Male | 1986 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1129 | Дмитро Скрипай | Male | 1994 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1130 | Анжела Десенко | Female | 1997 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1131 | Антон Писанка | Male | 1991 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1127 | Іванна Дячук | Female | 1993 | Рівне | ua | ✔ | |
1132 | Карина Козлова | Female | 1994 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1133 | Олеся Лещенко | Female | 1997 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1134 | Євгеній Рочев | Male | 1989 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
1135 | Сергій Савицький | Male | 1983 | Аврора Мультимаркет | Полтава | ua | ✔ |
Богдан Фединяк | Male | 1999 | Івано-Франківськ | ua | |||
1136 | Олександр Мустафаев | Male | 2003 | Рівне | ua | ✔ | |
1137 | Vitalii Trostianchin | Male | 1987 | STARTUP | Червоноград | ua | ✔ |
1138 | Roman Kuchma | Male | 1980 | SC StartUp | Червоноград | ua | ✔ |
Ігор Пристанський | Male | 1990 | SC”StartUp” | Червоноград | ua | ||
1139 | Teтяна Трохимець | Female | 1987 | Nike+ Kyiv | Київ | ua | ✔ |
1140 | Євгенія Прокофєва | Female | 1995 | Київ | ua | ✔ | |
1141 | Михайло Макара | Male | 1984 | Львів | ua | ✔ | |
1143 | Анна Мартем\'янова | Female | 2001 | Probing, Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
1144 | Юрій Шабацький | Male | 1985 | Gutsul Running Club | Чернівці | ua | ✔ |
1145 | Юлія Приходько | Female | 1997 | Луцьк | ua | ✔ | |
Hanna Birulia | Female | 1995 | Львів | ua | |||
1146 | Oleksandr Stanasiuk | Male | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
1199 | Tanya Zhbadynska | Female | 1979 | Squad Ua Runners | Пустомити | ua | ✔ |
1147 | Петро Гончарук | Male | 1962 | Краснопілка | ua | ✔ | |
1148 | Григорій Павленко | Male | 1992 | SPC | Київ | ua | ✔ |
1150 | Тетяна Омеля | Female | 1962 | ✔ | |||
1149 | Наталя Сторожка | Female | 1987 | Nyzhnyk Team | Львів | ua | ✔ |
Іван Урущак | Male | 1951 | Фенікс | Львів | ua | ||
1151 | Іван Урущак | Male | 1951 | ShypshynaRunClub/Фенікс | Львів | ua | ✔ |
1152 | Анастасія Недогонова | Female | 1996 | Trilewy | Львів | ua | ✔ |
1153 | Денис Фоменко | Male | 1989 | Млинів | ua | ✔ | |
1154 | Людмила Людкевич | Female | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
1155 | Владислав Липівець | Male | 1995 | ✔ | |||
1156 | Богдан Леськів | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
1157 | Евгений Ковалев | Male | 1985 | Херсон | ua | ✔ | |
Володимир Рудник | Male | 1955 | Фенікс | Львів | ua | ||
1189 | Олександр Турченко | Male | 1980 | Київ | ua | ✔ | |
1158 | Микола Парасків | Male | 2000 | 2КRun | Вінниця | ua | ✔ |
1159 | Denys Yasinskyi | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
1163 | Олексій Абельмасов | Male | 1988 | Дніпро | ua | ✔ | |
1160 | Володимир Генсецький | Male | 1980 | Луцьк | ua | ✔ | |
1001 | Катерина Іващенко | Female | 1996 | CHUMAKY | Львів | ua | ✔ |
1161 | Дмитро Василевич | Male | 1985 | Дубно | ua | ✔ | |
1162 | Олександр Кисільчук | Male | 1993 | Дубно | ua | ✔ | |
1164 | Ігор Мацик | Male | 1996 | Run with Ukraine | Львів | ua | ✔ |
1165 | Володимир Сидорчук | Male | 1998 | Спортивний клуб HETMAM | Дубно | ua | ✔ |
1166 | Богдан Лісний | Male | 1995 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1167 | Богдан Кучмей | Male | 1981 | Спортивний клуб HETMAM | Дубно | ua | ✔ |
1168 | Дмитро Ільїн | Male | 1988 | Runday | Тернопіль | ua | ✔ |
1169 | Михайло Гуранін | Male | 1992 | Золочів | ua | ✔ | |
1177 | Sergij Semenyuk | Male | 1987 | Ланівці | ua | ✔ | |
1170 | Дмитро Когут | Male | 1986 | Тернопіль | ua | ✔ | |
1171 | Roman Korenchuk | Male | 1989 | Харків | ua | ✔ | |
1172 | Юрій Зимоглядов | Male | 1985 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
1173 | Андрій Лабунський | Male | 1989 | Iron club | Одеса | ua | ✔ |
1174 | Андрій Ващук | Male | 1964 | Rivne Running Club | Костопіль | ua | ✔ |
1175 | Олег Цибін | Male | 1997 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
1176 | Олександр Сітковський | Male | 1978 | Жовті Води | ua | ✔ | |
1178 | Богдана Семьонова | Female | 1999 | Донецьк ШВСМ | Київ | ua | ✔ |
1179 | Анастасія Мілаш | Female | 1997 | Хмельницький | ua | ✔ | |
1180 | Vlad Shcherban | Male | 1998 | Ternopil Golden Wheels | Тернопіль | ua | ✔ |
1181 | Наталія Каїнська | Female | 1991 | Доджі | Львів | ua | ✔ |
1182 | Олександр Остапів | Male | 1985 | Сарни | Сарни | ua | ✔ |
1183 | Наталія Залізна | Female | 1990 | Shypshyna | Львів | ua | ✔ |
1116 | Наталія Векслер | Female | 1977 | Malvy | Львів | ua | ✔ |
1186 | Юрій Ігнатенко | Male | 1986 | Brovary running | Бровари | ua | ✔ |
1185 | Заболотний Павло | Male | 1973 | Browary Running | Бровари | ua | ✔ |
1184 | Ігор Козюра | Male | 1980 | Житомир | ua | ✔ | |
1187 | Остапук Анатолій | Male | 1982 | MYRACE | Львів | ua | ✔ |
1188 | Oleksii Kuznietsov | Male | 1983 | VICTORY TEAM | Чернівці | ua | ✔ |
1191 | Богдан Скабара | Male | 1974 | Захід Агро | Львів | ua | ✔ |
1192 | Володимир Рудник | Male | 1955 | Львів | ua | ✔ | |
1193 | Павло Волуйкевич | Male | 1994 | Коледж фізичного виховання | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
Юрій Сторожук | Male | 1986 | NBR | Вінниця | ua | ||
1194 | Володимир Забела | Male | 1988 | MHP | Київ | ua | ✔ |
Михайло Іванов | Male | 1983 | Trilewy | Львів | ua | ||
1195 | Віктор Кучма | Male | 1971 | Шипшина | Львів | ua | ✔ |
1196 | Мар’яна Габриєлів | Female | 1990 | Victory team | Київ | ua | ✔ |
1197 | Володимир Гасюк | Male | 2000 | Львів | ua | ✔ | |
1198 | Володимир Доляк | Male | 2000 | Оброшине | ua | ✔ | |
Кашуба Володимир | Male | 1988 | Львів | ua | |||
1201 | Serhii Korolik | Male | 1982 | Lutsk triathlon federation | Луцьк | ua | ✔ |
1200 | Михайло Ващук | Male | 1992 | Probig | Львів | ua | ✔ |
1202 | Vitalii Yermoshyn | Male | 2002 | Братерство мандрівників | Оброшине | ua | ✔ |
1203 | Петро Бажик | Male | 1978 | МХП | Рогатин | ua | ✔ |
1204 | Максим Толуб?як | Male | 2003 | RunDay | Тернопіль | ua | ✔ |
1205 | Андрій Крет | Male | 1986 | Runday Ternopil | Тернопіль | ua | ✔ |
1206 | Назар Ющук | Male | 1986 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
1207 | Nazariy Dankov | Male | 2003 | Хмельницький | ua | ✔ | |
1208 | Максим Черкас | Male | 1987 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
1209 | Іван Баумкетнер | Male | 1996 | МХП | Львів | ua | ✔ |
1210 | Петро Сачко | Male | 1985 | 105 ТрО ЗСУ | Тернопіль | ua | ✔ |
1211 | Vadym Paliushek | Male | 1995 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
1212 | Taras Tsylya | Male | 1979 | Pace Run Club | Чернівці | ua | ✔ |
1214 | Любов Дереш | Female | 1986 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
1215 | Роман Фарович | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
1216 | Дмитро Козачок | Male | 1986 | Хмельницький | ua | ✔ | |
1218 | Олег Никеруй | Male | 1996 | - | Тернопіль | ua | ✔ |
1219 | Борис Семців | Male | 1990 | ТОР Укртранс | Тернопіль | ua | ✔ |
Десятка
Individual race
Date: 15 October 2023
Start time: at 09:00
Price: 600 UAH
Limit: 198 participants
Вартість стартового внеску:
1-50 учасників - 500грн
51+ учасників - 600 грн
Більше інформації: https://t.me/faino_zabih
____________________________________________
Передбачені знижки для наступних категорій учасників забігу:
- корпоративні/клубні знижки - 20% (погоджуються індивідуально)
- для учасників бойових дій, АТО - Безкоштовно - промокод MHP100
- для осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю 1 та 2 груп – 50% від вартості слота на день реєстрації - промокод MHP50
Отримати безкоштовний або пільговий стартовий пакет можна 14 жовтня за умови пред'явлення оригіналу посвідчення учасника бойових дій, посвідчення, що підтверджує інвалідність, пенсійного посвідчення.
Якщо під час реєстрації учасників змагання з'ясовується невідповідність учасника заявленій ним спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку організатора змагання
____________________________________________
Нагородження в абсолютному заліку серед жінок та чоловіків з 1 по 3 місце
Нагородження за віковими групами з 1 по 3 місце:
Вікові групи:
Чоловіки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старше
Жінки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 і старше
Participants registered - 198 out of maximum of 198
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Руслан Дриль | Male | 1987 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
2001 | Ніна Чигрюля | Female | 1985 | SHYPSHYNA RUN CLUB, Шалені Равлики | Бровари | ua | ✔ |
2153 | Ольга Стадник | Female | 1956 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
2002 | Дмитро Федорів | Male | 2004 | Тернопіль | ua | ✔ | |
2004 | Степан Антоник | Male | 1991 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
2005 | Роман Слотвінський | Male | 2004 | In beer we trust | Львів | ua | ✔ |
Любов Островська | Female | 1984 | Тернопіль | ua | |||
2006 | Микола Кулинич | Male | 1961 | FENIX, SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
2007 | Наталія Пакуляк | Female | 2000 | - | Київ | ua | ✔ |
Мирослав Зварич | Male | 1992 | Veterun | Тернопіль | ua | ||
2008 | Іван Грищук | Male | 1980 | Луцьк | ua | ✔ | |
2038 | Андрій Ворох | Male | 1992 | Ternopil Trail | ✔ | ||
Тамара Тарнопольська | Female | 2000 | Київ | ua | |||
2009 | Андрій Семенюк | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
2010 | Кирил Буяновский | Male | 1991 | Uzh runners | Ужгород | ua | ✔ |
2011 | Artem Tretyakov | Male | 1983 | TRILEWY | Львів | ua | ✔ |
Володимир Купина | Male | 1981 | Львів | ua | |||
2012 | Юрій Вей | Male | 1982 | Run With Ukraine | ✔ | ||
2013 | Марта Клименко | Female | 1992 | SHYPSHYNA run club | ✔ | ||
2014 | Андрій Мартинюк | Male | 1990 | Тернопіль | ua | ✔ | |
2027 | Юрій Краст | Male | 1986 | RunLab Team | Київ | ua | ✔ |
2015 | Сергій Палій | Male | 1965 | Київ | ua | ✔ | |
2016 | Jurij Naumko | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
2021 | Наталія Мисько | Female | 1977 | Київ | ua | ✔ | |
Володимир Ковалів | Male | 1979 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ||
2020 | Максим Аненко | Male | 1996 | ООО Набігався | Київ | ua | ✔ |
2018 | Maryan Oliynyk | Male | 1983 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
2019 | Валерій Шажко | Male | 1972 | ShypShynaRunClub | Львів | ua | ✔ |
2079 | Олександр Денчук | Male | 2002 | Ternopil Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
