-
10 км
Results are not yet available. Please try again later. -
5 км
Results are not yet available. Please try again later. -
2 км
Results are not yet available. Please try again later. -
1000 м
Results are not yet available. Please try again later. -
500 м
Results are not yet available. Please try again later. -
100 м
Results are not yet available. Please try again later.
29 серпня 2025 року:
11.00 – відкриття стартового містечка за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н, с. Зозулі, урочище Зозулівська соснина та видача стартових пакетів (номерів);
13.00 – відкриття змагань;
14.00 – розминка для учасників основних дистанцій 10 км і 2 км, також для учасників бігу на 100 м, 500 м та 1000 м;
14.20 – старт дитячого забігу на 100 м (3-6 років);
14.30 – старт юнаків та дівчат на 1000 м (13-16 років);
14.40 – старт Золочівської десятки (10 км) трейл;
14.50 - старт дистанції на 2 км;
15.05 – старт дитячого забігу на 500 м (7-12 років);
15.30 – нагородження учасників з бігу на 100, 500, 1000 й 2000 м;
16.00 – старт дистанції на 5 км;
17.00 – нагородження учасників з бігу на 5 та 10 км;
17.10 – закриття змагань та стартового містечка.
Частування учасників Змагань: куліш, чай, солодощі, вода.
У програмі можливі зміни. Організатор залишає за собою право коригувати програму проведення. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках події у соціальних мережах.
10 км
10 km
Individual race
Date: 29 Серпня 2025
Start time: at 14:30
Price: free
Limit: 100 participants
Participants registered - 100 out of maximum of 100
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Борейко | Female | 1988 | ВГ НГУ | ✔ | ||
| 2 | Михайло Гуранін | Male | 1992 | Золочів | ua | ✔ | |
| 3 | Віктор Татарчук | Male | 1987 | Золочів | ua | ✔ | |
| 4 | Юрій Черній | Male | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
| 5 | Віталій Николишин | Male | 1981 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
| 6 | Богдан Мельник | Male | 1992 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 7 | Андрій Яріш | Male | 2001 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 8 | Владислав Далявський | Male | 1999 | ✔ | |||
| 9 | Тарас Онисько | Male | 1983 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
| 10 | Vadym Kondybin | Male | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
| 11 | Artem Romanenko | Male | 2002 | Золочів | ua | ✔ | |
| 12 | Oleksandr Luho | Male | 1994 | Київ | ua | ✔ | |
| 13 | Олег Курта | Male | 2003 | ✔ | |||
| 14 | Юрій Гладчук | Male | 2001 | ✔ | |||
| 15 | Давид Цурцумія | Male | 2001 | ✔ | |||
| 16 | Юрій Олеськевич | Male | 2006 | "ДЮСШ ім. Д. І. Оббаріуса" | Дубляни | ua | ✔ |
| 17 | Денис Шестаков | Male | 1995 | Рябчик | Харків | ua | ✔ |
| 18 | Олег Шрамко | Male | 2005 | ✔ | |||
| 19 | Максим Мазур | Male | 2002 | - | ✔ | ||
| 20 | Ілля Самко | Male | 2002 | ✔ | |||
| 21 | Андрій Тибінка | Male | 1997 | НАНГУ | ✔ | ||
| 22 | Єлизавета Живиця | Female | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 23 | Марія Штиба | Female | 2003 | НАНГУ | Рівне | ua | ✔ |
| 24 | Павло Лозинський | Male | 2000 | ✔ | |||
| 25 | Олександр Чесноков | Male | 1999 | НГУ | ✔ | ||
| 26 | Сергій Наркевич | Male | 2000 | ✔ | |||
| 27 | Єлизавета Некряч | Female | 2006 | ✔ | |||
| 28 | Богдан Богуцький | Male | 2001 | ✔ | |||
| 29 | Володимир Магда | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 30 | Кирило Чумаков | Male | 2000 | НГУ | ✔ | ||
| 31 | Микита Мальцев | Male | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 32 | Михайло Юкало | Male | 2000 | ✔ | |||
| 33 | Віталій Конарський | Male | 1999 | НАНГУ | ✔ | ||
| 34 | Олег Венда | Male | 2000 | ВГ НГУ | ✔ | ||
| 35 | Віктор Омельяненко | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 36 | Ігор Комісаренко | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 37 | Ігор Парахненко | Male | 2003 | - | ✔ | ||
| 38 | Ярослав Чернолуцький | Male | 1997 | НАНГУ | ✔ | ||
| 39 | Сергій Побережник | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 40 | Андрій Гнатюк | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 41 | Андрій Чурілов | Male | 2006 | НАНГУ | Чугуїв | ua | ✔ |
| 42 | Олександр Кісер | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 43 | Ігор Твардовський | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 44 | Влад Тенянов | Male | 2001 | На нгу | ✔ | ||
| 45 | Сергій Пятенко | Male | 2001 | ✔ | |||
| 46 | Сергій Гайдук | Male | 2006 | ✔ | |||
| 47 | Анна Іващенко | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 48 | Ярослав Килимчук | Male | 1999 | Нгу | ✔ | ||
| 49 | Руслан Гринишин | Male | 1992 | НАНГУ | ✔ | ||
| 50 | Тетяна Кривенька | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 51 | Богдан Лямкін | Male | 2005 | Н | Золочів | ua | ✔ |
| 52 | Владислав Ігнатенко | Male | 2005 | НАНГУ | Миколаївка | ua | ✔ |
| 53 | Ілля Сінний | Male | 1998 | НАНГУ | ✔ | ||
| 54 | Максим Перепічка | Male | 2001 | M | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 55 | Олександр Витвіцький | Male | 2003 | ✔ | |||
| 56 | Володимир Кононов | Male | 2006 | ✔ | |||
| 57 | Іван Левенець | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 58 | Максим Рижко | Male | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 59 | Дмитро Гримашевич | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 60 | Олександр Дашко | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 61 | Владислав Волкотруб | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 62 | Дмитро Федченко | Male | 2004 | НАНГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 63 | Олександр Чебан | Male | 1999 | НАНГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 64 | Сергій Федорак | Male | 2003 | ✔ | |||
| 65 | Андрій Гошенко | Male | 1996 | - | ✔ | ||
| 66 | Ольга Присяжна | Female | 1977 | ✔ | |||
| 67 | Aкім Баранов | Male | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 68 | Олександр Горний | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 69 | Тарас Глухенький | Male | 2006 | НАНГУ | Київ | ua | ✔ |
| 70 | Тарас Юдін | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 71 | Денис Сисюк | Male | 2002 | НАНГУ | ✔ | ||
| 72 | Андрій Цівковський | Male | 1998 | ✔ | |||
| 73 | Юрій Діордієв | Male | 1993 | НАНГУ | ✔ | ||
| 74 | Владислав Марфель | Male | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 75 | Артем Давіскіба | Male | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 76 | Олег Олинець | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 77 | Віталій Дутко | Male | 2002 | Золочівська ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | Золочів | ua | ✔ |
| 78 | Вікторія Лисюк | Female | 1993 | 3077 | Київ | ua | ✔ |
| 79 | Ореста Яріш | Female | 1996 | ✔ | |||
| 80 | Дмитро Погоня | Male | 1995 | Немає | ✔ | ||
| 81 | Ярослав Винник | Male | 2002 | ✔ | |||
| 82 | Віталій Посполіта | Male | 1996 | НГУ | ✔ | ||
| 83 | Володимир ШВЕЦЬ | Male | 1986 | Пустомити | ua | ✔ | |
| 84 | Ципруш Михайло | Male | 1991 | Золочів | ua | ✔ | |
| 85 | Михайло Яріш | Male | 1992 | Zl running club | Золочів | ua | ✔ |
| 86 | Дмитро Фартушний | Male | 2006 | ✔ | |||
| 87 | Юрій Дутко | Male | 2005 | Братський стор | ✔ | ||
| 88 | Анастасія Каршневич | Female | 1991 | Золочів | ua | ✔ | |
| 89 | Олег Семенюк | Male | 1997 | НГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 90 | Назар Семенюк | Male | 1997 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 91 | Мирослава Бабінська | Female | 1981 | Золочів | ua | ✔ | |
| 92 | Роман П?єкний | Male | 1994 | ✔ | |||
| 93 | Volodymyr Shapiro | Male | 2000 | Run to Summit | Золочів | ua | ✔ |
| 94 | Сергій Перець | Male | 1998 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 95 | Павло Скріпченко | Male | 2001 | ✔ | |||
| 96 | Віталій Боднар | Male | 1991 | Золочівський ЗЗСО №1 | ✔ | ||
| 97 | Христя Мартинюк | Female | 1993 | Немає | Тернопіль | ua | ✔ |
| 98 | Олег Фукс | Male | 1994 | Добромиль | ua | ✔ | |
| 99 | Олеся Тарковська | Female | 1999 | ✔ | |||
| 100 | Олександр Єленко | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ |
5 км
5 km
Individual race
Date: 29 Серпня 2025
Start time: at 14:30
Price: free
Limit: 150 participants
Participants registered - 150 out of maximum of 150
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Бевх | Male | 2004 | Young Falcons | Зозулі | ua | ✔ |
| 2 | Наталія Кондрацька | Female | 1994 | ✔ | |||
| 3 | Аліна Максимович | Female | 1983 | ✔ | |||
| 4 | Катерина Варянка | Female | 1994 | ✔ | |||
| 5 | Дмитро Нечай | Male | 2003 | Золочів БОКС | Золочів | ua | ✔ |
| 6 | Максим Цуканов | Male | 1995 | НГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 7 | Андрій Фалатович | Male | 1994 | Золочів | ua | ✔ | |
| 8 | Олена Сембай | Female | 2003 | НГУ | ✔ | ||
| 101 | Ярослав Кондюх | Male | 1983 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
| 102 | Катерина Меуш | Female | 2005 | ДЮСШ Д. Оббаріуса | Дубляни | ua | ✔ |
| 103 | Андрій Галай | Male | 1996 | НГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 104 | Тетяна Макогонська | Female | 1986 | ✔ | |||
| 105 | Євгеній Пузан | Male | 1994 | НЦНГУ | ✔ | ||
| 106 | Михайло Патоїшин | Female | 1993 | НЦНГУ | ✔ | ||
| 107 | Юрій Чекайло | Male | 2000 | НЦНГУ | ✔ | ||
| 108 | Ростислав Клок | Male | 1983 | 146 Окремо Ремонтно-відновлювальний полк | ✔ | ||
| 109 | Andrii Zadyraka | Male | 1995 | Національна академія Національної гвардії України | Рівне | ua | ✔ |
| 110 | Юрій Семенюк | Male | 1998 | ✔ | |||
| 111 | Данило Зяблов | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 112 | Анастасія Рахуба | Female | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 113 | Катерина Сотник | Female | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 114 | Ангеліна Тишкевич | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 115 | Марія Лофицька | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 116 | Марина Забиранник | Female | 2006 | ✔ | |||
| 117 | Анастасія Полтавченко | Female | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 118 | Дмитро Крумаленко | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 119 | Анастасія Овчаренко | Female | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 120 | Каріна Дякова | Female | 2005 | ✔ | |||
| 121 | Василь Гришневський | Male | 2000 | ✔ | |||
| 122 | Віталій Трофимчук | Male | 2000 | НАНГУ | ✔ | ||
| 123 | Олександр Радіонов | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 124 | Валентин Денчук | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 125 | Данила Парфенюк | Male | 1999 | НАНГУ | ✔ | ||
| 126 | Юлія Моспанова | Female | 2004 | ✔ | |||
| 127 | Дар?я Чорна | Female | 2005 | ✔ | |||
| 128 | Софія Бойко | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 129 | Оксана Гринда | Female | 1992 | ✔ | |||
| 130 | Юлія Горячковська | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 131 | Олег Попіль | Male | 2001 | ✔ | |||
| 132 | Андрій Вишневський | Male | 1989 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 133 | Катерина Луканіна | Female | 2002 | ✔ | |||
| 134 | Анна Борисенко | Female | 2006 | ✔ | |||
| 135 | Андрій Вовк | Male | 1979 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 136 | Алла Слива | Female | 2004 | ✔ | |||
| 137 | Юра Войтків | Male | 1996 | ✔ | |||
| 138 | Василь Пилип\'як | Male | 1989 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 139 | Andrii Remez | Male | 1998 | ✔ | |||
| 140 | Дарина Сізон | Female | 2002 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 141 | Юрій Грабовий | Male | 2000 | ✔ | |||
| 142 | Гліб Турченков | Male | 2006 | НАНГУ | Донецьк | ua | ✔ |
| 143 | Сергій Більський | Male | 1982 | НГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 144 | Михайло Мачарадзе | Male | 2001 | ✔ | |||
| 145 | Олександр Лисенко | Male | 2006 | - | ✔ | ||
| 146 | Ярослав Савченко | Male | 2005 | ✔ | |||
| 147 | Єгор Зубенко | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 148 | Євгеній Куриленко | Male | 2002 | - | ✔ | ||
| 149 | Олександр Сарапин | Male | 2006 | ✔ | |||
| 150 | Віталій Арцибашев | Male | 2000 | ✔ | |||
| 151 | Владислав Левонович | Male | 2006 | ✔ | |||
| 152 | Кіріл Шуляков | Male | 2006 | ✔ | |||
| 153 | Дмитро Тютюнник | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 154 | Кирилл Кузьменко | Male | 2002 | Нангу | Золочів | ua | ✔ |
| 155 | Галина Кусень | Female | 1968 | ✔ | |||
| 156 | Анастасія Поляцька | Female | 2005 | НАНГУ | ✔ | ||
| 157 | Денис Мураховський | Male | 2000 | НАНГУ | Львів | ua | ✔ |
| 158 | Тарас Редзій | Male | 1995 | НАНГУ | ✔ | ||
| 159 | Дмитро Бабій | Male | 2002 | НАНГУ | ✔ | ||
| 160 | Владислав Назаров | Male | 2002 | НАНГУ | ✔ | ||
| 161 | Святослав Бараннік | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 162 | Оксана Токар | Female | 1971 | ✔ | |||
| 163 | Марина Павлік | Female | 1996 | - | Львів | ua | ✔ |
| 164 | Артур Габров | Male | 2007 | ✔ | |||
| 165 | Ростислав Щербак | Male | 2005 | ✔ | |||
| 166 | Олексій Снопик | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 167 | Костянтин Сташков | Male | 2002 | НГУ | ✔ | ||
| 168 | Олександр Сивий | Male | 2001 | НАНГУ | ✔ | ||
| 169 | Артур Ціомашко | Male | 2002 | НАНГУ | ✔ | ||
| 170 | Дмитро Ковалів | Male | 2006 | Zolochiv runers | Золочів | ua | ✔ |
| 171 | Ігор Чучман | Male | 1986 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 172 | Богдан Токар | Male | 1985 | НЦ НГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 173 | Ігор Ширяєв | Male | 2000 | ✔ | |||
| 174 | Максим Войніков | Male | 2002 | НАНГУ | ✔ | ||
| 175 | Павло Чумаченко | Male | 2001 | НЦНГУ | ✔ | ||
| 176 | Анастасія Угольніченко | Female | 2005 | ✔ | |||
| 177 | Владислав Сапожніков | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 178 | Алла Вакулюк | Female | 2003 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 179 | Володимир Ковалів | Male | 1979 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 180 | Ярослав Винник | Male | 2002 | ✔ | |||
| 181 | Роман Кульченко | Male | 1994 | ✔ | |||
| 182 | Володимир Стефанишин | Male | 1988 | ✔ | |||
| 183 | Сергій Просвітлюк | Male | 1992 | Нема | Золочів | ua | ✔ |
| 184 | Валентина Лакоцька | Female | 2005 | НЦ НГУ в/ч 3007 | ✔ | ||
| 185 | Ольга Столбіна | Female | 1994 | Спортивний клуб Fit Style | ✔ | ||
| 186 | Василь Кобилко | Male | 1981 | ✔ | |||
| 187 | Дмитро Юрасов | Male | 1981 | ✔ | |||
| 188 | Роман Стахів | Male | 2001 | ✔ | |||
| 189 | Андрій Баран | Male | 1991 | Нгу | ✔ | ||
| 190 | Юрій Бас | Male | 1999 | ✔ | |||
| 191 | Євген Коломійцев | Male | 1996 | ✔ | |||
| 192 | Тарас Дейнека | Male | 1991 | 1ЦПВ | ✔ | ||
| 193 | Володимир Чекайло | Male | 1992 | ✔ | |||
| 194 | Роман Калушко | Male | 2006 | Young Falcons | ✔ | ||
| 195 | Артем Корольов | Male | 1991 | НАНГУ | Харків | ua | ✔ |
| 196 | Олександр ЯРОВИЙ | Male | 1999 | -НАНГУ | ✔ | ||
| 197 | Тарас Гавур | Male | 2000 | ✔ | |||
| 198 | Радіон Шляхов | Male | 2006 | НГУ | ✔ | ||
| 199 | Гаврііл Єрмілов | Male | 2002 | НА НГУ | ✔ | ||
| 200 | Віталій Костомаха | Male | 1993 | ✔ | |||
| 201 | Арсен Сай | Male | 2005 | Young Falcons | ✔ | ||
| 202 | Віктор Богуш | Male | 1986 | А2562 | ✔ | ||
| 203 | Романа Сиротинська | Female | 1976 | НЦ НГУ | ✔ | ||
| 204 | Любов Кокет | Female | 2003 | - | ✔ | ||
| 205 | Юлія Лісовська | Female | 2007 | ✔ | |||
| 206 | Вікторія Закренична | Female | 2007 | ✔ | |||
| 207 | Ірина Чіпак | Female | 1989 | ✔ | |||
| 208 | Мар?Яна Токар | Female | 1994 | ✔ | |||
| 209 | Юрій Білокінь | Male | 1997 | НАНГУ | ✔ | ||
| 210 | Ольга Серкіс | Female | 1993 | ✔ | |||
| 211 | Анна Шайген | Female | 2007 | ✔ | |||
| 212 | Наталія Ткач | Female | 1986 | ✔ | |||
| 213 | Мар?яна Копій | Female | 1992 | ✔ | |||
| 214 | Дмитро Вачур | Male | 2005 | ✔ | |||
| 215 | Михайло Мазан | Male | 1973 | Золочівський ДЮСШ | Золочів | ua | ✔ |
| 216 | Володимир Ярош | Male | 1988 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 217 | Іван Сівченко | Male | 1995 | Нгу | ✔ | ||
| 218 | Василь Колтовський | Male | 2005 | ✔ | |||
| 219 | Яна Прадійчук | Female | 2001 | Добромиль | ua | ✔ | |
| 220 | Микола Старицький | Male | 1997 | ✔ | |||
| 221 | Євген Карабін | Male | 2002 | Вч 3071 | ✔ | ||
| 222 | Юлія Сусліна | Female | 1996 | ✔ | |||
| 223 | Олег Говор | Male | 2002 | ✔ | |||
| 224 | Юрій Вашкович | Male | 2005 | Нангу | ✔ | ||
| 225 | Андрій Гулий | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 226 | Назар Василенко | Male | 2004 | НАНГУ | ✔ | ||
| 227 | Андрій Герасименко | Male | 1993 | ✔ | |||
| 228 | Владислав Голубков | Male | 2000 | Золочів | ua | ✔ | |
| 229 | Владислав Рекун | Male | 2000 | НАНГУ | Київ | ua | ✔ |
| 230 | Олег Дегтяренко | Male | 2002 | ✔ | |||
| 231 | Олексій Важенін | Male | 2002 | ✔ | |||
| 232 | Микола Ланко | Male | 2002 | ✔ | |||
| 233 | Віталій Зікеєв | Male | 2002 | ✔ | |||
| 234 | Юрій Кірєєв | Male | 2001 | НАНГУ | Запоріжжя | ua | ✔ |
| 235 | Владислав Дрига | Male | 2002 | ✔ | |||
| 236 | Андрій Фрик | Male | 2000 | НАНГУ | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
| 237 | Богдан Хижняк | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 238 | Юліан Сіньчук | Male | 2006 | Дикі спартанці | ✔ | ||
| 239 | Роман Корховий | Male | 1984 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 240 | Ганна Копій | Female | 1988 | Зозулі | ua | ✔ | |
| 241 | Artem Turchynov | Male | 1987 | НАНГУ | ✔ | ||
| 242 | Тарас Рудницький | Male | 1995 | Functional training | Золочів | ua | ✔ |
2 км
2 km
Individual race
Date: 29 Серпня 2025
Start time: at 14:30
Price: free
Limit: 100 participants
Participants registered - 100 out of maximum of 100
| Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Христина Кривуцька | Female | 1992 | Біжу за Василь Кармазин | Бір | ua | ✔ |
| 2 | Наталя Заремба | Female | 1991 | Біжу за Героя Заремба Михайло | ✔ | ||
| 3 | Ірина Весна | Female | 1972 | ✔ | |||
| 4 | Надія Голотюк | Female | 1975 | ✔ | |||
| 272 | Тетяна Ничвид | Female | 1968 | ✔ | |||
| 5 | Роман Бевх | Male | 2004 | Young Falcons | Зозулі | ua | ✔ |
| 6 | Роман Бас | Male | 1998 | ✔ | |||
| 7 | Анастасія Підлиська | Female | 2006 | ✔ | |||
| 8 | Марія Кузь | Female | 1996 | ✔ | |||
| 9 | Петро Черниш | Male | 1978 | Золочівська ДЮСШ | ✔ | ||
| 10 | Оксана Бабенко | Female | 2003 | Біжу за Бабенко Віктора | Золочів | ua | ✔ |
| 251 | Віталій Яськевич | Male | 2001 | ✔ | |||
| 252 | Зоряна Баран | Female | 2003 | ✔ | |||
| 253 | Христина Піддубна | Female | 1983 | Золочівська міська рада, ЦФЗН Спорт для всіх | Золочів | ua | ✔ |
| 254 | Віра Руда | Female | 1995 | ✔ | |||
| 255 | Андрій Грузінцев | Male | 1985 | 146 ОРВП | Золочів | ua | ✔ |
| 256 | Олександр Швидкий | Male | 1994 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 257 | Ірина Смолин | Female | 1993 | ✔ | |||
| 258 | Юрій Денисенко | Male | 1973 | ✔ | |||
| 259 | Світлана Дубина | Female | 1976 | Військовий госпіталь | ✔ | ||
| 260 | Ярослав Шпак | Male | 1999 | ✔ | |||
| 261 | Микола Побережний | Male | 1994 | НАНГУ | Золочів | ua | ✔ |
| 262 | Олена Стахів | Female | 1976 | Біжу за Ігоря Стахіва | ✔ | ||
| 263 | Надія Коцовська | Female | 1985 | Спорт для всіх | ✔ | ||
| 264 | Андрій Пановик | Male | 1982 | ✔ | |||
| 265 | Наталія Міхневич | Female | 1973 | ✔ | |||
| 266 | Ярослав Доротин | Male | 1982 | ✔ | |||
| 267 | Андрій Шафранський | Male | 1996 | В/ч 3071 | ✔ | ||
| 268 | Павло Зозуля | Male | 2000 | в/ч 3071 | ✔ | ||
| 269 | Тетяна Сембай | Female | 1981 | Спорт для всіх | ✔ | ||
| 270 | Марія Бабяк | Female | 1993 | ✔ | |||
| 271 | Дмитро Ковалів | Male | 2006 | Zolochiv runers | Золочів | ua | ✔ |
| 273 | Андрій Синиця | Male | 1997 | ✔ | |||
| 274 | Володимир Ковалів | Male | 2000 | Zolochiv runners | Золочів | ua | ✔ |
| 275 | Людмила Маланюк | Female | 1998 | Біжу за Героя України Сиротинського Василя Григоровича | ✔ | ||
| 276 | Михайло Шептицький | Male | 1997 | НГУ | ✔ | ||
| 277 | Богдан Гречук | Male | 2002 | Золочів | ua | ✔ | |
| 278 | Борис Бандура | Male | 1997 | Золочів | ua | ✔ | |
| 279 | Наталія Сербай | Female | 1995 | ✔ | |||
| 280 | Марія Венгер | Female | 1995 | Городилів | ✔ | ||
| 281 | Вікторія Губіна | Female | 1996 | ✔ | |||
| 282 | Мар?яна Копій | Female | 1995 | Біжу за Героя -Пуківського Володимира | ✔ | ||
| 283 | Орест Ховалко | Male | 2000 | ✔ | |||
| 284 | Іра Волошин | Female | 1997 | Золочів | ua | ✔ | |
| 285 | Назар Бобиляк | Male | 1996 | ✔ | |||
| 286 | Баран Мар\'яна | Female | 1996 | Біжу за Героя Гулик Юрій | ✔ | ||
| 287 | Богдан Весна | Male | 2003 | Біжу за Героя Весна Зеновій | ✔ | ||
| 288 | Марія Сорока | Female | 1999 | ✔ | |||
| 289 | Кристина Гайкова | Female | 1998 | Біжу за Романа Гайкового | Золочів | ua | ✔ |
| 290 | Анна Безпалько | Female | 2000 | Біжу за Безпалько Миколу | ✔ | ||
| 291 | Юрій Ластовський | Male | 2007 | ✔ | |||
| 292 | Дмитро Юрасов | Male | 2008 | ✔ | |||
| 293 | Дмитро Кунець | Male | 2007 | ✔ | |||
| 294 | Володя Гайковий | Male | 1998 | ✔ | |||
| 295 | Наталія Угрин | Female | 1998 | Біжу за Героя Романа Гайкового | ✔ | ||
| 296 | Володимир Сукмановський | Male | 2000 | 3071 | ✔ | ||
| 297 | Оля Вонсович | Female | 1997 | Автозаправка “Green Wave” | Золочів | ua | ✔ |
| 298 | Петро Стандрет | Male | 1999 | 146 ОРВП | ✔ | ||
| 299 | Vasyl Soroka | Male | 1998 | ДКВС | Самбір | ua | ✔ |
| 300 | Олександр Васін | Male | 2003 | НАНГУ | ✔ | ||
| 301 | Мар’ян Ониськів | Male | 2003 | 3071 | ✔ | ||
| 302 | Андрій Барабаш | Male | 1996 | 3071 | ✔ | ||
| 303 | Максим Дворнік | Male | 2007 | Золочів Бокс | ✔ | ||
| 304 | Мар\'яна Ониськів | Female | 2005 | Пласт | ✔ | ||
| 305 | Руслан Кулініч | Male | 1996 | ✔ | |||
| 306 | Віктор Білоус | Male | 2002 | НГУ | ✔ | ||
| 307 | Тетяна Дутка | Female | 1986 | Наполегливі | ✔ | ||
| 308 | Юрій Гуцул | Male | 1979 | Нгу | ✔ | ||
| 309 | Ірина Бучинська | Female | 1980 | Клуб - біжу за Бучинського Петра | ✔ | ||
| 310 | Олександр Барчуков | Male | 2008 | Біжу за героя Валіцького Петра | ✔ | ||
| 311 | Юрій Рущак | Male | 1986 | В/ч 3007 | ✔ | ||
| 312 | Лілія Столярчук | Female | 1988 | Наполегливі | ✔ | ||
| 313 | Роман Фірак | Male | 2007 | ✔ | |||
| 314 | Василина Кармазин | Female | 2001 | ✔ | |||
| 315 | Христина Коваль | Female | 2000 | ✔ | |||
| 316 | Олександр Гриць | Male | 1992 | ✔ | |||
| 317 | Павло Дзя?дик | Male | 2001 | Біжу за Дзядик Володимира Павловича | ✔ | ||
| 318 | Роман Дзядик | Male | 2002 | ✔ | |||
| 319 | Роман Стецик | Male | 2003 | - | ✔ | ||
| 320 | Степан Якубенко | Male | 2000 | 3002 | ✔ | ||
| 321 | Петро Черкасов | Male | 1993 | ✔ | |||
| 322 | Соломія Бундза | Female | 1999 | ✔ | |||
| 323 | Юлія Грабовська | Female | 1998 | ✔ | |||
| 324 | Юстина Кушнір | Female | 2007 | Відсутня | Золочів | ua | ✔ |
| 325 | Анна Вініченко | Female | 1996 | Біжу за Ірину Цибух "Чека" | ✔ | ||
| 326 | Ольга Суддя-Мальченко | Female | 1990 | ✔ | |||
| 327 | Ігор Бандерич | Male | 1990 | НЦ НГУ | ✔ | ||
| 328 | Оксана Борух | Female | 1987 | ЗЦФЗН Спорт для всіх | Золочів | ua | ✔ |
| 329 | Юрій Тельнов | Male | 1988 | НЦНГУ | ✔ | ||
| 330 | Павленко Ігор | Male | 1998 | НГУ | ✔ | ||
| 331 | Сергій Мельников | Male | 1993 | Дніпро | ✔ | ||
| 332 | Клим Сухомлін | Male | 1997 | НАНГУ | ✔ | ||
| 333 | Ігор Маяцький | Male | 2003 | - | ✔ | ||
| 334 | Костянтин Козарев | Male | 1998 | ? | ✔ | ||
| 335 | Оксана Патрик | Female | 1969 | біжу за Героя України Святослава Хомина | ✔ | ||
| 336 | Михайло Ватрич | Male | 2005 | Нангу | ✔ | ||
| 337 | Дмитро Ковальчинський | Male | 2006 | НАНГУ | ✔ | ||
| 338 | Юлія Волинець Волинець | Female | 1996 | Золочів | ua | ✔ | |
| 339 | Вячеслав Корольов | Male | 2001 | ✔ | |||
| 340 | Анна Шептицька | Female | 2003 | ✔ |
1000 м
1 km
Individual race
