-
21 км
Переглянути онлайн результати -
10 км
Переглянути онлайн результати -
5 км
Переглянути онлайн результати -
2 км
Переглянути онлайн результати -
Онлайн забіг
Результати поки не доступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячий забіг 200 м
Результати поки не доступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячий забіг 400 м
Результати поки не доступні. Спробуйте пізніше. -
Дитячий забіг 800 м
Результати поки не доступні. Спробуйте пізніше.
Міць, характер, перемога!
Міжнародна компанія МХП та Благодійний фонд МХП-Громаді об'єднують зусилля бізнесу й громад у підтримці ЗСУ. Тому ініціюють Лігу забігів "RUN 4 VICTORY". 4 міста - 4 забіги:
- Тернопіль – травень,
- Вінниця –червень,
- Черкаси – вересень,
- Ладижин – жовтень.
Особливістю Ліги забігів є можливість пробігти будь-яку дистанцію не тільки спортсменам, а й усім охочим.
Уже в травні тернополяни першими бігтимуть благодійні 2, 5, 10 та 21 км.
Організаторами проєкту є Благодійний фонд «МХП-Громаді» та команда “Характер”. Спонсорами забігів стали підприємства компанії МХП.
Генеральний інформаційний партнер - Gazeta.ua та журнал "Країна".
Титульний інформаційний партнер у Тернополі та Вінниці - 20 хвилин
Страховий партнер - TAS life.
Орієнтовна сума коштів, яку планують зібрати організатори під час усіх чотирьох забігів становить 1,5 млн грн, які будуть передані на задоволення військових потреб місцевих військових частин/ТрО кожного міста, де відбуватимуться забіги.
"RUN 4 VICTORY" - це шанс для кожної громади проявити свою єдність, силу духу та відданість нашим військовим.
Запрошуємо всіх долучитися та показати, що разом ми - сила!
21 км
Індивідуальна участь
Дата: 19 Травня 2024
Початок: о 09:00
Ціна: 1100 грн
Обмеження: 100 учасників
Зареєстрованих учасників - 44 з максимальних 100
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21001 | Ірина Семко | Жінка | 1987 | MHP | Київ | ua | ✔ |
21004 | Павло Мрикало | Чоловік | 1993 | TernopilRunningClub | Тернопіль | ua | ✔ |
21032 | Vlad Shcherban | Чоловік | 1998 | Ternopil Golden Wheels | Тернопіль | ua | ✔ |
21033 | Сергій Галушка | Чоловік | 1981 | Хмельницький | ua | ✔ | |
21002 | Сергій Ніколаєв | Чоловік | 1991 | MHP RUN | Київ | ua | ✔ |
21003 | Михайло Макара | Чоловік | 1984 | MHP | Львів | ua | ✔ |
21005 | Юрій Черній | Чоловік | 1986 | Forrest Run | Львів | ua | ✔ |
21013 | Катерина Попіль | Жінка | 1984 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
21018 | Андрій Коваленко | Чоловік | 2003 | Філія "Перспектив" МХП | Верхівка | ua | ✔ |
21006 | Єлизавета Задубинна | Жінка | 1982 | Яготин | ua | ✔ | |
21007 | Чернобровіна Олександра | Жінка | 1987 | Київ | ua | ✔ | |
21008 | Сергій Доброгорський | Чоловік | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
21009 | Tymofii Shyrokyi | Чоловік | 1981 | PROBIG | Львів | ua | ✔ |
21010 | Тетяна Музика | Жінка | 1987 | Тернопіль | ua | ✔ | |
Валерій Шажко | Чоловік | 1969 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
21011 | Руслан Мотиль | Чоловік | 1992 | Runday | Тернопіль | ua | ✔ |
21012 | Остап Подвірний | Чоловік | 1986 | MHP HQ RUN (WEST HUB) | Львів | ua | ✔ |
21014 | Ганна Дубчак | Жінка | 1988 | Ternopil running club | Тернопіль | ua | ✔ |
21015 | Андрій Білик | Чоловік | 1983 | Немає | Тернопіль | ua | ✔ |
21016 | Юрій Іванечко | Чоловік | 1979 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
21017 | Віталій Левчук | Чоловік | 1973 | Тернопіль | ua | ✔ | |
21019 | Ярослав Штангрет | Чоловік | 1992 | MHP | Київ | ua | ✔ |
21020 | Роман Боднар | Чоловік | 1973 | Тернопіль Трейл | Тернопіль | ua | ✔ |
21021 | Артур Щіпановський | Чоловік | 1996 | Iron Club | Хмельницький | ua | ✔ |
21022 | Сергій Сальтевський | Чоловік | 2001 | Iron Club | Харків | ua | ✔ |
Володимир Забела | Чоловік | 1988 | MHP | Київ | ua | ||
Роман Мельник | Чоловік | 1958 | Нетішин | ua | |||
21023 | Ольга Носова | Жінка | 1981 | Dodgi | Львів | ua | ✔ |
21024 | Андрій Пелех | Чоловік | 1984 | Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
21025 | Віктор Тимчишин | Чоловік | 1992 | Ternopil trail | Тернопіль | ua | ✔ |
21026 | Юрій Макаренко | Чоловік | 2003 | МХП | Львів | ua | ✔ |
21027 | Микола Хрупалик | Чоловік | 1996 | Тернопіль | ua | ✔ | |
21028 | Вікторія Денисюк | Жінка | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
21029 | Іван Баумкетнер | Чоловік | 1996 | MHP RUN TEAM | Львів | ua | ✔ |
21030 | Олександр Коростельов | Чоловік | 1979 | Бігаючий Християнин | Тернопіль | ua | ✔ |
21031 | Олександр Філюк | Чоловік | 1995 | Ternopill Trail | Тернопіль | ua | ✔ |
Сергій Расчупкін | Чоловік | 1990 | RUNCHUPKIN | Мукачево | ua | ||
21034 | Іванка Пацула | Жінка | 1999 | Київ | ua | ✔ | |
21035 | Євгеній Деркач | Чоловік | 1987 | Старокостянтинів | ua | ✔ | |
21036 | Дмитро Ільїн | Чоловік | 1988 | Runday | Тернопіль | ua | ✔ |
21037 | Максим Тарабан | Чоловік | 1989 | ВКВК | Ладижин | ua | ✔ |
21038 | Олег Зінько | Чоловік | 1991 | Тернопіль | ua | ✔ | |
21039 | Tymofii Kotov | Чоловік | 1983 | Київ | ua | ✔ | |
21040 | Уляна Рачинська | Жінка | 2003 | Львів | ua | ✔ | |
21041 | Ярослав Бучинський | Чоловік | 1963 | Ternopil Runing Club | Тернопіль | ua | ✔ |
21042 | Roman Oliievskyi | Чоловік | 2001 | Луцьк | ua | ✔ | |
21043 | Sergij Semenyuk | Чоловік | 1987 | Ланівці | ua | ✔ | |
21044 | Наталія Каїнська | Жінка | 1991 | Львів | ua | ✔ |
10 км
Індивідуальна участь
Дата: 19 Травня 2024
Початок: о 09:10
Ціна: 1000 грн
Обмеження: 100 учасників
Зареєстрованих учасників - 36 з максимальних 100
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | Руслан Дриль | Чоловік | 1987 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
10002 | Дмитро Федорів | Чоловік | 2004 | Тернопіль | ua | ✔ | |
10003 | Ігор Лісецький | Чоловік | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
10004 | Андрій Міщенко | Чоловік | 1978 | МХП-Андріяшівський елеватор | Андріяшівка | ua | ✔ |
Назар Гнатюк | Чоловік | 1989 | Тернопіль | ua | |||
10005 | Юрій Малий | Чоловік | 1985 | MHP Run Club | Київ | ua | ✔ |
10007 | Ірина Майборода | Жінка | 1994 | ✔ | |||
10006 | Катерина Щербак | Жінка | 1998 | MHP Run Club | Київ | ua | ✔ |
10024 | Олексій Погорецький | Чоловік | 1978 | МХП ЦО | Київ | ua | ✔ |
10009 | Ігор Слободяник | Чоловік | 1981 | БК «UA_RunLawyers» | Київ | ua | ✔ |
10010 | Лісіченко Катерина | Жінка | 1986 | МХП | Ладижин | ua | ✔ |
10014 | Дмитро Коляда | Чоловік | 2004 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ✔ |
10015 | Денис Коляда | Чоловік | 2004 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ✔ |
10011 | Тамара Олексієнко | Жінка | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
10012 | Олексій Демків | Чоловік | 1986 | МХП Рідний Край | Хмельницький | ua | ✔ |
10013 | Василь Макогін | Чоловік | 1991 | PROBIG | Білий Камінь | ua | ✔ |
10016 | Людмила Черненко | Жінка | 1992 | Черкаси | ua | ✔ | |
10017 | Роман Жук | Чоловік | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
10019 | Анна Луценко | Жінка | 1961 | Основа Бігу | Новий Буг | ua | ✔ |
10018 | Святослав Абрам\'юк | Чоловік | 1984 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ БІГОВИЙ КЛУБ/Ternopil Running Club | Тернопіль | ua | ✔ |
10020 | Наталія Шаст | Жінка | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
10021 | Яна Багінська | Жінка | 1983 | MHP | Тернопіль | ua | ✔ |
10022 | Віра Луценко | Жінка | 1985 | Основа бігу | Новий Буг | ua | ✔ |
10023 | Роман Грач | Чоловік | 1988 | В/ч 3043 | Нетішин | ua | ✔ |
10025 | Іван Кутрань | Чоловік | 2009 | Ternopil Running | Тернопіль | ua | ✔ |
10026 | Ірина Лисюк | Жінка | 1987 | Rivne Running Club | ✔ | ||
10027 | Олександр Бонацький | Чоловік | 1996 | Rivne Running club | Рівне | ua | ✔ |
10028 | Валерія Бєдявська | Жінка | 1995 | Київ | ua | ✔ | |
10029 | Микола Хрупалик | Чоловік | 1996 | Тернопіль | ua | ✔ | |
10030 | Олександра Кульпач | Жінка | 1994 | Iron club | Хмельницький | ua | ✔ |
10031 | Іван Слободян | Чоловік | 1998 | МНР100 | Тернопіль | ua | ✔ |
10032 | Наталія Торуба | Жінка | 1968 | Паївка | ua | ✔ | |
10033 | Андрій Шпак | Чоловік | 1992 | MHP | Львів | ua | ✔ |
Ольга Федаш | Жінка | 2000 | Тернопіль | ua | |||
10008 | Зоряна Марчук | Жінка | 2002 | Луцьк | ua | ✔ | |
10034 | Софія Гармаш | Жінка | 1999 | Iron Club Odesa | Одеса | ua | ✔ |
10035 | Олег Цибін | Чоловік | 1997 | Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
10036 | Віталій Меркулов | Чоловік | 1990 | Волочиськ | ua | ✔ |
5 км
Індивідуальна участь
Дата: 19 Травня 2024
Початок: о 09:20
Ціна: 900 грн
Обмеження: 100 учасників
Зареєстрованих учасників - 95 з максимальних 100
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Марія Бучко | Жінка | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
5025 | Тетяна Замчак | Жінка | 1985 | Околиця Істейт | Кам’янське | ua | ✔ |
5024 | Олеся Амброзяк | Жінка | 1985 | Філія Перспектив | Городенка | ua | ✔ |
5061 | Олександр Нагорний | Чоловік | 1988 | MHP | Тернопіль | ua | ✔ |
5027 | Надія Білик | Жінка | 1987 | МХП | Городенка | ua | ✔ |
5062 | Денис Солтис | Чоловік | 2002 | MHP | Тернопіль | ua | ✔ |
Ірина Домненко | Жінка | 1988 | Київ | ua | |||
5016 | Сергій Москаленко | Чоловік | 1985 | ТОВ "МХП-Баффало" | Луцьк | ua | ✔ |
Марина Ткачук | Жінка | 1996 | МХП | Ладижин | ua | ||
5023 | Богданна Хмель | Жінка | 1984 | Філія ПрАТ "Зернопродукт МХП" "Перспектив" | Городенка | ua | ✔ |
Ярослав Кондюх | Чоловік | 1983 | ULTRA | Львів | ua | ||
5002 | Олександр Пахолюк | Чоловік | 1986 | Tactical Dojo | Чубинське | ua | ✔ |
5003 | Оксана Коваль | Жінка | 1985 | МХП-ГРОМАДІ БФ | Львів | ua | ✔ |
5004 | Лілія Сенюта | Жінка | 1991 | МХП | Львів | ua | ✔ |
5005 | Євгеній Гуменюк | Чоловік | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
5006 | Тетяна Валанчюс | Жінка | 1985 | Захід-Агро | Львів | ua | ✔ |
5072 | Вадим Патрика | Чоловік | 1993 | Західний Хаб МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5015 | Анастасія Рамазанова | Жінка | 1988 | Околиця істейт | ✔ | ||
5045 | Наталія Подвірна | Жінка | 1986 | MHP | Львів | ua | ✔ |
5028 | Оксана Яремчук | Жінка | 1986 | Захід-Агро МХП | ✔ | ||
5007 | Маргарита Танцюра | Жінка | 2000 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
5009 | Юлія Ковальова | Жінка | 1981 | ТОВ НВФ Урожай | Черкаси | ua | ✔ |
5008 | Артем Бас | Чоловік | 1984 | МХП-Урожай | Черкаси | ua | ✔ |
5010 | Роман Тацишин | Чоловік | 1992 | Яготинський елеватор | Яготин | ua | ✔ |
5011 | Наталія Іволга | Жінка | 1976 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
5012 | Вікторія Фомінова | Жінка | 1977 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
5013 | Іван Бота | Чоловік | 1992 | Перспектив МХП | Чернівці | ua | ✔ |
Валентина Алексійчук | Жінка | 1980 | ТОВ НВФ Урожай | Канів | ua | ||
5078 | Вадим Ковшик | Чоловік | 1999 | МХП-Андріяшівський елеватор | Андріяшівка | ua | ✔ |
5084 | Ілля Каразей | Чоловік | 2001 | МХП філія Рідний Край | Теофіполь | ua | ✔ |
5014 | Сергій Парфенюк | Чоловік | 1992 | Захід-Агро МХП | Іванопіль | ua | ✔ |
Павло Шевчук | Чоловік | 2003 | Рідний край МХП | Рівне | ua | ||
5063 | Іван Мельник | Чоловік | 2004 | Новоставці | ua | ✔ | |
5018 | Юрій Немеровський | Чоловік | 1986 | Філія ВКВК ТОВ Вінницька птахофабрика | Ладижин | ua | ✔ |
5017 | Володимир Нагорний | Чоловік | 1984 | MHP Sprinter Club | Київ | ua | ✔ |
5019 | Богдан Білан | Чоловік | 1998 | МХП | Волиця | ua | ✔ |
5020 | Володимир Маценко | Чоловік | 1991 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
5021 | Павло Мороз | Чоловік | 1988 | MHP | Київ | ua | ✔ |
5022 | Андрій Максимчук | Чоловік | 1977 | МХП | Городенка | ua | ✔ |
5054 | Євген Слюсар | Чоловік | 2000 | МХП «Рідний край» | Леб'яже | ua | ✔ |
5026 | Наталія Музичук | Жінка | 1980 | Ладижин | ua | ✔ | |
5029 | Валерій Куниця | Чоловік | 2000 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
5031 | Олександр Софієнко | Чоловік | 1981 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ✔ |
5051 | Богдан Ткач | Чоловік | 2001 | МХП-АГРО-С | Яготин | ua | ✔ |
5030 | Олександр Ткачук | Чоловік | 1992 | Ладижин | ua | ✔ | |
5033 | Юлія Городищева | Жінка | 1987 | МХП | Київ | ua | ✔ |
5032 | Юрій Петрук | Чоловік | 1988 | РЦЛ Ладижин | Ладижин | ua | ✔ |
5034 | Віктор Корягін | Чоловік | 1989 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5035 | Андрій Плаксій | Чоловік | 1991 | МХП | Городенка | ua | ✔ |
5064 | Роман Братковський | Чоловік | 1989 | Перспектив | Городенка | ua | ✔ |
5091 | Надія Сай | Жінка | 1982 | з команди МХП | ✔ | ||
5036 | Таміла Марюха | Жінка | 1997 | ПрАТ МХП | Київ | ua | ✔ |
5066 | Анатолій Пікуленко | Чоловік | 1987 | МХП Західний Хаб | Тернопіль | ua | ✔ |
5056 | Владислав Скляренко | Чоловік | 1996 | МХП-Агро-С | Яготин | ua | ✔ |
5068 | Олександр Нестерчук | Чоловік | 2004 | Вощанці | ua | ✔ | |
5037 | Ольга Чернета | Жінка | 1981 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5039 | Наталія Протасевич | Жінка | 1990 | МХП | ✔ | ||
5038 | Василь Куделя | Чоловік | 1992 | ТОВ"МХП-Агро-С" | Веселинівка | ua | ✔ |
5040 | Денис Кравченко | Чоловік | 2004 | МХП | Веселинівка | ua | ✔ |
5041 | Віталій Півторацький | Чоловік | 2003 | МХП | Веселинівка | ua | ✔ |
5090 | Іванна Піджарко | Жінка | 1989 | МХП | Буськ | ua | ✔ |
5042 | В\'ячеслав Сидорчук | Чоловік | 1985 | Краматорськ | ua | ✔ | |
5043 | Yaroslav Melnyk | Чоловік | 2004 | Старий Самбір | ua | ✔ | |
5044 | Вікторія Самсонюк | Жінка | 1993 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5046 | Максим Христюк | Чоловік | 2003 | Зернопродукт | Іванів | ua | ✔ |
5047 | Катерина Репела | Жінка | 1995 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5048 | Михайло Залевський | Чоловік | 1965 | Вінницький хаб МХП | Вінниця | ua | ✔ |
5049 | Павло Нестеренко | Чоловік | 1990 | МХП | Київ | ua | ✔ |
5050 | Тетяна Гараган | Жінка | 1994 | Біла Церква | ua | ✔ | |
Андрій Тоган | Чоловік | 1988 | МХП | ||||
5077 | Олександр Унольд | Чоловік | 1998 | МХП Агро-С | ✔ | ||
5069 | Антон Рацюк | Чоловік | 2000 | МХП Агро С | Яготин | ua | ✔ |
5052 | Олег Боднарчук | Чоловік | 1970 | ННІП ДПУ | Буча | ua | ✔ |
Володимир Паламарчук | Чоловік | 1984 | ФІЛІЯ "ВКВК" ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | Ладижин | ua | ||
5053 | Володимир Паламарчук | Чоловік | 1984 | ФІЛІЯ "ВКВК" ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | Ладижин | ua | ✔ |
5055 | Роман Бойко | Чоловік | 1999 | Теофіполь | ua | ✔ | |
5057 | Христина Рудницька | Жінка | 1992 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5058 | Маріна Гревцова | Жінка | 1986 | МХП | Київ | ua | ✔ |
5059 | Артем Герасименко | Чоловік | 1987 | МХП | ✔ | ||
5065 | Назар Дідик | Чоловік | 1999 | Тернопіль | ua | ✔ | |
5060 | Дмитро Парадінець | Чоловік | 1995 | МХП | Дрогобич | ua | ✔ |
5067 | Юля Вовк | Жінка | 1993 | MHP | Львів | ua | ✔ |
5070 | Тетяна Тесленко | Жінка | 1983 | ✔ | |||
5071 | Ткачук Марина | Жінка | 1996 | Ладижин | ua | ✔ | |
5073 | Мар\'яна Вольницька | Жінка | 1997 | Uzhhorod running club | Ужгород | ua | ✔ |
5074 | Олександр Керекелиця | Чоловік | 2003 | МХП Агро-С | Яготин | ua | ✔ |
5075 | Олексій Бондарець | Чоловік | 2004 | МХП Агро-С | Яготин | ua | ✔ |
5076 | Ярослав Розпутняк | Чоловік | 1995 | Золочів | ua | ✔ | |
Андрій Полудень | Чоловік | 1975 | МХП Агро-С | Черкаси | ua | ||
5079 | Тарас Вересюк | Чоловік | 1990 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
5081 | Василь Буштин | Чоловік | 2010 | Захід-Агро МХП | Львів | ua | ✔ |
5080 | Микола Шевчук | Чоловік | 1996 | Rivne Running Club | Рівне | ua | ✔ |
5082 | Євгеній Котець | Чоловік | 1985 | Вінницький Хаб | Ладижин | ua | ✔ |
5083 | Валерій Пищида | Чоловік | 1973 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
Олександр Момот | Чоловік | 1988 | ПрАТ "Зернопродукт МХП" | Ладижин | ua | ||
Андрій Полудень | Чоловік | 1975 | МХП Агро-С | Черкаси | ua | ||
5093 | Назарій Каплун | Чоловік | 2004 | МХП | Заозерне | ua | ✔ |
5085 | Максим Сай | Чоловік | 2002 | Красне | ua | ✔ | |
5086 | Максим Гнип | Чоловік | 2002 | ✔ | |||
5087 | Олег Ковенєв | Чоловік | 1986 | Захід Агро МХП RND W | Білий Камінь | ua | ✔ |
5088 | Іван Сауленко | Чоловік | 2004 | ВКВК | Ладижин | ua | ✔ |
5089 | Андрій Полудень | Чоловік | 1975 | МХП Агро-С | Черкаси | ua | ✔ |
5092 | Михайло Магас | Чоловік | 1999 | ✔ | |||
5094 | Юрій Лихач | Чоловік | 1984 | Тернопіль | ua | ✔ | |
5095 | Анастасія Амосова | Жінка | 1989 | Київ | ua | ✔ |
2 км
Індивідуальна участь
Дата: 19 Травня 2024
Початок: о 09:30
Ціна: 500 грн
Обмеження: 150 учасників
Зареєстрованих учасників - 141 з максимальних 150
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Дата народження | Клуб | Місто | Країна | Статус підтвердження |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Ярослав Кондюх | Чоловік | 1983 | ULTRA | Львів | ua | ✔ |
Лілія Явленська | Жінка | 1988 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ||
Лілія Явленська | Жінка | 1988 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ||
2101 | Уляна Бортейчук | Жінка | 1977 | Філія ПрАТ « Зернопродукт» «Перспектив» | Коломия | ua | ✔ |
2136 | Тетяна Пельчарська | Жінка | 1999 | Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» | Городенка | ua | ✔ |
2003 | Лілія Явленська | Жінка | 1988 | МХП Агрофорт | Кагарлик | ua | ✔ |
2058 | Ірина Литвин | Жінка | 1980 | MHP | Львів | ua | ✔ |
2085 | Анжела Ніконенко | Жінка | 1996 | Київ | ua | ✔ | |
2043 | Наталія Стрижак | Жінка | 1984 | ТОВ "МХП-Баффало" | Луцьк | ua | ✔ |
2050 | Світлана Корпач | Жінка | 1986 | МХП-Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2093 | Адріана Жуковець | Жінка | 1980 | ТОВ "МХП-Баффало" | Луцьк | ua | ✔ |
2066 | Іван Дударчук | Чоловік | 1986 | ТОВ МХП -Баффало | ✔ | ||
Катерина Кухарчук | Жінка | 1990 | МХП | Київ | ua | ||
2068 | Дмитро Лизун | Чоловік | 2003 | ТОВ «МХП- Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2089 | Тетяна Воронюк | Жінка | 2001 | ТОВ "МХП-Баффало" | Старосілля | ua | ✔ |
2052 | Раїса Кацевич | Жінка | 1971 | ТОВ МХП-Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2047 | Ольга Махновець | Жінка | 1977 | МХП-Баффало | Четвертня | ua | ✔ |
2044 | Надія Аршулік | Жінка | 1965 | ТОВ МХП-Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2053 | Віктор Смійчик | Чоловік | 1971 | ТОВ МХП-Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2051 | Аліна Гринчук | Жінка | 2004 | ТОВ МХП- Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
Олексій Волощук | Чоловік | 1986 | MHP | Тернопіль | ua | ||
2045 | Богдан Деркач | Чоловік | 1994 | ТОВ МХП- Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2002 | Тетяна Нерадько | Жінка | 1992 | Корсунь-Шевченківський | ua | ✔ | |
2124 | Юлія Руденко | Жінка | 1974 | Кременчук | ua | ✔ | |
2120 | Катерина Даньків | Жінка | 1988 | - | Львів | ua | ✔ |
2004 | Світлана Стрига | Жінка | 1983 | Корсунь-Шевченківський | ua | ✔ | |
2086 | Христина Максимович | Жінка | 1987 | - | Львів | ua | ✔ |
2005 | Алла Чиркова | Жінка | 1984 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Канів | ua | ✔ |
2006 | Оксана АВРАМЕНКО | Жінка | 1980 | ТОВ "НВФ"Урожай" | ✔ | ||
2007 | Анна Красікова | Жінка | 1987 | МХП | Львів | ua | ✔ |
2008 | Anhelina Koval | Жінка | 2002 | ✔ | |||
2009 | Олена Левчишина | Жінка | 1975 | МХП | Львів | ua | ✔ |
2011 | Наталія Миколенко | Жінка | 1996 | ТОВ НВФ Урожай | Городище | ua | ✔ |
2010 | Роман Руденко | Чоловік | 1994 | ТОВ НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2012 | Євгеній Титаренко | Чоловік | 2000 | ТОВ НВФ Урожай | ✔ | ||
2020 | Богдан Кагарличенко | Чоловік | 2001 | Урожай | Корсунь-Шевченківський | ua | ✔ |
2013 | Альона Мовчан | Жінка | 1989 | Черкаси | ua | ✔ | |
2048 | Руслан Циб | Чоловік | 2001 | МХП-Урожай | Черкаси | ua | ✔ |
2014 | Наталія Красюк | Жінка | 1973 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
Любов Хомин | Жінка | 1995 | Воскресинцівський елеватор | Воскресинці | ua | ||
2015 | Наталія Аніщенко | Жінка | 1989 | ТОВ НВФ Урожай | Валява | ua | ✔ |
2016 | Ірина Тимошенко | Жінка | 1974 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2019 | Наталія Івашина | Жінка | 1967 | ТОВ “НВФ“ Урожай“ | Миронівка | ua | ✔ |
2018 | Василь Горбенко | Чоловік | 1973 | Городище | ua | ✔ | |
2017 | Сергій Лесковець | Чоловік | 1990 | ТОВ НВФ Урожай | Черкаси | ua | ✔ |
2024 | Марина Воронова | Жінка | 1987 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Миронівка | ua | ✔ |
2021 | Анна Поліщук | Жінка | 1998 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2023 | Федченко Леся | Жінка | 1983 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Звенигородка | ua | ✔ |
2022 | Юлія Дятченко | Жінка | 1992 | МХП ТОВ "НВФ" Урожай"" | Черкаси | ua | ✔ |
2025 | Яна Федорова | Жінка | 1994 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2026 | Мирослава Перетятко | Жінка | 2002 | ТОВ «НВФ«Урожай» | Звенигородка | ua | ✔ |
2027 | Валентина Алексійчук | Жінка | 1980 | ТОВ НВФ Урожай | Канів | ua | ✔ |
2028 | Андрій Воробчак | Чоловік | 1982 | Агрофорт | Кагарлик | ua | ✔ |
2029 | Людмила Лисенко | Жінка | 1981 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2031 | Світлана БЕНЯК | Жінка | 1970 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Канів | ua | ✔ |
2030 | Олена КРИКУН | Жінка | 1965 | ТОВ НВФ "Урожай" | Канів | ua | ✔ |
2032 | Сергій Мороз | Чоловік | 2003 | ТОВ "НВФ "Урожай" | Черкаси | ua | ✔ |
2033 | Юлія Трофименко | Жінка | 1988 | МХП-Андріяшівський елеватор | Андріяшівка | ua | ✔ |
2034 | Леся Лотиш | Жінка | 1985 | БО БФ "МХП-Громаді" | Львів | ua | ✔ |
2035 | Любов Саворська | Жінка | 1989 | Воскресинцівський елеватор | Воскресинці | ua | ✔ |
2036 | Інна Щербакова | Жінка | 1990 | МХП Урожай | Черкаси | ua | ✔ |
2037 | Інна Цегельник | Жінка | 1985 | Китайгород | ua | ✔ | |
2038 | Віталій Моцюк | Жінка | 1983 | МХП | Білогір'я | ua | ✔ |
2039 | Роман Дронь | Чоловік | 1995 | Воскресинцівський елеватор | Васючин | ua | ✔ |
2040 | Галина Єремєєва | Жінка | 1961 | ТОВ МХП - Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2112 | Віктор Нечитайло | Чоловік | 1974 | ТОВ МХП Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2041 | Людмила Махновець | Жінка | 1979 | "МХП-Баффало" | Луцьк | ua | ✔ |
2106 | Мар\'яна Гуменюк | Жінка | 1996 | МХП | Білогір'я | ua | ✔ |
2108 | Павло Олех | Чоловік | 1993 | Філія "Рідний Край" | Славута | ua | ✔ |
2102 | Олександр Базильчук | Чоловік | 1983 | Рідний Край | Окіп | ua | ✔ |
2087 | Тарас Грицай | Чоловік | 2009 | МХП | Львів | ua | ✔ |
2042 | Леся Королькова | Жінка | 1977 | МХП | Черкаси | ua | ✔ |
2046 | Володимир Величко | Чоловік | 1982 | мхп Баффало | ✔ | ||
2049 | Іван Біляновський | Чоловік | 1988 | ТОВ МХП-Баффало | Луцьк | ua | ✔ |
2054 | Оксана Рева | Жінка | 1976 | МХП | Київ | ua | ✔ |
2055 | Діна Лисакова | Жінка | 1986 | Київ | ua | ✔ | |
2056 | Людмила Колеснік | Жінка | 1985 | Лубни | ua | ✔ | |
2114 | Святослав Кулаковський | Чоловік | 1994 | СА | Київ | ua | ✔ |
2057 | Ірина Губарєва | Жінка | 1992 | БО "БФ "МХП-ГРОМАДІ" | Тернопіль | ua | ✔ |
2059 | Наталія Філь | Жінка | 1984 | МХП | Тернопіль | ua | ✔ |
2060 | Ірина Діян | Жінка | 1987 | Воскресинцівський елеватор | Воскресинці | ua | ✔ |
2061 | Оксана Вакульчик | Жінка | 1995 | МХП-Агро-С | Яготин | ua | ✔ |
