-
21 km
View results online -
10 км
View results online -
5 км
View results online -
Корпоративний забіг
View results online -
Благодійний забіг-2 км
Results are not yet available. Please try again later. -
100 метрів
Results are not yet available. Please try again later. -
400 метрів
Results are not yet available. Please try again later. -
1000 метрів
Results are not yet available. Please try again later.
21 km
Individual race
Date: 10 October 2021
Start time: at 10:00
Price: 850 UAH
Limit: 403 participants
Participants registered - 401 out of maximum of 403
Bib number | Athlete's name | Gender | Date of birth | Club | City | Country | Confirmation status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Богдан Фітяк | Male | 1992 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
12 | Matt Maki | Male | 1976 | Київ | ua | ✔ | |
13 | Роман Червінка | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
14 | Nastya Kosenko | Female | 2002 | Tribe10 | Київ | ua | ✔ |
Andrii Androshchuk | Male | 1987 | hobo.run | Київ | ua | ||
15 | Андрій Павлів | Male | 1992 | Ходорів | ua | ✔ | |
16 | Denys Shevotsukov | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
72 | Oleksandr Slyvka | Male | 1990 | U-run (Uzhhorod running club) | Ужгород | ua | ✔ |
17 | Khrystyna Oleksyuk | Female | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
18 | Vitalii Babak | Male | 1998 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
148 | Stepan Farat | Male | 1995 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
158 | Ясько Олександр | Male | 1990 | SUMY RUNNING CLUB | Новооржицьке | ua | ✔ |
19 | Вячеслав Іванов | Male | 1977 | Нетішин | ua | ✔ | |
20 | Олександр Куниця | Male | 1989 | Львів | ua | ✔ | |
21 | Володимир Чорненький | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
27 | Yurii Pinchuk | Male | 1991 | CrossfitRivne | Рівне | ua | ✔ |
22 | Denys Bondarchuk-Gryta | Male | 1984 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
38 | Nastya Petrenko | Female | 1987 | Львів | ua | ✔ | |
167 | Богдан Свістяк | Male | 1999 | Братківці | ua | ✔ | |
23 | Тарас Дейчаківський | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
24 | Лілія Шляпська | Female | 1989 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
41 | Oksana Mudrowska | Female | 1989 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
34 | Tania Yatsyuk | Female | 1995 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
26 | Юра Лесів | Male | 1991 | SVN.IF | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
25 | Павло Шабат | Male | 1988 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
36 | Сергій Фіцак | Male | 1971 | Softjourn | ✔ | ||
28 | Tetyana Golubyeva | Female | 1983 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
Леся Лех | Female | 1977 | Дрогобич | ua | |||
29 | Віталій Николишин | Male | 1981 | Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
30 | Petro Stepuliak | Male | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
31 | Andrii Zadyraka | Male | 1995 | Squad UA Runners/Zolochiv Runners | Золочів | ua | ✔ |
64 | Артем Павлов | Male | 1986 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
103 | Андрій Ткачик | Male | 1987 | Коломия | ua | ✔ | |
32 | Oleg Kyrylko | Male | 1968 | RunnersConnect | Київ | ua | ✔ |
33 | Віктор Горішній | Male | 1980 | Броди | ua | ✔ | |
69 | Сергій Красько | Male | 1980 | Червоноград | ua | ✔ | |
Nina Chyhrina | Female | 1985 | SHYPSHYNA RUN CLUB, Шалені Равлики | Львів | ua | ||
326 | Олег Українець | Male | 1998 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Світлана Громова | Female | 1994 | Івано-Франківськ | ua | |||
Володимир Мірчук | Male | 1983 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ||
83 | Zakhar Matula | Male | 1988 | Львів | ua | ✔ | |
35 | Микола Рижов | Male | 1977 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
122 | Роман Микитюк | Male | 1996 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
394 | Olexandr Mikhalitsyn | Male | 1981 | Львів | ua | ✔ | |
39 | Роман Штангрет | Male | 1979 | Трускавець | ua | ✔ | |
Роман Ткачук | Male | 1999 | Івано-Франківськ | ua | |||
40 | Анастасія Дрозд | Female | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
115 | Володимир Гончар | Male | 1971 | Калуш | ua | ✔ | |
42 | Андрій Бандалак | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
43 | Августин Полек | Male | 2003 | Богородчани | ua | ✔ | |
45 | Ростислав Сабатович | Male | 1983 | ✔ | |||
44 | Ульяна Сабатович | Female | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
56 | Богдан Онуфрик | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
46 | Максим Шерепот | Male | 1994 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
47 | Wadim Braun | Male | 1980 | Lazy Runners | Львів | ua | ✔ |
Andriana Dryl | Female | 1996 | Львів | ua | |||
48 | Юрій Венгер | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
49 | Юлія Серенко | Female | 1992 | ✔ | |||
82 | Сергій Антонюк | Male | 1979 | Не в клубі | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
50 | Anastasiia Pankiv | Female | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
84 | Khrystyna Mysak | Female | 1989 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
51 | Андрій Подгорнов | Male | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
52 | Інна Василів | Female | 1975 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
179 | Volodymyr Ozhukh | Male | 1986 | Львів | ua | ✔ | |
53 | Nazarii Loshtyn | Male | 1992 | ✔ | |||
73 | Віктор Білозор | Male | 1987 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
54 | Сергій Белей | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
55 | Olena Sannikova-Kizyma | Female | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
70 | Alex Yurov | Male | 1989 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
57 | Oleg Rozhko | Male | 1993 | Nutrilite | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
151 | Mykola Kaban | Male | 1990 | Gucul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
58 | Тарас Лаба | Male | 1972 | Сонечко | ✔ | ||
59 | Володимир Олексюк | Male | 1982 | TRILEWY | Львів | ua | ✔ |
60 | Василь Передрук | Male | 1976 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
101 | Любомир Колесник | Male | 1993 | Яргорів | ua | ✔ | |
62 | Олег Яцишин | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
61 | Vasil Portey | Male | 1991 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
63 | Олег Римарович | Male | 1969 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
65 | Яна Нікітченко | Female | 1989 | Бориспіль | ua | ✔ | |
66 | Іван Сенчак | Male | 1971 | Сонечко | Богородчани | ua | ✔ |
67 | Alyona Demchenko | Female | 1986 | SPARTARUNNERSCLUB | Київ | ua | ✔ |
68 | Василь Куськів | Male | 1990 | Сонечко | Богородчани | ua | ✔ |
Jan Aagesen | Male | 1976 | GRC - Gutsul Running Club | Рібе | dk | ||
71 | Володимир Пирко | Male | 1987 | Червоноград | ua | ✔ | |
170 | Богдан Клюба | Male | 1992 | Більшівці | ua | ✔ | |
74 | Юліанна Гудзь | Female | 1994 | GFamily/Urun | Ужгород | ua | ✔ |
75 | Микола Ткачук | Male | 1988 | Рівне | ua | ✔ | |
77 | Олена Омельчук | Female | 1987 | Рівне | ua | ✔ | |
76 | Леся Лех | Female | 1977 | Дрогобич | ua | ✔ | |
128 | Михайло Федорищак | Male | 1982 | - | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
78 | Maksym Shevchuk | Male | 1991 | Київ | ua | ✔ | |
79 | Тарас Терлецький | Male | 1994 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
80 | Mykola BAHLAY | Male | 1985 | START Novyi Rozdil | Ряшів | pl | ✔ |
81 | Микола Сманцеров | Male | 1977 | epiq | ✔ | ||
86 | Volodymyr Mysak | Male | 1988 | Run4U | ✔ | ||
85 | Nazarii-Andrii Soroka | Male | 1996 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
93 | Іванна Ковалів | Female | 1990 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
87 | Авруцький Владислав | Male | 1997 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
90 | Володимир Квич | Male | 1972 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
89 | Любомир Людкевич | Male | 1983 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
92 | Двояк Галина | Female | 1964 | GRC | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
228 | Oleksandr Lenevych | Male | 1997 | Kozachky | Турка | ua | ✔ |
88 | Roman Dobrovolskyi | Male | 1994 | RUN4U | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
111 | Oleksandra Pashkevych | Female | 1995 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
91 | Вадим М\'яснянкін | Male | 1986 | ✔ | |||
94 | Yaroslav Voloshchuk | Male | 1984 | Gutsul running club, Iron team Cadence | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
95 | Nataliia Bandalak | Female | 1987 | Gutsul running club | ✔ | ||
96 | Володимир Коршняк | Male | 1981 | Бучач | ua | ✔ | |
97 | Наталі Римарович | Female | 1977 | KamyanetsRunClub | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ |
Tetyana Prychepa | Female | 1990 | Run4U | Львів | ua | ||
98 | Олександр Драганчук | Male | 1984 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
99 | Ivanna Vasylyshyn | Female | 1995 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
100 | Vitalii Bandalak | Male | 1987 | Gutsul Running Club, Iron Team Cadence | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
102 | Bohdan Savchuk | Male | 1993 | Саджава | ua | ✔ | |
107 | Dariusz Piechnik | Male | 1979 | Бучач | ua | ✔ | |
104 | Maryana Rochnyak | Female | 1981 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
105 | Serhii Mytsai | Male | 1976 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
106 | Volodymyr Vytvytskyi | Male | 2002 | Вовчинець | ua | ✔ | |
127 | Юрій Слєпньов | Male | 1991 | Deaf Running Club Lviv | Стрий | ua | ✔ |
108 | Наталья Гочева | Female | 1988 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
110 | Дідушицький Ігор | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
109 | Андрій Бакаляр | Male | 1985 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
Олена Капалєт | Female | 1981 | Squad UA Runners | Моршин | ua | ||
Андрій Дівнич | Male | 1997 | Івано-Франківськ | ua | |||
Микола Красенець | Male | 1991 | Яремче | ua | |||
136 | Максим Дикун | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
112 | Nataliia Savchak | Female | 1995 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
113 | Володимир Білоус | Male | 1985 | Тернопіль | ua | ✔ | |
126 | Oleh Panko | Male | 1973 | SC Ultra Львів | Львів | ua | ✔ |
114 | Andrii Penchuk | Male | 1990 | ✔ | |||
116 | Андрій Сушко | Male | 1992 | Львів | ua | ✔ | |
131 | Андрій Ілющенко | Male | 1990 | Чернівці | ua | ✔ | |
Тарас Петрик | Male | 1984 | Львів | ua | |||
117 | Володимир Лук\'янчук | Male | 1976 | Gutsul running club | Броди | ua | ✔ |
213 | Roman Dutkevych | Male | 1991 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
118 | Олесь Добосевич | Male | 1991 | RUN4U | Львів | ua | ✔ |
119 | Сергій Шимков | Male | 1987 | Бердичів | ua | ✔ | |
Андрій Кушнір | Male | 1986 | ACTIVE RUN CLUB DROHOBYCH | Дрогобич | ua | ||
Йосип Маланка | Male | 1977 | Приборжавський біговий клуб | Приборжавське | ua | ||
260 | Ігор Приймак | Male | 1995 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
120 | Pavlo Gnatyuk | Male | 1983 | Велоклуб Оброшино | Оброшине | ua | ✔ |
121 | Anna Dzen | Female | 1997 | Львів | ua | ✔ | |
261 | Stanislav Svyntytskyi | Male | 1987 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Volodymyr Moskovchenko | Male | 1991 | Івано-Франківськ | ua | |||
125 | Anton Goshta | Male | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
205 | Tetyana Martynyuk | Female | 1982 | Cantona Runner | ✔ | ||
123 | Сергій Дубіль | Male | 1985 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
124 | Vasyl Babych | Male | 1990 | Київ | ua | ✔ | |
Андрій Гуманков | Male | 1998 | Львів | ua | |||
129 | Олег Іваницький | Male | 1985 | Львів | ua | ✔ | |
225 | Євген Кукула | Male | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
130 | Ігор Пушкар | Male | 1988 | ✔ | |||
132 | сестра Вікторія Куспісь | Female | 1980 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
133 | Slavik Ivanitskiy | Male | 2001 | Заболотів | ua | ✔ | |
134 | Олег Шлюз | Male | 1978 | нема | Львів | ua | ✔ |
139 | Богдан Серафімов | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Chernyshenko Yuriy | Male | 1983 | RUN&TRI CLUB STANDARTPARK | Тернопіль | ua | ||
135 | Dmytro Melnykovych | Male | 1981 | runIFcommunity | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
137 | Volodya Yatsyk | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
138 | Sashko Svystun | Male | 1985 | PG | Львів | ua | ✔ |
145 | Іванна Мельницька | Female | 1993 | KSO IF-DEAF | Калуш | ua | ✔ |
234 | Marian Vovk | Male | 1998 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
143 | Sergey Yurtyn | Male | 1987 | Diehard running club | Київ | ua | ✔ |
Ігор Котелко | Male | 1980 | Городенка | ua | |||
Oleg Pikh | Male | 1988 | Львів | ua | |||
160 | Андрій Бородій | Male | 1981 | Ternopil Running Club | Волочиськ | ua | ✔ |
Oleksandr Buryk | Male | 1990 | |||||
140 | Наталія Сколоздра | Female | 1990 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ✔ |
Наталія Сколоздра | Female | 1990 | Ліга Доброго Бігу | Львів | ua | ||
142 | Roman Kuchma | Male | 1980 | SC StartUp | Червоноград | ua | ✔ |
144 | Ігор Оленюк | Male | 2000 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Володимир Юртин | Male | 1967 | Динамо | Міжгір'я | ua | ||
Євген Семехін | Male | 1986 | Donbass Lovelas | Макіївка | ua | ||
146 | Віталій Нагайло | Male | 1982 | Львів | ua | ✔ | |
153 | Nazariy Mamchuk | Male | 1986 | Надвірна | ua | ✔ | |
147 | Василь Онищук | Male | 1995 | Снятин | ua | ✔ | |
149 | Олег Сопільняк | Male | 1986 | LySo FUN | ✔ | ||
150 | Юрій Луцишин | Male | 1983 | LySo FUN | Львів | ua | ✔ |
Віталій Науменко | Male | 1978 | Shark & Bulldog | ||||
164 | Володимир Присяжнюк | Male | 2000 | Тлумач | ua | ✔ | |
152 | Михайло Волошин | Male | 1990 | Active Run Club | Дрогобич | ua | ✔ |
154 | Олег Решетняк | Male | 1991 | ACTIVE RUN CLUB DROHOBYCH | Дрогобич | ua | ✔ |
186 | Петро Іваночко | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
155 | Антон Прачук | Male | 1985 | High Runner's | Львів | ua | ✔ |
156 | Андрій Хрущ | Male | 1983 | Squad UA Runners | Моршин | ua | ✔ |
Василь Макогін | Male | 1991 | Ліга Доброго Бігу/ Zolochiv runners | Білий Камінь | ua | ||
157 | Vira Holovatska | Female | 1986 | Миколаїв | ua | ✔ | |
Сергій Гришко | Male | 1974 | Борислав | ua | |||
Taras Tseliukh | Male | 1988 | Veterans GO | Львів | ua | ||
159 | Анна Гутей | Female | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
270 | Максим Вуйцік | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
239 | Khrystyna Khoma | Female | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
161 | Bench Nazar | Male | 1991 | Львів | ua | ✔ | |
163 | Віталій Гавадзин | Male | 1988 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
162 | Oleg Yakubchak | Male | 1982 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
366 | Вячеслав Антал | Male | 1979 | Три леви | Дунаївці | ua | ✔ |
166 | Vitalii Trostianchin | Male | 1987 | STARTUP | Червоноград | ua | ✔ |
269 | Василь Сухар | Male | 1989 | «Tactical Cartoons» | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
165 | Михайло Стадницький | Male | 1978 | Львів | ua | ✔ | |
206 | Андріана Дриль | Female | 1996 | Львів | ua | ✔ | |
Оксана Разумейко | Female | 1993 | ShypShyna Run Club | Львів | ua | ||
168 | Maria Ovchenko | Female | 1995 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Denis Babenko | Male | 1987 | KM Running Club | Київ | ua | ||
169 | Костянтин Хом\'як | Male | 1991 | Снятин | ua | ✔ | |
171 | Артур Перель | Male | 1988 | Кам'янець-Подільський | ua | ✔ | |
242 | Sergii Misko | Male | 1983 | ZBrod | Броди | ua | ✔ |
172 | Андрій Пиріг | Male | 1974 | Wise Solutions | Тернопіль | ua | ✔ |
Сергій Борков | Male | 1989 | Інтер-Атлетика | Ківерці | ua | ||
173 | Олександр Гелеван | Male | 1994 | ................ | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
174 | Володимир Гнатюк | Male | 1985 | TRILEWY | Львів | ua | ✔ |
195 | Юрій Пицюк | Male | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
175 | Никита Шиповской | Male | 1992 | Київ | ua | ✔ | |
Andriy Harasymiuk | Male | 1998 | Івано-Франківськ | ua | |||
176 | Віталій Ляшук | Male | 1980 | RedRabbitRivne | Рівне | ua | ✔ |
180 | Андрій Зеркевич | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
211 | Олексій Лобанок | Male | 1997 | - | Львів | ua | ✔ |
177 | Орест Манів | Male | 1982 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
178 | Павло Пелешатий | Male | 1988 | MyVape | Чернівці | ua | ✔ |
181 | Stupnytskyij Serhii | Male | 1986 | Cantona Runner | ✔ | ||
182 | Тарас Качур | Male | 1984 | FlashRun | Хмельницький | ua | ✔ |
288 | Павел Тищенко | Male | 1984 | PACE run club | Чернівці | ua | ✔ |
183 | Maryan Romanyshyn | Male | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
188 | Коротич Нікіта | Male | 1988 | Київ | ua | ✔ | |
184 | Andrej Vigdorovych | Male | 1989 | Прага | cz | ✔ | |
Оксана Вишиванюк | Female | 1978 | Kolomyia Running Club | Коломия | ua | ||
185 | Станіслав Стасенко | Male | 1996 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Андрій Півторак | Male | 1971 | |||||
187 | Volodymyr Kostyuk | Male | 1976 | ЛЕКС КОНСАЛТИНГ | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
189 | Олег Толочко | Male | 1985 | Володимир-Волинський | ua | ✔ | |
198 | Андрій Федорчук | Male | 1991 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
191 | Kostya Khomyn | Male | 1994 | Cantona Runner | Львів | ua | ✔ |
190 | Іван Попович | Male | 1985 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
192 | Максим Підгурець | Male | 1985 | Володимир-Волинський | ua | ✔ | |
359 | Dmytro Hot | Male | 1993 | Львів | ua | ✔ | |
193 | Viacheslav Khvorostianyi | Male | 1992 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
194 | Вадим Зінюк | Male | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
196 | Андрій Демків | Male | 1980 | ✔ | |||
197 | Stanislav Tymochkin | Male | 1982 | Pirates Running Club | Краб Хилл | bb | ✔ |
199 | Тарас Онисько | Male | 1983 | Золочів | ua | ✔ | |
200 | Василь Чернецький | Male | 1996 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
202 | Ihor Oleksyuk | Male | 1980 | Borys running club | Львів | ua | ✔ |
201 | Bohdan Vasylkiv | Male | 1993 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
203 | Владислав Дмитрук | Male | 1992 | Калуш | ua | ✔ | |
204 | Ivan Zholoban | Male | 1989 | If-race | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
207 | Степан Розман | Male | 1997 | ✔ | |||
208 | Ірина Гурська | Female | 1996 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
209 | Ігор Динька | Male | 1987 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
210 | Роман Козира | Male | 1999 | Львів | ua | ✔ | |
Петро Іващук | Male | 1989 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ||
212 | Володимир Холявський | Male | 1993 | Одеса | ua | ✔ | |
214 | Дмитро Левченко | Male | 1994 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
215 | Роман Гуйван | Male | 1982 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
216 | Віталій Монастирський | Male | 1980 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
217 | Юлія Гринчук | Female | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
243 | Yevhen Yevstratyev | Male | 1973 | SHYPSHYNA RUN CLUB | Львів | ua | ✔ |
244 | Mieczyslaw Goral | Male | 1969 | Trilewy Triathlon Team | Тарнобжег | pl | ✔ |
218 | Ігор Фіняк | Male | 1982 | Gutsul Runing Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
245 | Rostyslav Kartashov | Male | 1990 | Львів | ua | ✔ | |
246 | Ігор Федина | Male | 1979 | Shypshyna Run Club | Львів | ua | ✔ |
Valerii Makaikin | Male | 1973 | SHYPSHYNA TRI TEAM | Львів | ua | ||
219 | Ольга Роздайгора | Female | 1988 | Run21 | Львів | ua | ✔ |
220 | Ярослав Тимочко | Male | 1977 | Львів | ua | ✔ | |
221 | Володимир Бондарчук | Male | 1987 | Коростень | ua | ✔ | |
222 | Руслан Рудомський | Male | 1983 | Фан-клуб Leeds United FC | ✔ | ||
223 | Роман Мельник | Male | 1989 | Makeba | Львів | ua | ✔ |
224 | Василь Гритчук | Male | 1994 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
329 | Oleksandr Mazur | Male | 1984 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
степан лешик | Male | 1955 | Виноградівські дедушкі | Фанчиково | ua | ||
семен лесів | Male | 1983 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ||
226 | Богдан Савостьян | Male | 1990 | Чернівці | ua | ✔ | |
227 | Kostiantyn Khozhai | Male | 1995 | Львів | ua | ✔ | |
229 | Богдан Дякун | Male | 1992 | Калуш | ua | ✔ | |
231 | Ольга Продан | Female | 1990 | Borys Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
232 | Назарій Мельник | Male | 1996 | Козачки | Турка | ua | ✔ |
233 | Назар Максимів | Male | 1991 | Tseepev | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
257 | Світлана Івасюк | Female | 1978 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
235 | Dmytro Kovalov | Male | 1997 | Lutsk Triathlon Federation | Луцьк | ua | ✔ |
236 | Олена Голяк | Female | 1991 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
238 | Микола Кость | Male | 1969 | U-Run | Міжгір'я | ua | ✔ |
237 | Олексій Куруца | Male | 1980 | Uzhhorod Running Club | Ужгород | ua | ✔ |
266 | Віктор Анохін | Male | 1996 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
240 | Roman Hnativ | Male | 1986 | Біговий Їжак Галичини | Львів | ua | ✔ |
241 | Orest Gavur | Male | 1983 | Львів | ua | ✔ | |
Ульяна Майстренко | Female | 1982 | PlayOutsideCrew | Київ | ua | ||
247 | Сеник Олег | Male | 1972 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
248 | Хромей Лідія | Female | 1993 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
249 | Комісарук Віталій | Male | 1978 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
250 | Кульпа Олег | Male | 1983 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
251 | Куртяк Володимир | Male | 1992 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
253 | Роман Олійник | Male | 2003 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
254 | Ihor Prokaza | Male | 1988 | RADLER | Львів | ua | ✔ |
255 | Тетяна Гуцул | Female | 1982 | Gutsul running club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
Viktor Zelinskyi | Male | 1979 | TRILEWY | Кам'янець-Подільський | ua | ||
Nazar Okliyevych | Male | 1993 | Івано-Франківськ | ua | |||
344 | Taras Bileichuk | Male | 1989 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
256 | Олег Смольницький | Male | 1997 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
273 | Василь Кричун | Male | 1947 | Клуб майстрів легкої атлетики Івано-Франківської області | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
258 | Володимир Іваськевич | Male | 1973 | Бурштин | ua | ✔ | |
259 | Volodymyr Goldis | Male | 1962 | SK ULTRA | Львів | ua | ✔ |
327 | Taras Moroz | Male | 1984 | Iron Team Cadence, Borys Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
Olesya Romanyuk | Female | 1994 | Чернівці | ua | |||
262 | Кароліна Присяжнюк | Female | 1992 | Чернівці | ua | ✔ | |
Oleksii Pedosenko | Male | 1984 | KMRC | Київ | ua | ||
263 | Андрій Марійчин | Male | 1995 | X-drive.ua | Яблуниця | ua | ✔ |
264 | Назарій Василишин | Male | 1995 | ✔ | |||
265 | Христина Самуляк | Female | 1989 | RunIfcommunity | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
Сергій Демчук | Male | 1974 | Департамент молодіжної політики та спорту | Івано-Франківськ | ua | ||
Вікторія Вовк | Female | 2000 | - | Івано-Франківськ | ua | ||
267 | Олексій Єфанов | Male | 1985 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
328 | Женя Сяткін | Male | 1982 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
268 | Мисько Андрій | Male | 1992 | Тернопіль | ua | ✔ | |
271 | Роман Мельник | Male | 1958 | Нетішин | ua | ✔ | |
284 | Евгений Ковалев | Male | 1985 | Херсон | ua | ✔ | |
Oleh Kozar | Male | 1986 | Київець | ua | |||
Сергій Зіновченко | Male | 1983 | STTeam | Київ | ua | ||
272 | Maria Chaban | Female | 1995 | Run4U | Львів | ua | ✔ |
Павло Уваров | Male | 1986 | KM Running Club | Київ | ua | ||
274 | Vasyl Hoshovskyi | Male | 1986 | Біговий клуб Нелі Непорадної | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
276 | Романа Березович | Female | 1998 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
275 | Dmytro Roik | Male | 1995 | ✔ | |||
Андрій Барановський | Male | 1981 | IRC, КЗПТО | Київ | ua | ||
358 | Михайло Благий | Male | 1984 | Філадельфія | ✔ | ||
277 | Тетяна Гогільчин | Female | 1997 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
283 | Volodymyr Nazarenko | Male | 1972 | GRC | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
278 | Микола Гуменяк | Male | 1985 | Крихівці | ua | ✔ | |
279 | Igor Dobrianskyi | Male | 1977 | ✔ | |||
294 | Mikhail Ivanov | Male | 1983 | TriLewy | Львів | ua | ✔ |
Nazar Dorosh | Male | 1980 | TRILEWY | Львів | ua | ||
280 | Максим Шовкопляс | Male | 1987 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
282 | Василь Жмуд | Male | 1990 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
281 | Круліковський Ярослав | Male | 1976 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
Julia Maltseva | Female | 1995 | Interfit | Івано-Франківськ | ua | ||
285 | Ростислав Супрун | Male | 1973 | ✔ | |||
286 | Николай Ковалев | Male | 1984 | Plemia | Херсон | ua | ✔ |
287 | Taras Tsylya | Male | 1979 | Pace Run Club | Чернівці | ua | ✔ |
289 | Назарій Іванців | Male | 1997 | Idealsport | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
290 | Andrii Kirshak | Male | 1992 | Gutsul Running Club | Івано-Франківськ | ua | ✔ |
291 | Valeria Kachur | Female | 1985 | Nike Run Club/Iron Club | Одеса | ua | ✔ |
292 | Маркіян Антонюк | Male | 1994 | Trilewy | Львів | ua | ✔ |
Viktor Starodubtsev | Male | 1970 | Львів | ua | |||
293 | Andrian Blyzniuk | Male | 1998 | Львів | ua | ✔ | |
298 | Валерия Боголуцкая | Female | 2000 | Івано-Франківськ | ua | ✔ | |
